2022甘肃高考一分一段表 理科成绩排名

一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。

2021甘肃理科一分一段表

2022甘肃高考一分一段表尚未公布,以下为2021甘肃高考一分一段表,待公布后小编会第一时间更新,请关注后续。

序号 分数 到该分数累计人数
1 669 37
2 668 39
3 667 40
4 666 42
5 665 48
6 664 53
7 663 58
8 662 62
9 661 68
10 660 73
11 659 78
12 658 85
13 657 89
14 656 93
15 655 99
16 654 108
17 653 112
18 652 121
19 651 124
20 650 134
21 649 142
22 648 151
23 647 158
24 646 167
25 645 181
26 644 188
27 643 202
28 642 211
29 641 228
30 640 241
31 639 250
32 638 266
33 637 277
34 636 294
35 635 310
36 634 324
37 633 333
38 632 350
39 631 371
40 630 389
41 629 419
42 628 441
43 627 471
44 626 494
45 625 520
46 624 538
47 623 555
48 622 576
49 621 603
50 620 620
51 619 657
52 618 689
53 617 725
54 616 754
55 615 790
56 614 817
57 613 854
58 612 887
59 611 921
60 610 952
61 609 986
62 608 1018
63 607 1071
64 606 1119
65 605 1172
66 604 1220
67 603 1276
68 602 1318
69 601 1368
70 600 1414
71 599 1456
72 598 1511
73 597 1567
74 596 1606
75 595 1661
76 594 1729
77 593 1773
78 592 1834
79 591 1890
80 590 1942
81 589 1991
82 588 2044
83 587 2103
84 586 2169
85 585 2243
86 584 2304
87 583 2363
88 582 2444
89 581 2509
90 580 2583
91 579 2666
92 578 2727
93 577 2809
94 576 2887
95 575 2969
96 574 3067
97 573 3132
98 572 3213
99 571 3304
100 570 3403
101 569 3487
102 568 3579
103 567 3661
104 566 3767
105 565 3867
106 564 3967
107 563 4059
108 562 4161
109 561 4258
110 560 4385
111 559 4479
112 558 4596
113 557 4702
114 556 4845
115 555 4952
116 554 5069
117 553 5189
118 552 5298
119 551 5411
120 550 5532
121 549 5656
122 548 5797
123 547 5916
124 546 6051
125 545 6186
126 544 6331
127 543 6471
128 542 6596
129 541 6731
130 540 6872
131 539 7010
132 538 7161
133 537 7316
134 536 7465
135 535 7622
136 534 7775
137 533 7936
138 532 8088
139 531 8263
140 530 8435
141 529 8601
142 528 8782
143 527 8937
144 526 9123
145 525 9296
146 524 9461
147 523 9646
148 522 9838
149 521 10035
150 520 10223
151 519 10414
152 518 10604
153 517 10780
154 516 10947
155 515 11156
156 514 11355
157 513 11543
158 512 11747
159 511 11975
160 510 12185
161 509 12421
162 508 12639
163 507 12850
164 506 13063
165 505 13332
166 504 13557
167 503 13776
168 502 14050
169 501 14271
170 500 14504
171 499 14742
172 498 14994
173 497 15246
174 496 15498
175 495 15732
176 494 15957
177 493 16221
178 492 16454
179 491 16739
180 490 17015
181 489 17269
182 488 17503
183 487 17790
184 486 18077
185 485 18349
186 484 18610
187 483 18899
188 482 19198
189 481 19493
190 480 19787
191 479 20078
192 478 20418
193 477 20728
194 476 21035
195 475 21351
196 474 21680
197 473 22050
198 472 22385
199 471 22729
200 470 23061
201 469 23435
202 468 23766
203 467 24151
204 466 24501
205 465 24827
206 464 25166
207 463 25563
208 462 25929
209 461 26300
210 460 26690
211 459 27095
212 458 27497
213 457 27872
214 456 28265
215 455 28635
216 454 29047
217 453 29430
218 452 29825
219 451 30222
220 450 30618
221 449 31019
222 448 31388
223 447 31799
224 446 32220
225 445 32682
226 444 33086
227 443 33497
228 442 33913
229 441 34344
230 440 34827
231 439 35250
232 438 35723
233 437 36172
234 436 36641
235 435 37123
236 434 37610
237 433 38078
238 432 38531
239 431 39015
240 430 39522
241 429 40021
242 428 40489
243 427 40986
244 426 41470
245 425 41939
246 424 42452
247 423 42992
248 422 43499
249 421 44006
250 420 44523
251 419 45064
252 418 45576
253 417 46063
254 416 46584
255 415 47071
256 414 47564
257 413 48061
258 412 48568
259 411 49050
260 410 49597
261 409 50118
262 408 50609
263 407 51099
264 406 51578
265 405 52094
266 404 52561
267 403 53097
268 402 53603
269 401 54136
270 400 54648
271 399 55162
272 398 55705
273 397 56200
274 396 56759
275 395 57266
276 394 57783
277 393 58319
278 392 58842
279 391 59417
280 390 59940
281 389 60415
282 388 60908
283 387 61425
284 386 61976
285 385 62526
286 384 63018
287 383 63531
288 382 64051
289 381 64566
290 380 65086
291 379 65552
292 378 66034
293 377 66516
294 376 67042
295 375 67497
296 374 67981
297 373 68474
298 372 68968
299 371 69457
300 370 69956
301 369 70455
302 368 71009
303 367 71495
304 366 71972
305 365 72428
306 364 72891
307 363 73384
308 362 73836
309 361 74327
310 360 74789
311 359 75256
312 358 75725
313 357 76218
314 356 76654
315 355 77113
316 354 77606
317 353 78024
318 352 78486
319 351 78931
320 350 79365
321 349 79815
322 348 80256
323 347 80646
324 346 81063
325 345 81468
326 344 81874
327 343 82303
328 342 82726
329 341 83111
330 340 83519
331 339 83933
332 338 84342
333 337 84730
334 336 85159
335 335 85575
336 334 85963
337 333 86368
338 332 86739
339 331 87103
340 330 87494
341 329 87877
342 328 88226
343 327 88607
344 326 88988
345 325 89334
346 324 89707
347 323 90067
348 322 90433
349 321 90801
350 320 91129
351 319 91473
352 318 91828
353 317 92154
354 316 92490
355 315 92805
356 314 93126
357 313 93428
358 312 93731
359 311 94042
360 310 94342
361 309 94638
362 308 94953
363 307 95242
364 306 95537
365 305 95826
366 304 96111
367 303 96420
368 302 96677
369 301 96964
370 300 97250
371 299 97541
372 298 97764
373 297 98017
374 296 98274
375 295 98524
376 294 98795
377 293 99046
378 292 99290
379 291 99552
380 290 99796
381 289 100053
382 288 100274
383 287 100474
384 286 100724
385 285 100949
386 284 101156
387 283 101380
388 282 101575
389 281 101807
390 280 102033
391 279 102239
392 278 102462
393 277 102651
394 276 102864
395 275 103065
396 274 103244
397 273 103417
398 272 103616
399 271 103830
400 270 104005
401 269 104185
402 268 104360
403 267 104559
404 266 104746
405 265 104926
406 264 105085
407 263 105256
408 262 105424
409 261 105604
410 260 105771
411 259 105910
412 258 106058
413 257 106192
414 256 106353
415 255 106510
416 254 106652
417 253 106804
418 252 106937
419 251 107055
420 250 107175
421 249 107315
422 248 107443
423 247 107575
424 246 107691
425 245 107808
426 244 107918
427 243 108055
428 242 108173
429 241 108290
430 240 108390
431 239 108513
432 238 108607
433 237 108711
434 236 108805
435 235 108917
436 234 109020
437 233 109115
438 232 109199
439 231 109294
440 230 109386
441 229 109496
442 228 109586
443 227 109669
444 226 109748
445 225 109825
446 224 109906
447 223 109995
448 222 110070
449 221 110135
450 220 110206
451 219 110268
452 218 110325
453 217 110383
454 216 110458
455 215 110512
456 214 110570
457 213 110637
458 212 110694
459 211 110756
460 210 110811
461 209 110869
462 208 110932
463 207 110984
464 206 111040
465 205 111101
466 204 111148
467 203 111192
468 202 111239
469 201 111281
470 200 111327
471 199 111362
472 198 111413
473 197 111455
474 196 111500
475 195 111534
476 194 111575
477 193 111609
478 192 111643
479 191 111678
480 190 111717
481 189 111754
482 188 111778
483 187 111813
484 186 111838
485 185 111855
486 184 111880
487 183 111902
488 182 111918
489 181 111939
490 180 111961
491 179 111981
492 178 112002
493 177 112022
494 176 112045
495 175 112060
496 174 112074
497 173 112086
498 172 112098
499 171 112107
500 170 112123
501 169 112130
502 168 112144
503 167 112160
504 166 112166
505 165 112172
506 164 112183
507 163 112190
508 162 112198
509 161 112210
510 160 112216
511 159 112226
512 158 112233
513 157 112245
514 156 112251
515 155 112254
516 154 112256
517 153 112262
518 152 112267
519 151 112273
520 150 112279
521 149 112284
522 148 112286
523 147 112292
524 146 112293
525 145 112297
526 144 112299
527 143 112301
528 142 112302
529 141 112304
530 140 112306
531 139 112310
532 138 112311
533 137 112312
534 136 112312
535 135 112315
536 134 112318
537 133 112319
538 132 112320
539 131 112323
540 130 112324
541 129 112325
542 128 112325
543 127 112325
544 126 112325
545 125 112327
546 124 112328
547 123 112330
548 122 112331
549 121 112333
550 120 112333
551 119 112333
552 118 112334
553 117 112334
554 116 112337
555 115 112337
556 114 112337
557 113 112337
558 112 112337
559 111 112337
560 110 112337
561 109 112337
562 108 112340
563 107 112341
564 106 112342
565 105 112342
566 104 112343
567 103 112343
568 102 112343
569 101 112344
570 100 112345
571 99 112346
572 98 112346
573 97 112346
574 96 112348
575 95 112349
576 94 112349
577 93 112349
578 92 112350
579 91 112351
580 90 112352
581 89 112352
582 88 112352
583 87 112352
584 86 112352
585 85 112352
586 84 112352
587 83 112352
588 82 112352
589 81 112352
590 80 112354
591 79 112354
592 78 112354
593 77 112355
594 76 112355
595 75 112355
596 74 112355
597 73 112355
598 72 112355
599 71 112355
600 70 112355
601 69 112355
602 68 112355
603 67 112355
604 66 112355
605 65 112355
606 64 112355
607 63 112355
608 62 112355
609 61 112355
610 60 112355
611 59 112356
612 58 112356
613 57 112356
614 56 112356
615 55 112356
616 54 112356
617 53 112356
618 52 112356
619 51 112356
620 50 112357
621 49 112357
622 48 112357
623 47 112357
624 46 112358
625 45 112358
626 44 112358
627 43 112358
628 42 112358
629 41 112358
630 40 112358
631 39 112358
632 38 112358
633 37 112358
634 36 112358
635 35 112358
636 34 112359
637 33 112359
638 32 112359
639 31 112359
640 30 112359
641 29 112359
642 28 112360
643 27 112360
644 26 112360
645 25 112360
646 24 112360
647 23 112360
648 22 112360
649 21 112360
650 20 112361
651 19 112361
652 18 112361
653 17 112361
654 16 112361
655 15 112362
656 14 112363
657 13 112363
658 12 112363
659 11 112363
660 10 112363
661 9 112364
662 8 112364
663 7 112364
664 6 112364
665 5 112364
666 4 112364
667 3 112364
668 2 112364
669 1 112364
670 0 112852

“张承辉博客” 2022甘肃高考一分一段表 理科成绩排名 https://www.zhangchenghui.com/137410

(0)
上一篇 2022年6月1日 下午6:46
下一篇 2022年6月1日 下午6:46

相关阅读