2022年河海大学在山东省招生计划中:会计学专业招生2人、财务管理专业招生2人、金融工程专业招生2人、劳动与社会保障专业招生2人、广播电视学专业招生2人。
2022年河海大学在山东省招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+3选考 | 计划数 | 备注 |
山东 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
山东 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 不限 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 不限 | 2 | |
山东 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 不限 | 2 | |
山东 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 思政 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 思政 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
山东 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
山东 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
山东 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 3 | |
山东 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
山东 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 4 | |
山东 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
山东 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理 | 4 | |
山东 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理 | 2 | |
山东 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 物理 | 2 | |
山东 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理或化学 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 物理或化学 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理或化学 | 2 | |
山东 | 高校专项 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 高校专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 不限 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 高校专项 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 高校专项 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 高校专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理或化学 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
山东 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
山东 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理或化学 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
山东 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 南京校区 | 6800 | 不限 | 5 | 考生须获得我校艺术类校考认定 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市河海大学2022年招生计划。
河海大学宿舍费用一年是多少
学生宿舍实行公寓化管理,江宁校区住宿费每生每年1500元;常州校区住宿费每生每年1000元至1200元。购买教材、公寓生活用品等其他有关费用自理。如遇收费标准调整,按调整后标准执行。
“张承辉博客” 2022年河海大学在山东招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/153881