2022年河海大学在湖北省招生计划中:水文与水资源工程专业招生6人、水务工程专业招生2人、港口航道与海岸工程专业招生4人、土木工程专业招生5人、水利水电工程专业招生8人。
2022年河海大学在湖北省招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
湖北 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
湖北 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
湖北 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | |
湖北 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 3 | |
湖北 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 物理+化学 | 2 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 物理+地理或化学 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 物理+地理或化学 | 3 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
湖北 | 普通类 | 广播电视学 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 普通类 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 3 | |
湖北 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 历史+不限 | 5 | 1 | |
湖北 | 国家专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 国家专项 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 国家专项 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 国家专项 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 国家专项 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 物理+不限 | 1 | 2 | |
湖北 | 国家专项 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 国家专项 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 2 | |
湖北 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 物理+不限 | 1 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 高校专项 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 历史+不限 | 5 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
湖北 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 7 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
湖北 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 物理+不限 | 7 | 5 | 大二起在常州校区学习 |
湖北 | 中外合作 | 环境科学(中外合作) | 南京校区 | 26400 | 物理+化学 | 8 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市河海大学2022年招生计划。
河海大学双一流学科建设有哪些
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 水利工程 |
2 | 环境科学与工程 |
“张承辉博客” 2022年河海大学在湖北招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/153886