2022年河海大学在江西省招生计划中:水文与水资源工程专业招生5人、水务工程专业招生4人、港口航道与海岸工程专业招生4人、土木工程专业招生8人、水利水电工程专业招生8人。
2022年河海大学在江西省招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
江西 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 水务工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 地理信息科学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 水利水电工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 智慧水利 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 土木工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 8 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 环境工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 环境科学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 环境生态工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 能源与动力工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 自动化 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 软件工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 电子信息工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 智能科学与技术 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
江西 | 普通类 | 人工智能 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
江西 | 普通类 | 工程力学 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 材料科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 6 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 测绘工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 土地整治工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 海洋科学 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 海洋技术 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 数学类 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 7 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 3 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 工程管理 | 南京校区 | 5720 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 5 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 南京校区 | 6380 | 理工 | 4 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 机械工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 能源与动力工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 金属材料工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 机器人工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 智能制造工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 通信工程(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 4 | |
江西 | 普通类 | 自动化(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 物联网工程(常州校区) | 常州校区 | 6380 | 理工 | 4 | |
江西 | 普通类 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 大数据管理与应用(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 理工 | 2 | |
江西 | 普通类 | 会计学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 市场营销 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 财务管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 人力资源管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 金融工程 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二起在常州校区学习 |
江西 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 土地资源管理 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 社会学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 法学 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 马克思主义理论 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 英语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 法语 | 南京校区 | 5200 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 普通类 | 国际经济与贸易(常州校区) | 常州校区 | 5200 | 文史 | 2 | |
江西 | 普通类 | 工商管理(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | |
江西 | 国家专项 | 交通工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 国家专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 国家专项 | 农业水利工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 国家专项 | 应用物理学 | 南京校区 | 5500 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 国家专项 | 工业设计(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 国家专项 | 电子科学与技术(常州校区) | 常州校区 | 5800 | 理工 | 2 | |
江西 | 国家专项 | 思想政治教育 | 南京校区 | 5720 | 文史 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 国家专项 | 会计学(常州校区) | 常州校区 | 5720 | 文史 | 2 | |
江西 | 高校专项 | 自然地理与资源环境 | 南京校区 | 6050 | 理工 | 2 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 高校专项 | 给排水科学与工程 | 南京校区 | 6380 | 理工 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 高校专项 | 地质工程 | 南京校区 | 5800 | 理工 | 1 | 大二在常州校区学习一年 |
江西 | 中外合作 | 土木工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
江西 | 中外合作 | 机械工程(中外合作) | 南京校区 | 58000 | 理工 | 3 | 大二起在常州校区学习 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市河海大学2022年招生计划。
河海大学怎么样
河海大学是一所不错的高校,虽然是以工科为主,但文科在江苏省的理工类高校中算是很好的。如社会学、思想政治教育、马克思基本原理、技术经济与管理、管理科学与工程等等都有博士点。至于政治学、经济学、新闻传播学等硕士点更是多了去。河海大学校园环境很好的,不论是硬件,还是人文环境都很不错。
“张承辉博客” 2022年河海大学在江西招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/153892