2022年兰州工业学院在山东招生计划中机械电子工程专业招生3人、自动化专业招生3人,在安徽招生计划中机械电子工程专业招生2人、智能制造工程专业招生2人,在河南招生计划中机械设计制造及其自动化专业招生4人、自动化专业招生3人。
2022年兰州工业学院在各省招生计划
层次 | 院 别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 地方农村 | 精准扶贫 | 老区专项 | 民族专项 | 中职对口 | 新疆班 | 普通类 | 甘肃合计 | 总计划 | 收费标准 | ||||||||||||||||
河北 | 安徽 | 天津 | 江苏 | 山东 | 河南 | 山西 | 陕西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 四川 | 新疆 | 外省合计 | 甘肃 | |||||||||||||||
本科预科 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 25 | 10 | 10 | 3 | 35 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 100 | 183 | 198 | 4700 | ||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 72 | 85 | 98 | 4700 | |||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 26 | 39 | 49 | 4700 | |||||||||||||||||
080213 | 智能制造工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 27 | 37 | 49 | 4700 | |||||||||||||||||
电气工程学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 62 | 85 | 98 | 4700 | |||||||||||||||
080802 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 63 | 86 | 99 | 4700 | ||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 41 | 84 | 99 | 4700 | ||||||||||||
080803T | 机器人工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 28 | 38 | 49 | 4700 | |||||||||||||||||
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 25 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 41 | 84 | 99 | 4700 | |||||||||||
120105 | 工程造价 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 32 | 45 | 4700 | |||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 38 | 49 | 4700 | ||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 21 | 34 | 49 | 4700 | |||||||||||||||
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 25 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 42 | 87 | 99 | 4700 | |||||||||||||||
计算机与人工智能学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 74 | 87 | 99 | 4700 | |||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | 19 | 30 | 4700 | |||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 82 | 85 | 99 | 4700 | ||||||||||||||||
080907T | 智能科学与技术 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 26 | 36 | 49 | 4700 | |||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 29 | 39 | 49 | 4700 | ||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 41 | 84 | 98 | 4700 | ||||||||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 74 | 84 | 98 | 4700 | |||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 76 | 86 | 99 | 8000 | ||||||||||||||||
汽车工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 41 | 84 | 99 | 4700 | |||||||||||
080208 | 汽车服务工程 | 理工 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 68 | 86 | 98 | 4700 | |||||||||||||||||
080216 | 新能源汽车工程 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 24 | 37 | 49 | 4700 | ||||||||||||||||
材料工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 41 | 84 | 99 | 4700 | |||||||||||
080411 | 焊接技术与工程 | 理工 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 63 | 86 | 98 | 4700 | ||||||||||||||||
080408 | 复合材料与工程 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 75 | 88 | 98 | 4700 | ||||||||||||||||
经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 文理兼收 | 文10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 56(文28理28) | 69 | 80 | 4000 | ||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 25(文13理12) | 35 | 45 | 4000 | ||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 26(文13理13) | 36 | 45 | 4000 | ||||||||||||||||||
020307 | 经济与金融 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 62(文31理31) | 72 | 80 | 4000 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 26(文13理13) | 26 | 30 | 4300 | ||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 文理兼收 | 0 | 30(文15理15) | 30 | 30 | 4300 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 30 | 30 | 40 | 6500 | ||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计方向) | 艺术 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43 | 43 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 4 | 6 | 34 | 34 | 40 | 6500 | |||||||||||||||||||||
预科班 | 文史 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 310 | 150 | 90 | 60 | 40 | 15 | 40 | 27 | 24 | 32 | 45 | 50 | 26 | 15 | 36 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 385 | 1662 | 2312 | 2722 | ||||||
注:2022年分省分专业计划以各省考试院公布的数据为准(河北土木:八协计划,新疆车辆:南疆计划) |
注:2022年兰州工业学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市兰州工业学院2022年招生计划。
兰州工业学院是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分兰州工业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:兰州工业学院在甘肃和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为兰州工业学院是二本大学。
“张承辉博客” 2022年兰州工业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/155543