2022年天津外国语大学在山东招生计划中外国语言文学英语类专业招生6人、日语专业招生5人,在江苏招生计划中外国语言文学英语类专业招生4人、日语专业招生3人,在河南招生计划中外国语言文学英语类专业招生6人、日语专业招生3人。
2022年天津外国语大学在山东招生计划
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数量 |
本科普通批 | 综合 | 外国语言文学英语类 | 6 |
本科普通批 | 综合 | 日语 | 5 |
本科普通批 | 综合 | 俄语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 德语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 法语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 西班牙语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 意大利语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 葡萄牙语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 匈牙利语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 朝鲜语 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 阿拉伯语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 印度尼西亚语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 缅甸语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 马来语 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 汉语国际教育 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 国际经济与贸易 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 金融学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 工商管理类 | 4 |
本科普通批 | 综合 | 大数据管理与应用 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 法学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 国际政治 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 外交学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 国际组织与全球治理 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 汉语言文学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 新闻传播学类 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 广告学 | 2 |
本科普通批 | 综合 | 网络与新媒体 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 教育技术学 | 1 |
本科普通批 | 综合 | 数字媒体技术 | 3 |
本科普通批 | 综合 | 经济学中外合作办学项目 | 4 |
2022年天津外国语大学在江苏招生计划
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数量 |
本科普通批 | 历史 | 外国语言文学英语类 | 4 |
本科普通批 | 历史 | 日语 | 3 |
本科普通批 | 历史 | 德语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 西班牙语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 葡萄牙语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 匈牙利语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 阿拉伯语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 波斯语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 马来语 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 汉语国际教育 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 金融学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 经济学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 工商管理类 | 3 |
本科普通批 | 历史 | 法学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 国际政治 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 国际组织与全球治理 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 汉语言文学 | 1 |
本科普通批 | 历史 | 广告学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 外国语言文学英语类 | 3 |
本科普通批 | 物理 | 日语 | 3 |
本科普通批 | 物理 | 俄语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 法语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 意大利语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 捷克语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 朝鲜语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 印度尼西亚语 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 金融学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 经济学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 工商管理类 | 2 |
本科普通批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 2 |
本科普通批 | 物理 | 国际组织与全球治理 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 新闻传播学类 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 网络与新媒体 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 教育技术学 | 1 |
本科普通批 | 物理 | 数字媒体技术 | 1 |
2022年天津外国语大学在河南招生计划
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数量 |
艺术类 | 文史 | 动画 | 1 |
艺术类 | 文史 | 数字媒体艺术 | 2 |
艺术类 | 理工 | 动画 | 1 |
艺术类 | 理工 | 数字媒体艺术 | 2 |
一批 | 文史 | 外国语言文学英语类 | 6 |
一批 | 文史 | 日语 | 5 |
一批 | 文史 | 俄语 | 1 |
一批 | 文史 | 德语 | 2 |
一批 | 文史 | 法语 | 2 |
一批 | 文史 | 西班牙语 | 2 |
一批 | 文史 | 意大利语 | 1 |
一批 | 文史 | 葡萄牙语 | 1 |
一批 | 文史 | 匈牙利语 | 1 |
一批 | 文史 | 朝鲜语 | 1 |
一批 | 文史 | 阿拉伯语 | 1 |
一批 | 文史 | 印度尼西亚语 | 1 |
一批 | 文史 | 缅甸语 | 1 |
一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 |
一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 |
一批 | 文史 | 金融学 | 1 |
一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 |
一批 | 文史 | 法学 | 1 |
一批 | 文史 | 国际政治 | 1 |
一批 | 文史 | 外交学 | 2 |
一批 | 文史 | 国际组织与全球治理 | 1 |
一批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 |
一批 | 文史 | 广告学 | 1 |
一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 |
一批 | 文史 | 经济学中外合作办学项目 | 5 |
国家专项 | 理工 | 外国语言文学英语类 | 2 |
国家专项 | 理工 | 日语 | 2 |
国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
国家专项 | 理工 | 大数据管理与应用 | 1 |
国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 1 |
国家专项 | 理工 | 数字媒体技术 | 1 |
一批 | 理工 | 外国语言文学英语类 | 5 |
一批 | 理工 | 日语 | 3 |
一批 | 理工 | 俄语 | 1 |
一批 | 理工 | 德语 | 1 |
一批 | 理工 | 法语 | 1 |
一批 | 理工 | 西班牙语 | 1 |
一批 | 理工 | 意大利语 | 1 |
一批 | 理工 | 捷克语 | 1 |
一批 | 理工 | 朝鲜语 | 1 |
一批 | 理工 | 马来语 | 1 |
一批 | 理工 | 泰语 | 1 |
一批 | 理工 | 汉语国际教育 | 1 |
一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
一批 | 理工 | 金融学 | 1 |
一批 | 理工 | 工商管理类 | 3 |
一批 | 理工 | 法学 | 1 |
一批 | 理工 | 国际政治 | 1 |
一批 | 理工 | 国际组织与全球治理 | 1 |
一批 | 理工 | 汉语言文学 | 1 |
一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 1 |
一批 | 理工 | 教育技术学 | 1 |
一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 2 |
一批 | 理工 | 经济学中外合作办学项目 | 5 |
注:2022年天津外国语大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市天津外国语大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年天津外国语大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/155562