2022年大连民族大学在河北招生计划中网络工程专业招生5人,软件工程专业招生5人,在山西招生计划机械设计制造及其自动化专业招生2人、动画专业招生4人,在湖北招生计划中视觉传达设计专业招生2人、环境设计专业招生2人。
2022年大连民族大学在河北招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
历史类 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 四年制 | 3 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年制 | 5 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
艺术综合 | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 22 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术综合 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术综合 | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 12 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
艺术综合 | 设计学院 | 动画 | 四年制 | 4 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 功能材料 | 四年制 | 13 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 统计学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 建筑学院 | 建筑学 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 四年制 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 环境与资源学院 | 生物技术 | 四年制 | 5 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 理学院 | 数学与应用数学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 财务管理 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 国际商学院 | 会计学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 四年制 | 4 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 四年制 | 11 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 物联网工程 | 四年制 | 16 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 制药工程 | 四年制 | 11 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 设计学院 | 工业设计 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 外国语学院 | 日语 | 四年制 | 3 | 不提科目要求 |
物理类 | 外国语学院 | 英语 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 16 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 应用化学 | 四年制 | 15 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理类 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 四年制 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 理学院 | 信息与计算科学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年制 | 7 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 6 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年制 | 6 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 自动化 | 四年制 | 14 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年制 | 13 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 四年制 | 11 | 不提科目要求 |
物理类 | 经济管理学院 | 经济学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 化学工程与工艺 | 四年制 | 7 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 四年制 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 生命科学学院 | 生物工程 | 四年制 | 2 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
历史类 | 外国语学院 | 英语 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 四年制 | 6 | 不提科目要求 |
历史类 | 外国语学院 | 日语 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 文法学院 | 汉语言文学 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 经济学 | 四年制 | 1 | 不提科目要求 |
历史类 | 国际商学院 | 财务管理 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 环境与资源学院 | 经济林 | 四年制 | 6 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
艺术综合 | 经济管理学院 | 航空服务艺术与管理 | 四年制 | 20 | 不提科目要求【艺术类专业】 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
物理类 | 理学院 | 区块链工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 人工智能 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
2022年大连民族大学在山西招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
理工 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年制 | 2 | 国家专项计划 |
艺术综合 | 设计学院 | 动画 | 四年制 | 4 | 艺术类专业 |
文史 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 2 | 国家专项计划 |
艺术综合 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 2 | 艺术类专业 |
艺术综合 | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 2 | 艺术类专业 |
艺术综合 | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 7 | 艺术类专业 |
艺术综合 | 经济管理学院 | 航空服务艺术与管理 | 四年制 | 25 | 艺术类专业 |
理工 | 生命科学学院 | 应用化学 | 四年制 | 3 | |
文史 | 经济管理学院 | 行政管理 | 四年制 | 2 | |
理工 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年制 | 5 | |
理工 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 四年制 | 2 | |
理工 | 建筑学院 | 建筑学 | 四年制 | 2 | |
文史 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 2 |
2022年大连民族大学在湖北招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 |
艺术综合 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年制 | 2 | 艺术类专业 |
艺术综合 | 设计学院 | 动画 | 四年制 | 4 | 艺术类专业 |
艺术综合 | 建筑学院 | 环境设计 | 四年制 | 2 | 艺术类专业 |
艺术综合 | 设计学院 | 产品设计 | 四年制 | 2 | 艺术类专业 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 8 | 不提科目要求 |
物理类 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 四年制 | 3 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
物理类 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 四年制 | 8 | 不提科目要求 |
物理类 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 四年制 | 7 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 功能材料 | 四年制 | 9 | 不提科目要求 |
物理类 | 物理与材料工程学院 | 光电信息科学与工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 四年制 | 2 | 不提科目要求 |
历史类 | 经济管理学院 | 经济学 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
物理类 | 机电工程学院 | 自动化 | 四年制 | 8 | 不提科目要求 |
物理类 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年制 | 2 | 不提科目要求【国家专项计划】 |
物理类 | 环境与资源学院 | 经济林 | 四年制 | 3 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理类 | 建筑学院 | 建筑学 | 四年制 | 5 | 不提科目要求 |
注:2022年大连民族大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市大连民族大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年大连民族大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/156520