2022年大连大学在河北招生计划中土木工程专业招生4人,车辆工程专业招生3人,在山西招生计划化学工程与工艺专业招生3人,计算机科学与技术专业招生2人,在四川招生计划中土木工程专业招生5人、工程管理专业招生4人。
2022年大连大学在各省招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 总规模 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 运动训练 | 预科转入 | 内地新疆班 | 预留 | |||||||||||
3694 | 1017 | 专项10 | 7 | 70 | 102 | 专项1 | 82 | 159 | 专项1 | 71 | 117 | 5 | 70 | 50 | 106 | 专项2 | 60 | 88 | 专项12 | 157 | 170 | 66 | 专项1 | 123 | 专项1 | 5 | 130 | 90 | 59 | 专项1 | 110 | 201 | 专项6 | 90 | 10 | 74 | 90 | 19 | 专项1 | 10 | 80 | 定向33单列2 | 60 | 35 | 38 | 2 | |||
建筑工程学院 | 建筑学 | 理/物理类 | 30 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理/物理类 | 120 | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理/物理类 | 60 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理/物理类 | 90 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 理/物理类 | 60 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理/物理类 | 90 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理/物理类 | 60 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理/物理类 | 120 | 26 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理/物理类 | 60 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理/物理类 | 30 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理/物理类 | 60 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 自动化 | 理/物理类 | 60 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理/物理类 | 120 | 44 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理/物理类 | 30 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理/物理类 | 120 | 26 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程学院 | 软件工程 | 理/物理类 | 60 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理/物理类 | 30 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院 | 物理学(师范类) | 理/物理类 | 60 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中山临床学院 | 临床医学 | 理/物理类 | 60 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
新华临床学院 | 临床医学 | 理/物理类 | 30 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 理/物理类 | 90 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理/物理类 | 60 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理/物理类 | 120 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命健康学院 | 生物工程 | 理/物理类 | 60 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理/物理类 | 60 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理/物理类 | 60 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理/物理类 | 60 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 历史类 | 30 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院(旅游学院) | 工商管理类 | 文/历史类 | 190 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文/历史类 | 60 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文/历史类 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文/历史类 | 100 | 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文/历史类 | 60 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学部 | 法学 | 文/历史类 | 120 | 27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文/历史类 | 60 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文/历史类 | 90 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文/历史类 | 30 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 小学教育(师范类) | 文/历史类 | 121 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本语言文化学院 | 日语 | 文/历史类 | 120 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语学院 | 英语 | 文/历史类 | 60 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文/历史类 | 60 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 艺文/历史类/物理类 | 86 | 13 | 11 | 11 | 17 | 7 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺文/历史类/物理类 | 38 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺文/历史类/物理类 | 25 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范类) | 艺文/历史类/物理类 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文/历史类/物理类 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺文/历史类/物理类 | 36 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文/历史类/物理类 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 文/历史类 | 90 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 30 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 文/历史类 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 体育 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 会计学(中外合作) | 文/历史类 | 130 | 20 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 14 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作) | 文/历史类 | 100 | 11 | 17 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理/物理类 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
注:2022年大连大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市大连大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年大连大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/156537