2022年辽东学院在河北招生计划中税收学专业招生7人,服装与服饰设计专业招生8人,在山西招生计划金融学专业招生8人,经济统计学专业招生3人,在四川招生计划中金融学专业招生5人、旅游管理专业招生5人。
2022年辽东学院在各省招生计划
校区 | 学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 学费 (元/年) |
临 江 校 区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高中 | 文史/历史类 | 4 | 43 | 34 | 4 | 5 | 4900 | |||||||||||||
理工/物理类 | 80 | 64 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
投资学 | 020304 | 文史/历史类 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4900 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 42 | 35 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 020301k | 文史/历史类 | 4 | 30 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4900 | |||||||||||||
理工/物理类 | 60 | 38 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
经济统计学 | 020102 | 历史类 | 4 | 5 | 5 | 4900 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 55 | 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
税收学 | 020202 | 文史/历史类 | 4 | 20 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4900 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 40 | 21 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
管理学院 | 市场营销 | 120202 | 文史/历史类 | 4 | 30 | 22 | 3 | 5 | 4900 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 120203k | 文史/历史类 | 4 | 30 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4900 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 17 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 文史/历史类 | 4 | 30 | 17 | 5 | 3 | 5 | 4900 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901k | 文史/历史类 | 4 | 30 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4900 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
朝韩学院 | 朝鲜语 | 050209 | 文史/历史类 | 4 | 35 | 31 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范类) | 050103 | 文史/历史类 | 4 | 50 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4400 | ||||||||||||
物理类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 050207 | 文史/历史类 | 4 | 24 | 19 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||
金 山 校 区 | 师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 文史/历史类 | 4 | 58 | 25 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4400 | |||||||||||
物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 39 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4900 | ||||||||||||||
小学教育(师范类) | 040107 | 文史/历史类 | 4 | 45 | 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 45 | 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
英语(师范类) | 050201 | 文史/历史类 | 4 | 50 | 35 | 5 | 4 | 6 | 4600 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 50 | 31 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
城市建设学院 | 工程管理 | 120103 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 43 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4900 | |||||||||
土木工程 | 081001 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4900 | |||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 历史类 | 4 | 10 | 10 | 4900 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 50 | 36 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
服装与纺织学院 | 纺织工程 | 081601 | 历史类 | 4 | 3 | 3 | 4900 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 57 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
服装设计与工程 | 081602 | 文史/历史类 | 4 | 5 | 5 | 4900 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 85 | 63 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4900 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺文/历史类 | 4 | 70 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10000 | ||||||||||
物理类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
化工与机械学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 49 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4900 | |||||||||
轻化工程 | 081701 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4900 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4900 | |||||||||||
农学院 | 动物医学 | 090401 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4900 | |||||||||||||
园艺 | 090102 | 历史类 | 4 | 30 | 30 | 4900 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 90 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
种子科学与工程 | 090105 | 历史类 | 4 | 30 | 30 | 4900 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 30 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 090301 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4900 | |||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 28 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4900 | ||||||||||
网络工程 | 080903 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 21 | 5 | 4 | 4900 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 46 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4900 | |||||||||
测控技术与仪器 | 080301 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4900 | |||||||||||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 理工/物理类 | 4 | 100 | 85 | 5 | 4 | 6 | 5200 | ||||||||||||||
历史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺文/历史类 | 4 | 78 | 44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||
物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺文/历史类 | 4 | 62 | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||
艺理/物理类 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
应用外语学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺文/历史类 | 4 | 17 | 17 | 10000 | |||||||||||||||||
艺理/物理类 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
临江校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 120901k | 专升本1900 | 2 | 415 | 415 | 4900 | ||||||||||||||||
金山校区 | 化工与机械学院 | 机械设计制造及自动化 | 080202 | 2 | 125 | 125 | 4900 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 2 | 75 | 75 | 4900 | |||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 175 | 175 | 4900 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 2 | 175 | 175 | 4900 | |||||||||||||||||||
城市建设学院 | 土木工程 | 081001 | 2 | 195 | 195 | 4900 | ||||||||||||||||||
农学院 | 园艺 | 090102 | 2 | 95 | 95 | 4900 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 090301 | 2 | 95 | 95 | 4900 | |||||||||||||||||||
动物医学 | 090401 | 2 | 135 | 135 | 4900 | |||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 3 | 415 | 415 | 5200 | ||||||||||||||||||
招生数合计 | 4483 | 3515 | 34 | 42 | 10 | 10 | 19 | 72 | 75 | 147 | 105 | 90 | 152 | 30 | 101 | 39 | 42 |
注:2022年辽东学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市辽东学院2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年辽东学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/156540