2022年右江民族医学院在河北招生计划中临床医学专业招生4人、医学影像学专业招生1人,在湖南招生计划中康复物理治疗专业招生1人、医学实验技术专业招生2人。
2022年右江民族医学院在各省招生计划
右江民族医学院2022年普通高等教育分省分专业招生计划表(本科) | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学位授予 | 录取批次 | 学费(元/年) | 招生总数 | 广西招生总数 | 广西 | 区外招生数 | 区外各省招生数(理工类) | ||||||
理工类 | 文史类 | 民族班 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | ||||||||||
1 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 | 5400 | 715 | 592 | 592 | 123 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||
区外:本科第二批 | |||||||||||||||||
2 | 临床医学(免费医学定向生) | 本科 | 五年 | 医学 | 本科提前批 | 免费 | 67 | 67 | 67 | ||||||||
3 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 51 | 24 | 24 | 3 | 9 | 1 | ||||
4 | 康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 51 | 51 | 9 | 1 | 1 | |||||
5 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 广西:本科第一批 | 5400 | 50 | 41 | 41 | 9 | 1 | ||||||
区外:本科第二批 | |||||||||||||||||
6 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 240 | 210 | 208 | 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | |||||
8 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 48 | 45 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 49 | 49 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 53 | 50 | 3 | 7 | 2 | |||||
11 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 53 | 53 | 7 | 2 | ||||||
12 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 300 | 271 | 130 | 135 | 6 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
13 | 助产学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 60 | 28 | 28 | 4 | ||||||
14 | 药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 48 | 45 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | 中药学 | 本科 | 四年 | 理学 | 本科第二批 | 5400 | 60 | 54 | 52 | 2 | 6 | ||||||
16 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 医学 | 本科第二批 | 5400 | 120 | 100 | 52 | 48 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 180 | 163 | 70 | 91 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
18 | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 120 | 108 | 54 | 52 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||
20 | 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||
21 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 管理学 | 本科第二批 | 4600 | 38 | 38 | 18 | 20 | |||||||
22 | 英语 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科 | 4200 | 80 | 71 | 31 | 40 | 9 | 1 | 2 | ||||
23 | 翻译 | 本科 | 四年 | 文学 | 本科 | 4200 | 40 | 36 | 18 | 18 | 4 | ||||||
24 | 免费少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 本科第二批预科A类 | 免费 | 66 | 66 | 56 | 10 | ||||||||
25 | 少数民族预科班 | 预科 | 一年 | 本科第二批预科B类 | 4200 | 91 | 91 | 61 | 30 | ||||||||
合计 | 2827 | 2491 | 1905 | 556 | 30 | 336 | 11 | 16 | 16 | 12 | 35 | ||||||
1.招生计划以各省招生考试院公布数据为准; 2.学费以广西壮族自治区物价局核定为准。 |
注:2022年右江民族医学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市右江民族医学院2022年招生计划。
右江民族医学院简介
右江民族医学院简称“右医”,是广西壮族自治区直属的全日制普通本科院校,位于广西壮族自治区百色市,是“卓越医生教育培养计划”入选高校。
右江民族医学院前身是成立于1958年的百色医学专科学校。1978年,学校升格为本科医学院校,更名为右江民族医学院。2013年,学校获硕士学位授予权。
“张承辉博客” 2022年右江民族医学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/157541