2022年中国大学排名100强 全国名牌高校排行榜 [最新]

为了避免争议,关于2022年中国大学排名100强的数据有以下几点说明:

1、本高校排名数据来源自中国校友会网,中国校友会连续25年做中国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。

2、相对于2017年大学排名,个别院校有下降趋势,主要是因为2022年首次将六所国防军校纳入排名,如第二军医大学、第三军医大学、第四军医大学、国防科学技术大学、解放军理工大学、解放军信息工程大学。

3、由于受到客观条件限制,以及办学定位不同,中国科学院大学、上海科技大学、南方科技大学、外交学院、国际关系学院和北京外国语大学等所有外语类院校未纳入此中国大学综合排名。

4、北京大学连续八年位居中国大学排行榜之首,清华大学一直名列第二,就今年来讲,复旦大学比去年上升1位,跃居第三;武汉大学上升1位,位居第四。

5、以下院校由2017年的江南大学81名、辽宁大学83名、太原理工大学85名、安徽大学88名、海南大学89名、河南大学89名、内蒙古大学95名、深圳大学98名、贵州大学100名跌出100名开外。

中国大学排行榜100强名单

2022 2017 学校名称 地区 类型 总分

研究

影响

1 1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100
2 2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 4 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 5 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 7 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.9 82.56 82.38
6 6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.4
7 3 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 14 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 首次 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 9 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 11 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 15 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 10 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.4 74.69
15 13 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 12 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 18 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.1
18 22 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 17 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72
20 20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 16 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.3 69.94
22 19 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.5 74.53
23 25 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 23 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 33 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 21 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 24 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26
28 34 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 32 北京理工大学 北京 理工 68.8 66.54 69.22 71.45
30 36 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 30 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 29 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 27 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 28 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 26 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.4
36 38 兰州大学 甘肃 综合 67.2 65.88 68.07 67.22
37 42 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 31 北京协和医学院 北京 医药 66.8 70.07 64.55 67.01
39 40 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 39 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.1 67.26 68.71
41 37 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 50 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 46 北京交通大学 北京 理工 66.2 63.86 66.78 68.57
45 44 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 35 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 47 南京农业大学 江苏 农林 66 65.36 66.25 66.46
48 57 哈尔滨工程大学 黑龙江 师范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 54 南京师范大学 江苏 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 44 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84
51 41 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.7 67.9
52 48 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.1 65.36 67.05
53 49 南京理工大学 江苏 理工 65.6 64.38 65.58 67.65
54 首次 解放军信息工程大学 河南 理工 65.53 65.17 64.71 68.13
55 61 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05
56 50 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93
57 首次 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68
58 62 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.7 68.11
59 74 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75
60 首次 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05
61 69 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.6
62 67 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05
63 56 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61
64 58 南京航空航天大学 江苏 医药 64.85 65.98 63.22 67
64 首次 第四军医大学 陕西 理工 64.85 62.58 66.21 65.23
66 68 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83
67 54 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74
68 60 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96
68 52 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.4 64.96 66.13
70 52 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78
71 65 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75
72 58 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07
73 72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.4 62.66 64.42 67.19
74 64 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92
75 70 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22
76 97 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21
77 78 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36
78 82 东华大学 上海 理工 64.2 62.32 65.12 65.04
79 73 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74
80 63 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.9 63.77 66.68
81 95 中央财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.8 71.27
82 80 中央民族大学 北京 民族 63.86 62.4 63.43 67.31
83 71 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64
84 77 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.4
85 66 北京林业大学 北京 农林 63.8 62.25 63.42 67.23
86 首次 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32
87 112 对外经济贸易大学 北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95
88 91 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61
89 99 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04
89 84 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.9 65.41
91 76 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.3 65.81
92 86 首都师范大学 北京 师范 63.6 62.99 62.95 66.23
93 93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04
94 92 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33
95 75 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98
96 112 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24
97 79 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73
98 86 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39
99 93 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38
99 104 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

以上关于中国高校100强的排名数据来源自中国校友会,由张承辉博客编辑整理发布,转载请注明出处。

“张承辉博客” 2022年中国大学排名100强 全国名牌高校排行榜 [最新] https://www.zhangchenghui.com/159315

(0)
上一篇 2022年6月17日 下午11:40
下一篇 2022年6月17日 下午11:40

相关阅读