2022年福建商学院在福建招生计划中财务管理(文科)专业招生32人、财务管理(理科)专业招生56人,在河南招生计划中财务管理(文科)专业招生4人、财务管理(文科)专业招生3人,在广西招生计划中财务管理(文科)专业招生1人、财务管理(理科)专业招生2人。
2022年福建商学院在各省招生计划
专业名称 | 招生计划 | 科类(面向省外) | 选科要求(面向福建) | 小计 | 福建 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 江西 | 山东 | 湖南 | ||
首选科目 | 再选科目 | 3023 | 2596 | 15 | 80 | 55 | 70 | 60 | 25 | 9 | 15 | 16 | 8 | 20 | 4 | 50 | ||||
财务管理 | 116 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 47 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
理科 | 物理 | 69 | 56 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
会计学 | 173 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
理科 | 物理 | 105 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
审计学 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 34 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
理科 | 物理 | 31 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
贸易经济 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 34 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
商务英语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 42 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
日语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 81 | 73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 29 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融工程 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 78 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
经济统计学 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保险学 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 38 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 115 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 43 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 72 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物业管理 | 119 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 34 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 85 | 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市场营销 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 44 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
理科 | 物理 | 76 | 59 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
物流管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 33 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 87 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
会展经济与管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工业工程 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 43 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
物联网工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 150 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 150 | 136 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
跨境电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
零售业管理 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
会展 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
供应链管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
理科 | 物理 | 37 | 32 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 40 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工艺美术 | 63 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 62 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | 50 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
电子商务(闽台合作) | 180 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 75 | 75 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
市场营销(闽台合作) | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 35 | 35 |
注:2022年福建商学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市福建商学院2022年招生计划。
福建商学院是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分福建商学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:福建商学院在福建是本科批次招生,所以我们通常认为福建商学院是本科大学。(注:自2020年开始,福建本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是福建考生,福建商学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为福建商学院是二本大学。
“张承辉博客” 2022年福建商学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197021