想要报考云南师范大学商学院的考生,一定先要了解往年云南师范大学商学院的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上云南师范大学商学院的信息。
一、云南师范大学商学院2020年最低录取分和录取位次数据统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 45929 | 9 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 408 | 20238 | 4 | 400 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 464 | 14776 | 1 | 437 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 513 | 16934 | 8 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 436 | 15862 | 7 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 413 | 18968 | 11 | 356 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 296 | 46313 | 9 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41775 | 6 | 499 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 465 | 27426 | 24 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42029 | 21 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 77287 | 9 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 452 | 36062 | 3 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 514 | 38834 | 6 | 501 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 483 | 56084 | 12 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 398 | 42646 | 22 | 381 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 24200 | 10 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 42760 | 20 | 459 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 29330 | 7 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 40172 | 1190 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 30427 | 30 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 20937 | 5 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 4420 | 15 | 401 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 370 | 15151 | 6 | 370 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 452 | 159102 | 11 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 406 | 32986 | 2 | 370 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 341 | 55111 | 1 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 421 | 77112 | 7 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 361 | 56759 | 7 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 375 | 66692 | 14 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 317 | 144787 | 10 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 143070 | 4 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 411 | 83908 | 29 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 103722 | 9 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 241022 | 10 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 114050 | 3 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 449 | 121726 | 6 | 433 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 443 | 176626 | 8 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 378 | 111850 | 21 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 69357 | 8 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 456 | 158194 | 12 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 103363 | 8 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 88009 | 964 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 99845 | 25 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 72783 | 4 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 335 | 16755 | 5 | 330 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 37798 | 20 | 317 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 460 | 43702 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 463 | 43201 | 13 | 476 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | – | – | – | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 529 | 124510 | – | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | – | – | 279 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 473 | 224534 | 7 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 463 | 36545 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 484 | 32377 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 501 | 28715 | 48 | 463 |
二、云南师范大学商学院相关文章分享
云南师范大学商学院多少分能上2021 附历年最低分及录取位次
2021年云南师范大学商学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021年云南师范大学商学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
云南师范大学商学院专业排名,最好的特色专业有哪些
云南师范大学商学院专业排名 附特色重点专业
2021年云南师范大学商学院学科评估排名及重点学科建设名单
2021年云南师范大学商学院专业排行榜 附招生专业目录排名
2021年云南师范大学商学院录取分数线是多少 全国各省录取最低录取位次及分数
云南师范大学商学院新生宿舍条件,宿舍有没有空调怎么样
云南师范大学商学院学费标准 新生学费一年多少钱
“张承辉博客” 高考多少分可以上云南师范大学商学院 最低分数线和位次 https://www.zhangchenghui.com/281005