中国质量新闻网讯 2021年11月23日,江苏省市场监管局网站发布关于8批次食品不合格情况的通告(2021年第61期)。
据通告,近期江苏省市场监督管理局完成省级食品安全网络专项抽检任务169批次,涉及糕点、饮料、方便食品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、肉制品和酒类。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品161批次、不合格样品8批次,具体情况如下:
一、徐州市沛县依志恒百货店(浙江淘宝网)销售的标称临沂双禾食品有限公司生产的原味玉米糊(其他方便食品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
二、扬州创盟电子商务有限公司(浙江天猫)销售的标称扬州中蔬农业食品科技有限公司生产的红豆薏米粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
三、如皋市亚科食品经营部(浙江淘宝网)销售的标称如皋市康寿食品厂生产的方便玉米糁,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
四、宿迁米亿农产品贸易有限公司(浙江淘宝网)销售的标称江苏百年苏花食品集团有限公司生产的原味熟黑花生,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
五、徐州市沛县浩友企业管理有限公司(浙江天猫网)销售的标称山东聊城好倍可食品有限公司生产的水果燕麦片,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
六、徐州市沛县言谈百货超市(浙江淘宝网)销售的拌饭海苔,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
七、江苏润钰电子商务有限公司(浙江淘宝网)销售的标称扬州润莲食品有限公司生产的红枣莲子藕粉,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
八、苏州市吴中区临湖遂初堂餐厅(浙江淘宝网)销售的标称苏州市利华酒业有限公司生产的东吴花坊果味酒(青梅酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 备注 |
1 | 山东穆拉德实业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区郯薛路99号 | 淮安鸿科智泰商贸有限公司 | 江苏 | 牧醇味优益生菌饮品(杀菌型) | 340ml/瓶 | 2021/5/1 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | 山东穆拉德实业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区郯薛路99号 | 淮安鸿科智泰商贸有限公司 | 江苏 | 牧醇味优益生菌果蔬饮品 | 340ml/瓶 | 2021/2/21 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | 山东穆拉德实业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区郯薛路99号 | 淮安鸿科智泰商贸有限公司 | 江苏 | 牧醇味优乳酸菌饮品(杀菌型) | 100ml/瓶 | 2021/5/15 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | 山东穆拉德实业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区郯薛路99号 | 淮安鸿科智泰商贸有限公司 | 江苏 | 牧醇味优益生菌饮品(杀菌型)(原味) | 340ml/瓶 | 2021/5/6 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 青岛慧能多农业发展有限公司 | 青岛市平度市东阁街道办事处平旧路66号 | 南京凯美多生物科技有限公司 | 江苏 | 凯美多乳酸菌饮品 | 100ml/瓶 | 2021/5/28 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 晋江市罗山梧安古塘189号 | 惠山区堰桥顾晓金食品店 | 江苏 | 盐津老婆梅 | 200克/盒 | 2021/5/15 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 盐城东面电子商务有限公司 | 江苏 | 鱼皮花生 | 散装称重 | 2021/5/3 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 盐城东面电子商务有限公司 | 江苏 | 多彩花生 | 散装称重 | 2021/5/21 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 靖江市云澜食品有限公司 | 江苏省靖江市靖广路18号 | 江苏满铺食品有限公司 | 江苏 | 多彩裹衣花生 | 120克/瓶 | 2021/6/4 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区创业路20号科技创业园5号楼 | 梁溪区汇娜食品商行 | 江苏 | 黑巧酸奶慕斯蛋糕(巧克力加酸奶味) | 散装称重 | 2021/5/19 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区创业路20号科技创业园5号楼 | 梁溪区汇娜食品商行 | 江苏 | 蒸蛋糕(抹茶豆乳味) | 散装称重 | 2021/5/19 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | 常州可顺食品厂 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区 | 无锡欧莉悠食品有限公司 | 江苏 | 炼乳味吐司面包 | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | 常州可顺食品厂 | 常州市武进区礼嘉镇工业集中区 | 无锡欧莉悠食品有限公司 | 江苏 | 紫米奶酪吐司面包 | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 无锡欧莉悠食品有限公司 | 江苏 | 欧莉悠乳酸菌味蛋糕 | 120g/袋 | 2021/6/8 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | 宿迁大鑫食品有限公司 | 宿迁市泗洪县曹庙工业园区 | 徐州麦通食品有限公司 | 江苏 | 山椒凤爪 | 100克/袋 | 2021/5/24 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | 宿迁市南方食品有限公司 | 宿迁市苏宿工业园区普陀山大道9号 | 徐州麦通食品有限公司 | 江苏 | 山椒凤爪 | 32g/袋 | 2021/4/16 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 磁县欣旺肉制品有限公司 | 邯郸市磁县磁州镇魏庄村东 | 徐州麦通食品有限公司 | 江苏 | 山椒凤爪 | 散装称重 | 2021/5/13 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 河北省武强县利民食品有限公司 | 河北省衡水市武强县工业区 | 徐州麦通食品有限公司 | 江苏 | 裹衣花生(鱼皮花生) | 130g/袋 | 2021/4/25 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 河北省武强县利民食品有限公司 | 河北省衡水市武强县工业区 | 徐州麦通食品有限公司 | 江苏 | 裹衣花生(海苔花生) | 130g/袋 | 2021/5/16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 郑州市冠达食品有限公司 | 郑州市新郑市新村镇望京路东段南侧 | 苏州贝优硕贸易有限公司 | 江苏 | 乳酸菌吐司面包 | 散装称重 | 2021/4/27 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 河南上口佳食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路向北200米 | 苏州贝优硕贸易有限公司 | 江苏 | 抹茶奶茶(风味固体饮料) | 20克/袋 | 2021/4/8 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 河南上口佳食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路向北200米 | 苏州贝优硕贸易有限公司 | 江苏 | 芝士奶茶(风味固体饮料) | 20克/袋 | 2021/4/8 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
23 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区经济开发区创业路20号科技创业园5号楼 | 广陵区优嘉优品食品店 | 江苏 | 初粮蛋糕(黑米味) | 散装称重 | 2021/6/2 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
24 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区经济开发区创业路20号科技创业园5号楼 | 广陵区优嘉优品食品店 | 江苏 | 五谷丰蒸(小米南瓜蛋糕) | 散装称重 | 2021/5/4 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
25 | 江阴龙民食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市青阳镇圣杨路17号 | 北塘区琴銮副食品商行 | 江苏 | 手工黑米蛋糕 | 散装称重 | 2021/5/7 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
26 | 高唐县好兄弟食品有限公司 | 高唐县鱼邱湖办事处卢五里村 | 北塘区琴銮副食品商行 | 江苏 | 无蔗糖南瓜味卷蛋糕 | 散装称重 | 2021/4/19 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
27 | 福建喜来旺食品发展有限公司 | 福建省晋江经济开发区(五里园)安祥路 | 宜兴经济开发区味德美副食商行 | 江苏 | 生吐司(发酵乳风味沙拉夹层面包) | 散装称重 | 2021/5/7 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
28 | 潮州市潮安区正大食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑(路外工业区) | 鼓楼区莱佳食品商行 | 江苏 | 无花果(话化类) | 8克/袋 | 2021/5/8 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
29 | 合肥嘻哈行食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路南侧 | 徐州亚鸿食品有限公司 | 江苏 | 小米炖蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/8 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
30 | 漳州市划圣顿食品有限公司 | 福建省龙海市九湖镇田墘工业区27号 | 扬州市广陵区旺达食品商行 | 江苏 | 芝士面包 | 散装称重 | 2021/6/15 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
31 | 江苏津栎食品科技有限公司 | 扬州市广陵区经济开发区创业路20号科技创业园5号楼 | 扬州市广陵区旺达食品商行 | 江苏 | 蛋糕吐司(乳酸菌味) | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
32 | 常州市喜之源食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇湖滨路 | 东台市三仓镇树树熊食品商行 | 江苏 | 酸奶味果粒燕麦 | 散装称重 | 2021/4/20 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
33 | 潮州市潮安区正合食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭四一村新沟片 | 沛县紫勤商贸有限公司 | 江苏 | 无花果 | 40克/瓶 | 2021/5/6 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
34 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 惠山区玉祁钱中明食品店 | 江苏 | 海盐话梅 | 散装称重 | 2021/3/21 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
35 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 惠山区玉祁钱中明食品店 | 江苏 | 九制话梅 | 散装称重 | 2021/2/24 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
36 | 潮州市潮安凉果厂(原地方国营潮安凉果厂) | 潮州市潮安庵埠内关桥 | 惠山区玉祁钱中明食品店 | 江苏 | 金德福蜂蜜盐金枣 | 60g/瓶 | 2021/4/2 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
37 | 潮州市潮安区金津食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑工业区 | 张家港市锦丰美食美客食品商行 | 江苏 | 金津陈皮丹 | 50g/瓶 | 2021/5/2 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
38 | 广东胜兴食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东丰村委新厝村 | 天龙食品综合市场(崔百岭) | 江苏 | 九制陈皮 | 散装称重 | 2021/4/20 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
39 | 合肥市金鑫园食品有限公司 | 安徽省合肥市双凤经济开发区凤麟路69号1幢厂房 | 北塘区琴銮副食品商行 | 江苏 | 原切南瓜味吐司面包 | 散装称重 | 2021/5/8 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
40 | 合肥嘻哈行食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路南侧 | 北塘区琴銮副食品商行 | 江苏 | 黑米炖蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/15 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
41 | 北京佳欣源食品有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇庄头村村西 | 北塘区李淼休闲食品商行 | 江苏 | 咸肉松吐司(紫米味) | 散装称重 | 2021/5/21 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
42 | 星搭档食品(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇工业园区 | 睢宁县睢城镇三好食品门市 | 江苏 | a1夹馅西瓜味吐司 | 散装称重 | 2021/6/11 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
43 | 宜兴市富斯达食品有限公司 | 宜兴市新街街道富康路 | 梁溪区汇娜食品商行 | 江苏 | 无蔗糖芝士味吐司 | 散装称重 | 2021/6/2 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
44 | 保山滇宝贡山绿色食品有限责任公司 | 云南省保山市隆阳区板桥镇创业园区 | 新沂市荣达电子商务有限公司 | 江苏 | 酸腌菜 | 500克/袋 | 2021/5/8 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
45 | 宜兴市富斯达食品有限公司 | 宜兴市新街街道富康路 | 梁溪区汇娜食品商行 | 江苏 | 无蔗糖奶酪味吐司 | 散装称重 | 2021/6/2 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
46 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 梁溪区傲立食品商行 | 江苏 | 友谷氣米蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
47 | 星搭档食品(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇工业园区 | 睢宁县睢城镇三好食品门市 | 江苏 | a1夹馅哈密瓜味吐司 | 散装称重 | 2021/6/10 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
48 | 安徽聚发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍上经济开发区管鲍路东侧 | 北塘区博零食尚食品商行 | 江苏 | 大白兔奶味蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/9 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
49 | 安徽六花庭食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区桂王路西侧 | 南京市江宁区奇丽食品经营部 | 江苏 | 无添蔗糖黑米糕 | 散装称重 | 2021/6/17 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
50 | 兰陵县金味园食品厂 | 兰陵县神山镇青竹官庄村 | 丰县李天飞百货经营部 | 江苏 | 鲜切乳酸菌味吐司面包 | 散装称重 | 2021/6/13 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
51 | 福建省悦旺食品科技有限公司 | 福建省龙海市海澄镇前厝村后厝355号 | 宜兴市宜城街道曦轩食品店 | 江苏 | 香蕉牛奶味注心面包 | 100g/袋 | 2021/5/5 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
52 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1栋 | 南京市江宁区奇丽食品经营部 | 江苏 | 多彩豆 | 按实际重量结算 | 2021/6/7 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
53 | 潮州市潮安区万利食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇葫头市商贸城B幢 | 徐州哆唻佳网络科技有限公司 | 江苏 | 无花味果(散装称重) | 散装称重 | 2021/5/15 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
54 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 连云港典麦商贸有限公司 | 江苏 | 精品一口茄 | 40克/袋 | 2021/4/8 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
55 | 重庆强龙食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道11号 | 丰县李天飞百货经营部 | 江苏 | 山椒凤爪(辐照食品) | 20g/袋 | 2021/6/5 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
56 | 临沂大宋食品有限公司 | 山东省临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 连云港典麦商贸有限公司 | 江苏 | 大宋香萝卜(酱腌菜) | 128克/袋 | 2021/4/28 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
57 | 安徽众侑食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区辛桥路23号 | 宜兴市宜城街道曦轩食品店 | 江苏 | 旒芯蛋蛋糕(脆紫薯味) | 散装称重 | 2021/5/2 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
58 | 龙海新格拉食品有限公司 | 龙海市东园工业区 | 东台市三仓镇树树熊食品商行 | 江苏 | 抹茶全麦软欧包(香草奶油) | 散装称重 | 2021/6/17 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
59 | 无锡市港香园食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道漳兴路1-5号 | 徐州双之德商贸有限公司 | 江苏 | 提子烧仙草鲜软蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
60 | 临夏市八坊清河源食品有限公司 | 甘肃省临夏州临夏市临枹路 | 丰县李天飞百货经营部 | 江苏 | 泡凤爪(山椒味) | 200克/袋 | 2021/3/8 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
61 | 膳滋饮(嘉善)食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道成功路36号3幢2-3层西 | 北塘区咀嚼世界食品商行 | 江苏 | 茉香奶绿(风味固体饮料) | 25克/袋 | 2021/4/16 | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | / |
62 | 全椒县豁达食品厂 | 安徽省滁州市全椒县古河镇龙山路118号 | 沭阳县沭城木呆呆零食店 | 江苏 | 素大刀肉(调味面制品) | 238克/袋 | 2021/4/28 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
63 | 山东皇世食品有限公司 | 沂水县经济开发区滨河项目区裕丰路以北,规划路以东 | 无锡米琪食品有限公司 | 江苏 | 纯香高钙黑芝麻糊 | 420克/袋 | 2021/4/1 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
64 | 杭州超山果品厂 | 杭州市余杭区塘栖镇太山村 | 南京市溧水区赵鑫食品店 | 江苏 | 九制话梅(凉果类)李子制品 | 散装称重 | 2021/4/9 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
65 | 衡水市东方食品有限公司 | 河北省衡水市武强县食品城 | 沭阳县沭城木呆呆零食店 | 江苏 | 可口豆 | 130克/袋 | 2021/6/7 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
66 | 衡水市东方食品有限公司 | 河北省衡水市武强县食品城 | 沭阳县沭城木呆呆零食店 | 江苏 | 多彩花生 | 130克/袋 | 2021/5/10 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
67 | 嘉善洪馨记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路9号1号楼4楼、5楼西侧 | 北塘区咀嚼世界食品商行 | 江苏 | 步步糕(冷加工)(熟粉类糕点) | 散装称重 | 2021/5/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
68 | 山东森乐食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区青屏路北侧新源路西侧 | 常熟市常福街道杨杨喜糖铺子 | 江苏 | 毛巾卷蛋糕(巧克力芒果味) | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
69 | 无锡东方烧食品有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园张舍路5号 | 常熟市常福街道杨杨喜糖铺子 | 江苏 | 岩烧乳酪(乳酪味) | 散装称重 | 2021/6/1 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
70 | 龙海市旺鑫炉食品有限公司 | 龙海市海澄镇食品工业区 | 丰县锦科百货食品经营部 | 江苏 | 乳酸菌风味小蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/19 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
71 | 无锡市老味道食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰兴路2号 | 惠山区堰桥陈霖食品商行 | 江苏 | 老蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/4 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
72 | 武进经发区众达食品厂 | 江苏武进经济开发区河头村兴河路18号 | 惠山区堰桥陈霖食品商行 | 江苏 | 坚果焦糖沙琪玛 | 散装称重 | 2021/5/19 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
73 | 昆明恒俏食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处昆明华曦集团有限公司内 | 丰县锦科百货食品经营部 | 江苏 | 山椒凤爪 | 100g/袋 | 2021/5/29 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
74 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 亭湖区宜悦食品经营部 | 江苏 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2021/5/27 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
75 | 云南·腾冲晓红食品加工厂 | 云南省保山市腾冲市经济开发区生物产业园内 | 徐州彭乡食品有限公司 | 江苏 | 栗树园腊腌菜 | 80克/袋 | 2021/6/13 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
76 | 广东金雅果舟食品有限公司 | 揭西县凤江镇阳南林寮村 | 亭湖区宜悦食品经营部 | 江苏 | 九制话梅 | 称重 | 2021/5/18 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
77 | 潮州市潮安区雅香食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇工业区 | 江苏红丰御康苑养老产业发展有限公司 | 江苏 | 古法陈皮梅 | 100克/盒 | 2021/5/9 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
78 | 常州香麦儿食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路 | 亭湖区宜悦食品经营部 | 江苏 | 米香醇面包(原味) | 散装称重 | 2021/6/7 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
79 | 安庆叶红星炒货食品有限公司 | 安庆市宜秀区砂桥村 | 天龙食品综合市场(徐露阳) | 江苏 | 五香味花生米 | 110克/袋 | 2021/4/11 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
80 | 铜山区再兴食品厂 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇夏湖马庄工业园 | 天龙食品综合市场(徐露阳) | 江苏 | 紫米吐司面包 | 散装称重 | 2021/6/18 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
81 | 蚌埠市佳东食品厂 | 安徽省蚌埠市淮上区盛中路288号 | 天龙食品综合市场(徐露阳) | 江苏 | 香芋面包 | 100克/袋 | 2021/6/3 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
82 | 漳州市艾德堡食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇东园工业区凤鸣村阳光542号 | 江苏红丰御康苑养老产业发展有限公司 | 江苏 | 岩烧乳酪吐司(蓝莓味) | 散装称重 | 2021/6/15 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
83 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | 滨湖区千味零食休闲食品店 | 江苏 | 纯蛋糕 | 计量称重 | 2021/6/4 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
84 | 泉州简方食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)智造大道20号A栋4楼 | 徐州彭乡食品有限公司 | 江苏 | a1糕中松肉松蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/6 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
85 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 南京市江宁区依诺食品商行 | 江苏 | 鱼皮花生(裹衣花生仁) | 散装称重 | 2021/5/7 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
86 | 淇县家家食品有限公司 | 淇县城南二公里107国道东侧 | 丰县锦科百货食品经营部 | 江苏 | 泡椒凤爪 | 20g/袋 | 2021/5/3 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
87 | 四川品味缘食品有限公司 | 四川省资中县银山镇原石田村五组 | 滨湖区优谷坊零食铺 | 江苏 | 山椒猪皮 | 30g/袋 | 2021/5/17 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
88 | 汕头市旺味食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新二街6号4楼西侧 | 南京花蕊食品有限公司 | 江苏 | 红枣枸杞芝麻早餐燕麦片 | 散装称重 | 2021/5/4 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
89 | 汕头市旺味食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新二街6号4楼西侧 | 南京花蕊食品有限公司 | 江苏 | 水果早餐燕麦片 | 散装称重 | 2021/5/4 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
90 | 山东悦农食品有限公司 | 山东省枣庄高新区光明大道X6777号 | 徐州博云智能科技有限公司 | 江苏 | 黑芝麻核桃桑葚粉 | 500克/袋 | 2021/6/24 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
91 | 云南泰润食品有限公司 | 云南省玉溪市新平县古城团山脚 | 徐州彭乡食品有限公司 | 江苏 | 泰润新平腌菜(傣家老坛酸菜) | 180克/袋 | 2021/5/27 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
92 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环江工业园区南环路北侧 | 江苏金通物联科技有限公司 | 江苏 | 胃康蜜杏(蜜饯类) | 270g/袋 | 2021/4/11 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
93 | 揭西县强发食品 | 揭西县凤江镇埔美村中学后 | 连云港阔福生物科技有限公司 | 江苏 | 陈皮丝 | 散装称重 | 2021/6/15 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
94 | 广东凤枚食品有限公司 | / | 连云港阔福生物科技有限公司 | 江苏 | 九制梅肉 | 250克/袋 | 2021/5/25 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
95 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 徐州博云智能科技有限公司 | 江苏 | 酸甜西梅 | 30克/袋 | 2021/6/9 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
96 | 武强县振华食品有限公司 | 武强县武强镇东排188号 | 滨湖区优谷坊零食铺 | 江苏 | 裹衣花生 | 300g/罐 | 2021/5/8 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
97 | 宁波市鄞州富之华食品有限公司 | 宁波市鄞州区首南街道三里村 | 南京花蕊食品有限公司 | 江苏 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 散装称重 | 2021/4/16 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
98 | 山东夏津百康食品有限公司 | 山东省夏津县香赵庄镇香赵庄村西首路西 | 江苏红丰御康苑养老产业发展有限公司 | 江苏 | 烘烤类糕点(其他类)早餐蛋糕 | 散装称重 | 2021/6/26 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
99 | 福建六益食品有限公司 | 福建龙海市东园经济开发区 | 南京市江宁区奇丽食品经营部 | 江苏 | 米谷黑米糕 | 散装称重 | 2021/6/18 | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | / |
100 | 南京创雅食品有限公司 | 南京市江宁区东山街道高桥工业园区润发路20号 | 滨湖区千味零食休闲食品店 | 江苏 | 谷物水果燕麦 | 330克/袋 | 2021/5/3 | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
101 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 徐州博云智能科技有限公司 | 江苏 | 九制杨梅 | 散装称重 | 2021/6/11 | 水果制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
102 | 南宁协达食品有限公司 | 横县马岭镇清泉村六队八亩 | 徐州彭乡食品有限公司 | 江苏 | 糖醋蒜头 | 320克/瓶 | 2021/6/20 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
