2022年广西科技大学在安徽省招生计划中财务管理专业招生4人、产品设计专业招生4人,在广西省招生计划中测控技术与仪器专业招生48人、电气工程及其自动化专业招生55人,在河南省招生计划中工程管理专业招生3人、车辆工程专业招生2人。
2022年广西科技大学在各省招生计划
层次 | 招生专业名称(含方向) | 科类名称 | 学制 | 安徽 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 |
本科 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 4 | 36 | 4 | ||||
文史 | 四年 | 44 | ||||||||
历史类 | 四年 | 4 | ||||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 48 | |||||||
测控技术与仪器(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
测控技术与仪器 | 综合改革 | 四年 | ||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | 4 | |||||||
艺术(理) | 四年 | 24 | ||||||||
艺术(文) | 四年 | 17 | 3 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | |||||||||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 2 | 42 | 2 | |||||
物理类 | 四年 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 55 | 3 | ||||||
综合改革 | 四年 | |||||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
纺织工程 | 理工 | 四年 | 16 | 2 | ||||||
纺织工程(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
纺织工程 | 物理类 | 四年 | ||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | ||||||||
艺术(理) | 四年 | 12 | ||||||||
艺术(文) | 四年 | 13 | 3 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 43 | 3 | ||||||
物理类 | 四年 | 3 | 4 | |||||||
工程力学 | 理工 | 四年 | 9 | |||||||
工程力学(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
工程力学 | 综合改革 | 四年 | ||||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 4 | 58 | ||||||
工业工程(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
工业工程 | 综合改革 | 四年 | ||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 4 | 9 | 2 | |||||
历史类 | 四年 | |||||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 4 | 67 | ||||||
护理学(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
护理学 | 文史 | 四年 | 70 | 3 | ||||||
综合改革 | 四年 | |||||||||
历史类 | 四年 | |||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 29 | 2 | ||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 四年 | ||||||||
艺术(理) | 四年 | 26 | ||||||||
艺术(文) | 四年 | 26 | 3 | |||||||
艺术(历史类) | 四年 | |||||||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 5 | 29 | 2 | |||||
物理类 | 四年 | 2 | ||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4 | 61 | 3 | |||||
物理类 | 四年 | |||||||||
机械工程(应用本科) | 理工 | 四年 | 4 | 55 | 10 | |||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
机械工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 8 | ||||||
综合改革 | 四年 | 4 | ||||||||
物理类 | 四年 | 36 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 59 | 3 | ||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 55 | 2 | ||||||
文史 | 五年 | 3 | ||||||||
历史类 | 五年 | |||||||||
交通运输(应用本科) | 理工 | 四年 | 4 | 107 | ||||||
经济学 | 四年 | 52 | ||||||||
经济学(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
经济学 | 物理类 | 四年 | ||||||||
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 25 | |||||||
康复治疗学(精准专项) | 四年 | 10 | ||||||||
康复治疗学 | 综合改革 | 四年 | 4 | |||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 3 | 137 | ||||||
物理类 | 五年 | 2 | ||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 24 | |||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 141 | |||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 93 | 3 | |||||||
软件工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | |||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 4 | ||||||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | ||||||||
软件工程(启迪数字学院) | 四年 | 4 | ||||||||
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 2 | 12 | ||||||
综合改革 | 四年 | 7 | ||||||||
物理类 | 四年 | 30 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 四年 | 4 | 22 | ||||||
历史类 | 四年 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 四年 | ||||||||
体育(理) | 四年 | 35 | 7 | |||||||
体育(物理类) | 四年 | |||||||||
体育(不分科目类) | 四年 | 5 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 71 | |||||||
食品科学与工程 | 四年 | 44 | 2 | |||||||
食品科学与工程(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
食品科学与工程 | 综合改革 | 四年 | 4 | |||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 9 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术(精准专项) | 四年 | 14 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 四年 | ||||||||
物理类 | 四年 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 67 | |||||||
综合改革 | 四年 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 128 | 4 | ||||||
综合改革 | 四年 | |||||||||
物理类 | 四年 | 2 | ||||||||
网络空间安全 | 理工 | 四年 | 2 | 17 | 2 | |||||
物理类 | 四年 | 2 | ||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 26 | |||||||
物理类 | 四年 | |||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 72 | |||||||
综合改革 | 四年 | |||||||||
新媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 四年 | 5 | 48 | 3 | 2 | ||||
综合改革 | 四年 | 4 | ||||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
药学 | 理工 | 四年 | 4 | 116 | 4 | |||||
药学(精准专项) | 四年 | 10 | ||||||||
药学 | 物理类 | 四年 | ||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 42 | |||||||
综合改革 | 四年 | 4 | ||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四年 | ||||||||
艺术(理) | 四年 | 13 | ||||||||
艺术(文) | 四年 | 11 | ||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 14 | 2 | ||||||
文史 | 四年 | 15 | ||||||||
历史类 | 四年 | |||||||||
物理类 | 四年 | 3 | ||||||||
应用统计学 | 理工 | 四年 | 54 | |||||||
应用统计学(精准专项) | 四年 | 18 | ||||||||
应用统计学 | 物理类 | 四年 | ||||||||
预防医学 | 理工 | 五年 | 3 | 66 | 4 | |||||
物理类 | 五年 | 3 | ||||||||
智能制造工程 | 理工 | 四年 | 32 | |||||||
综合改革 | 四年 | 5 | ||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 76 | |||||||
电子科学与技术 | 四年 | 59 | 4 | |||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四年 | 24 | |||||||
综合改革 | 四年 | |||||||||
物理类 | 四年 | 4 | ||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 5 | 42 | ||||||
文史 | 四年 | 43 | ||||||||
综合改革 | 四年 | 5 | ||||||||
历史类 | 四年 | |||||||||
物理类 | 四年 | 5 | ||||||||
总计 | 65 | 58 | 3485 | 52 | 45 | 93 | 57 |
注:2022年广西科技大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市广西科技大学2022年招生计划。
广西科技大学是哪一批招生院校
广西科技大学临床医学、土木工程、机械工程、化学工程与工艺、财务管理、电气工程及其自动化、会计学、计算机科学与技术、轨道交通信号与控制、英语等12个专业(方向)在广西本科第一批次录取,其它普通本科文理科专业招生录取安排在各省(市、区)本科第二批录取;艺体类专业录取批次遵照各省(市、区)的安排;普通专科(高职)文理科专业招生录取安排在各省(市、区)专科批录取。
“张承辉博客” 2022年广西科技大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/141308