高考已经结束了,接下来就是紧张的报考时间了,今天小编为大家整理了关于湖南二本学校的名单及分数线,供大家参考。
湖南二本院校名单
理科
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 4315 | 吉首大学 | 普通类 | 湘西 | 491 |
2 | 4337 | 长沙学院 | 普通类 | 长沙 | 488 |
2 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 普通类 | 长沙 | 488 |
4 | 4345 | 长沙师范学院 | 普通类 | 长沙 | 481 |
5 | 4319 | 湖南工程学院 | 普通类 | 湘潭 | 480 |
6 | 4318 | 湖南文理学院 | 普通类 | 常德 | 479 |
7 | 4326 | 湘南学院 | 普通类 | 郴州 | 474 |
8 | 4343 | 湖南警察学院 | 普通类 | 长沙 | 473 |
9 | 4351 | 湖南工学院 | 普通类 | 衡阳 | 470 |
10 | 4320 | 湖南城市学院 | 普通类 | 益阳 | 466 |
11 | 4322 | 湖南科技学院 | 普通类 | 永州 | 464 |
12 | 4321 | 邵阳学院 | 普通类 | 邵阳 | 460 |
13 | 4323 | 怀化学院 | 普通类 | 怀化 | 457 |
14 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 普通类 | 娄底 | 455 |
14 | 4338 | 湖南医药学院 | 普通类 | 怀化 | 455 |
14 | 4342 | 湖南女子学院 | 普通类 | 长沙 | 455 |
17 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
17 | 4360 | 长沙医学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
17 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 普通类 | 衡阳 | 448 |
17 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 常德 | 448 |
17 | 4757 | 湖南信息学院 | 普通类 | 长沙 | 448 |
文科
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 4337 | 长沙学院 | 普通类 | 长沙 | 547 |
1 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 普通类 | 长沙 | 547 |
3 | 4315 | 吉首大学 | 普通类 | 湘西 | 546 |
4 | 4318 | 湖南文理学院 | 普通类 | 常德 | 545 |
5 | 4345 | 长沙师范学院 | 普通类 | 长沙 | 543 |
6 | 4319 | 湖南工程学院 | 普通类 | 湘潭 | 541 |
7 | 4320 | 湖南城市学院 | 普通类 | 益阳 | 538 |
8 | 4343 | 湖南警察学院 | 普通类 | 长沙 | 537 |
9 | 4326 | 湘南学院 | 普通类 | 郴州 | 535 |
9 | 4351 | 湖南工学院 | 普通类 | 衡阳 | 535 |
11 | 4322 | 湖南科技学院 | 普通类 | 永州 | 533 |
12 | 4321 | 邵阳学院 | 普通类 | 邵阳 | 530 |
13 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 普通类 | 娄底 | 528 |
14 | 4323 | 怀化学院 | 普通类 | 怀化 | 527 |
15 | 4342 | 湖南女子学院 | 普通类 | 长沙 | 526 |
16 | 4338 | 湖南医药学院 | 普通类 | 怀化 | 524 |
17 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
17 | 4360 | 长沙医学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
17 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 普通类 | 衡阳 | 523 |
17 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 常德 | 523 |
17 | 4757 | 湖南信息学院 | 普通类 | 长沙 | 523 |
2020湖南高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
“张承辉博客” 2022湖南二本院校有哪些及分数线 https://www.zhangchenghui.com/152383