很多同学都想知道北京公办大学有哪些,下面小编整理了北京的公办大学名单,供大家参考!
全国正规大学名单(教育部公布)全国本科院校名单(教育部公布)全国专科学校名单(教育部公布)国家承认学历的民办高校名单
2022北京公办大学有哪些
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | 公办 |
首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
注:以上名单数据来自2017年教育部官网文件,仅供参考!
“张承辉博客” 2022北京公办大学有哪些 https://www.zhangchenghui.com/153258