2022年天津天狮学院在天津招生计划中金融学类专业招生20人、汉语国际教育专业招生17人,在浙江招生计划中食品科学与工程类专业招生2人、药学专业招生1人,在四川招生计划中金融学类专业招生11人、汉语国际教育专业招生5人。
2022年天津天狮学院在各省招生计划
层次 | 专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 学费标准(元/生•年) | 包含专业或招考方向 |
本科 | 金融学类 | 理工 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 100 | 21800 | 保险学;金融学 | ||
金融学类 | 文史 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 80 | 21800 | 保险学;金融学 | |||||||
汉语国际教育 | 理工 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 21800 | ||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 70 | 21800 | ||||||||
英语 | 文史 | 35 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 20 | 2 | 4 | 15 | 6 | 145 | 23800 | |||||||
电子信息类 | 理工 | 50 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 160 | 23800 | 电子信息工程;通信工程 | ||||
自动化 | 理工 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 80 | 28800 | 义齿智能制造方向 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 26 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 7 | 33 | 17 | 3 | 1 | 43 | 1 | 7 | 181 | 28800 | 大数据方向 | ||||||
食品科学与工程类 | 理工 | 21 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 18 | 8 | 14 | 3 | 5 | 17 | 1 | 3 | 130 | 23800 | 食品科学与工程;食品质量与安全 | |||||
生物工程 | 理工 | 28 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 80 | 23800 | ||||||||
药学 | 理工 | 50 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 130 | 25800 | |||||||
医学技术类 | 理工 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 | 1 | 120 | 25800 | 康复治疗学;口腔医学技术 | |||||
护理学 | 理工 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 90 | 25800 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 | 23800 | ||||||||||
工商管理类 | 理工 | 75 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 2 | 8 | 200 | 21800 | 财务管理;国际商务;人力资源管理;审计学;市场营销 | |||
工商管理类 | 文史 | 30 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 31 | 5 | 10 | 9 | 8 | 15 | 2 | 4 | 160 | 21800 | 财务管理;国际商务;人力资源管理;审计学;市场营销 | |||||
劳动与社会保障 | 理工 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21800 | |||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21800 | ||||||||
电子商务 | 理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 21800 | ||||||||||
电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 21800 | |||||||||
音乐表演 | 艺理 | 1 | 1 | 29800 | 器乐方向,钢琴 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺文 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 29800 | 器乐方向,钢琴 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺理 | 1 | 1 | 29800 | 声乐方向,只招民族演唱、美声演唱 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺文 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 29800 | 声乐方向,只招民族演唱、美声演唱 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 艺理 | 10 | 10 | 29800 | 国际标准舞方向 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 29800 | 国际标准舞方向 | ||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺理 | 10 | 10 | 29800 | 民族民间舞方向 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 | 29800 | 民族民间舞方向 | ||||||||||||||
动画 | 艺理 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29800 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺文 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 82 | 29800 | |||||||||||
设计学类 | 艺理 | 4 | 3 | 12 | 13 | 32 | 29800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 | |||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺文 | 70 | 40 | 25 | 14 | 2 | 1 | 2 | 25 | 10 | 3 | 9 | 8 | 30 | 16 | 20 | 9 | 284 | 29800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 | |||||||||
合计 | 518 | 224 | 135 | 75 | 35 | 28 | 35 | 12 | 7 | 101 | 45 | 9 | 183 | 5 | 5 | 226 | 5 | 191 | 215 | 63 | 53 | 252 | 17 | 78 | 2600 |
注:2022年天津天狮学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市天津天狮学院2022年招生计划。
天津天狮学院是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分天津天狮学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:天津天狮学院在天津是本科批次招生,所以我们通常认为天津天狮学院是本科大学。(注:自2017年开始,天津市高考将本科三批并入本科二批B批次,自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段)
如果你不是天津考生,天津天狮学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为天津天狮学院是二本大学。
“张承辉博客” 2022年天津天狮学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197051