2022年985大学西安交通大学在陕西招生计划中,医学试验班专业招生5人,工科试验班专业招生2人;西北农林科技大学在陕西招生计划中,环境设计专业招生2人,社会学类专业招生24人;西北工业大学在陕西招生计划中,航空航天类(本研衔接班)专业招生4人,材料类(本研衔接班)专业招生3人。
2022西安交通大学在陕西招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业名称 | 学制 | 科类 | 收费 | 省份 | 招生人数 | 备注 |
医学试验班 |
五年 |
理工 |
7150 |
陕西 |
5 |
高校专项 |
文科试验班类(人文学院) |
四年 |
文史 |
5500 |
陕西 |
2 |
高校专项 |
理科试验班(生命学院) |
四年 |
理工 |
6600 |
陕西 |
4 |
高校专项 |
工科试验班(智慧能源与智能制造类之材料学院) |
四年 |
理工 |
6600 |
陕西 |
2 |
高校专项 |
工科试验班(智慧能源与智能制造类之机械学院) |
四年 |
理工 |
6600 |
陕西 |
2 |
高校专项 |
工科试验班(智能电气与信息类之生命学院) |
四年 |
理工 |
6600 |
陕西 |
2 |
高校专项 |
工科试验班(智能电气与信息类之电气学院) |
四年 |
理工 |
6600 |
陕西 |
2 |
高校专项 |
医学试验班 |
五年 |
理工 |
7150 |
陕西 |
8 |
国家专项 |
外国语言文学类 |
四年 |
文史 |
5500 |
陕西 |
2 |
国家专项 |
工科试验班(经管类之公管学院) |
四年 |
理工 |
5500 |
陕西 |
5 |
国家专项 |
2021录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/1935 | 443 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 625/2513 | 443 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 医学部 | 615/3316 | 443 |
2021 | 本科一批 | 医学部 | 595/5571 | 443 |
2022西北农林科技大学在陕西招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
2022 | 陕西 | 艺术类理工 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 |
2022 | 陕西 | 艺术类文史 | 艺术(文) | 环境设计 | 6 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 俄语 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 法学 | 13 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 社会学类 | 24 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 公共管理类 | 22 |
2022 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 英语 | 32 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 经济学(基础拔尖培养班) | 4 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 动物科学(动物类) | 75 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 草业科学 | 27 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 林学类 | 25 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 植物生产类(卓越班) | 18 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 地理信息科学 | 12 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 水利类(卓越班) | 6 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 动物医学类 | 61 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 38 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 园林 | 9 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 生物科学类 | 78 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 城乡规划 | 11 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 机械类 | 76 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 信息与计算科学 | 19 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 7 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 计算机类 | 89 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 化学类 | 40 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 电子信息工程 | 12 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 园艺(园艺类) | 43 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 食品科学与工程类 | 64 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 水利类 | 58 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 土木工程 | 13 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 林业工程类 | 50 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 食品营养与健康(卓越班) | 6 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 资源环境科学 | 11 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 14 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 经济学类 | 45 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧农业 | 2 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧林业 | 9 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农林经济管理(卓越班) | 7 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 12 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 环境科学与工程类(卓越班) | 6 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 植物保护 | 30 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 制药工程 | 19 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 工商管理类 | 70 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 智慧水利 | 12 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农学(农学类) | 47 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 风景园林 | 8 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 13 |
2022 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 13 |
2022 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 7 |
2022 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 9 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 地理信息科学 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 林业工程类 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 水利类 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 动物科学(动物类) | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 土木工程 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 制药工程 | 1 |
2022 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 5 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 风景园林 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 3 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 3 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 2 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 |
2022 | 陕西 | 预科班文史 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 |
2022 | 陕西 | 预科班理工 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 陕西 | 艺术类理工 | 艺术(理) | 260 | 258 | 259 |
2021 | 陕西 | 艺术类文史 | 艺术(文) | 269 | 267 | 267.6 |
2021 | 陕西 | 本科一批文史 | 文史 | 597 | 564 | 569.1 |
2021 | 陕西 | 本科一批理工 | 理工 | 578 | 529 | 541.2 |
2021 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 525 | 507 | 513.7 |
2021 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 539 | 516 | 525.8 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 564 | 535 | 543.8 |
2021 | 陕西 | 预科班文史 | 文史 | 504 | 503 | 503.5 |
2021 | 陕西 | 预科班理工 | 理工 | 498 | 456 | 480 |
2022西北工业大学在陕西招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 陕西 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 陕西 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 陕西 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 陕西 | 计算机类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 陕西 | 材料类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 陕西 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 陕西 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 陕西 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 陕西 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 陕西 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 106 |
2022 | 陕西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 37 |
2022 | 陕西 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 78 |
2022 | 陕西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 63 |
2022 | 陕西 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 26 |
2022 | 陕西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 53 |
2022 | 陕西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 76 |
2022 | 陕西 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 56 |
2022 | 陕西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 41 |
2022 | 陕西 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 20 |
2022 | 陕西 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 25 |
2022 | 陕西 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 8 |
2022 | 陕西 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 6 |
2022 | 陕西 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 陕西 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 8 |
2022 | 陕西 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 13 |
2022 | 陕西 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 62 |
2022 | 陕西 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 17 |
2022 | 陕西 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 16 |
2022 | 陕西 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 10 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 644 | 1329 | 646.67 | 652 | — |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 639 | 1587 | 641.33 | 644 | — |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 航空航天类(本研衔接班) | 636 | 1788 | 636.75 | 637 | — |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(本研衔接班) | 632 | 2021 | 634.5 | 640 | — |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类(本研衔接班) | 631 | 2083 | 633 | 636 | — |
2021 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 2857 | 624.91 | 636 |
注:2022年其他985大学在陕西招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个985大学在陕西2022年招生计划及录取分数线。
“张承辉博客” 2022年985大学在陕西招生计划及录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/197135