2022年211大学中山大学在贵州招生计划中,工商管理专业招生4人,智能科学与技术专业招生10人;华南理工大学在贵州招生计划中,新闻传播学类专业招生1人,物理学类专业招生3人;兰州大学在贵州招生计划中,工商管理类专业招生1人,大气科学类专业招生2人。
2022中山大学在贵州招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 4 | 不需要选考科目 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | — | 4 | 不需要选考科目 |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;070501-地理科学;082802-城乡规划 | 8 | 不需要选考科目 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 10 | 不需要选考科目 |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 2 | 不需要选考科目 |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | — | 16 | 不需要选考科目 |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 10 | 不需要选考科目 |
计算机类(深圳) | 智能工程学院 | 深圳校区 | 080907-智能科学与技术;081802-交通工程 | 10 | 不需要选考科目 |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | — | 10 | 不需要选考科目 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通录取 | 物理学类(物理实验班) | 508 | 565 | 622 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通录取 | 生物科学类(广州)(理工实验班) | 534 | 587 | 625 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通录取 | 计算机类(珠海)(智能实验班) | 546 | 575 | 610 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通录取 | 计算机类(深圳)(新工科实验班) | 579 | 599 | 626 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通录取 | 经济学类(经管实验班) | 591 | 606 | 615 |
2021 | 贵州 | 理工 | 普通录取 | 临床医学类(深圳)(新医科实验班) | 607 | 622 | 637 |
2022华南理工大学在贵州招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 行政管理 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 商务英语 | 1 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 传播学(2加2联合班) | 2 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 4 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 法学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 经济学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 文史/历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 机械类(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 建筑学 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 风景园林 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工程力学(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 土木工程(卓越全英班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 交通运输类 | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电气类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 信息工程(创新班) | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 自动化类 | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类(创新班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 材料类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 数学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 应用物理学(严济慈英才班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 物理学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理(全英班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 会计学 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 计算机类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程(3加2中澳班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 软件工程 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境工程(全英班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 工业设计 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 法学(卓越法律班) | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 经济学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 金融科技 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 电子商务类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 普通类 | 临床医学 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 4 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 船舶与海洋工程 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 电气类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 材料类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 化工与制药类 | 5 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 轻工类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 数学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 物理学类 | 2 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 行政管理 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 3 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | |
贵州 | 2022 | 理工/物理类 | 国家专项 | 电子商务类 | 3 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 信息工程(创新班) | 617 | 616 | 616.5 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 机械类(创新班) | 615 | 615 | 615 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 法学(卓越法律班) | 612 | 612 | 612 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 计算机类 | 615 | 611 | 612.6 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 610 | 610 | 610 |
2021 | 贵州 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 610 | 610 | 610 |
2022兰州大学在贵州招生计划及录取分数线
2022招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
贵州 | 合计 | 104 | ||
贵州 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
贵州 | 化学类(化学(基地班)、化学、应用化学) | 理工 | 高校专项计划 | 1 |
贵州 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 高校专项计划 | 1 |
贵州 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 国家专项计划 | 3 |
贵州 | 地质工程 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 地质学类(地质学、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 国家专项计划 | 3 |
贵州 | 生态学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 应用化学(放射化学方向) | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 预防医学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
贵州 | 地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 民族班 | 2 |
贵州 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 民族班 | 2 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 民族班 | 2 |
贵州 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 民族班 | 1 |
贵州 | 草业科学 | 理工 | 普通类 | 2 |
贵州 | 地理科学类(地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 普通类 | 3 |
贵州 | 地质工程 | 理工 | 普通类 | 3 |
贵州 | 地质学类(地质学、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 普通类 | 3 |
贵州 | 辐射防护与核安全 | 理工 | 普通类 | 2 |
贵州 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 普通类 | 3 |
贵州 | 护理学 | 理工 | 普通类 | 5 |
贵州 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | 普通类 | 3 |
贵州 | 基础医学 | 理工 | 普通类 | 2 |
贵州 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 普通类 | 9 |
贵州 | 农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 3 |
贵州 | 药学 | 理工 | 普通类 | 5 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 2 |
贵州 | 预防医学 | 理工 | 普通类 | 4 |
贵州 | 俄语 | 文史 | 普通类 | 3 |
贵州 | 工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 普通类 | 2 |
贵州 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史 | 普通类 | 2 |
贵州 | 护理学 | 文史 | 普通类 | 2 |
贵州 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 文史 | 普通类 | 3 |
贵州 | 社会学 | 文史 | 普通类 | 2 |
贵州 | 哲学 | 文史 | 普通类 | 3 |
贵州 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 普通类 | 2 |
2021录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
贵州 | 2021年 | 理工 | 548 | 539 | 543.5 | 456 | 92 | 83 | 87.5 | 高校专项计划 | 2 |
贵州 | 2021年 | 理工 | 585 | 556 | 569.31 | 456 | 129 | 100 | 113.31 | 国家专项计划 | 26 |
贵州 | 2021年 | 理工 | 573 | 570 | 571 | 456 | 117 | 114 | 115 | 民族班 | 4 |
贵州 | 2021年 | 理工 | 596 | 568 | 574.82 | 456 | 140 | 112 | 118.82 | 普通类 | 45 |
贵州 | 2021年 | 理工 | 541 | 521 | 526.6 | 456 | 85 | 65 | 70.6 | 普通一批(护理学) | 5 |
注:2022年其他211大学在贵州招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个211大学在贵州2022年招生计划及录取分数线。
“张承辉博客” 2022年211大学在贵州招生计划及录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/197162