2022年河海大学在黑龙江招生计划中:数学类专业理科招生2人、海洋科学专业理科招生2人、材料科学与工程专业理科招生2人。2022年河海大学在江西招生计划中:水文与水资源工程专业理科招生5人;水务工程专业理科招生4人;地理信息科学专业理科招生4人。
2022年河海大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语(招英语考生)(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 会计学(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 财务管理(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 能源与动力工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 通信工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物联网工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水利类(水文与水资源工程水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境工程(大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 |
2022年河海大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水务工程 | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学 | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利水电工程 | 8 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 智慧水利 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 8 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境生态工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 7 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 7 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程 | 6 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业水利工程 | 7 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 土地整治工程 | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 海洋科学 | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 海洋技术 | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学 | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(第NI.N4.N5,N6.PI,P3.P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习-年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 市场营销(第NI.N4.N5,N6.PI,P3.P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理(第NI.N4.N5,N6.PI,P3.P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 人力资源管理(第NI.N4.N5,N6.PI,P3.P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融工程(该专业大二起在常州校区就读) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 劳动与社会保障(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 土地资源管理(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 马克思主义理论 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 法语(第N1.N4.N5.N6.PI.P3P4.Q1.R1.R2.SIs2专业大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(大禹强化班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化) | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能科学与技术(大二起在常州校区就读)) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(大二起在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程(专业在常州校区就读)) | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程(专业在常州校区就读)) | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 大数据管理与应用(专业在常州校区就读)) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理(常州校区) | 2 |
河海大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读 | 3 |
河海大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)大二起在常州校区就读 | 3 |
2022年河海大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 海洋技术 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 工程力学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 机械工程(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 智能制造工程(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 地质工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 海洋科学 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 工程管理 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 人工智能 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 农业水利工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 应用物理学 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 水务工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 水利水电工程 | 5 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 交通工程 | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 智能科学与技术 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 环境工程 | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 海洋资源开发技术 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 自动化 | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 化学 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 土木工程 | 3 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 机器人工程(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 物联网工程(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 能源与动力工程(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 通信工程(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 河海大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平运动队 | 河海大学 | 人力资源管理 | 0 | 无限制 |
物理 | 教育部高校专项计划 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 2 | 无限制 |
物理 | 教育部高校专项计划 | 河海大学 | 测绘工程 | 1 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 水务工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 土木工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 水利水电工程 | 0 | 无限制 |
物理 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 0 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 河海大学 | 广播电视学 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 河海大学 | 英语 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 河海大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 无限制 |
历史 | 本科普通批 | 河海大学 | 会计学 | 2 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 河海大学 | 人力资源管理 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平运动队 | 河海大学 | 高水平运动队(以学校公示专业为准) | 0 | 无限制 |
历史 | 教育部高校专项计划 | 河海大学 | 土地资源管理 | 1 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 英语 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 法学 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 人力资源管理 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 会计学 | 0 | 无限制 |
历史 | 高水平艺术团 | 河海大学 | 财务管理 | 0 | 无限制 |
2022年河海大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理(江宁校区)(专业备注:人:在常州校区学习, | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 人力资源管理(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融工程(江宁校区)(专业备注:人泡在常州校区学习) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 土地资源管理(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学(江宁校区)(专业备注:大:在常州校区学习一 | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(江宁校区)(专业备注:火:在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 马克思主义理论(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(江宁校区)(招收英语语种考生)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(常州校区) | 1 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水文与水资源工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水务工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利水电工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 8 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 智慧水利(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 港口航道与海岸工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 7 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境科学(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 给排水科学与工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 地质工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 测绘工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 遥感科学与技术(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 农业水利工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 土地整治工程(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 海洋科学(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(江宁校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用物理学(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 水利类(大禹强化班)(江宁校区)(包含专业 水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程,土木工程,土木、水利与海洋工程)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(大禹徐芝绝班)(江宁校区)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(大禹强化班)(江宁校区)(包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(专业备注:大二在常州校区学习一年) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能科学与技术(江宁校区)(专业备注:大二起在常州校区学习) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能(江宁校区)(专业备注:大二起在常州校区学习) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能制造工程(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程(常州校区) | 3 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程(常州校区) | 4 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术(常州校区) | 2 |
河海大学 | 本科第一批 | 理科 | 大数据管理与应用(常州校区) | 2 |
河海大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区) | 4 |
河海大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(江宁校区) | 4 |
2022年河海大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 会计学 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 市场营销 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 马克思主义理论 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 英语 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 自然地理与资源环境 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 地理信息科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 水务工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 水利水电工程 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 土木工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 交通工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 给排水科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 环境生态工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 环境工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 能源与动力工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 自动化 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 新能源科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 软件工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 工程力学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 地质工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 遥感科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 测绘工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 农业水利工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 土地整治工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 海洋科学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 数学类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 工程管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 金融工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 水利类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 智能科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 机械工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 能源与动力工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 机器人工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 智能制造工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 金属材料工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 通信工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 物联网工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 电子科学与技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学(中外合作) | 土木工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学(中外合作) | 机械工程 | 3 |
注:2022年河海大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市河海大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年河海大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197336