2022年西南民族大学在安徽招生计划中动物医学专业招生2人、食品科学与工程类专业招生2人,在福建招生计划中日语专业招生3人、应用心理学专业招生3人,在甘肃招生计划中化学类专业招生4人、计算机类专业招生4人。
2022年西南民族大学在安徽招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 普通理工类 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 普通理工类 | 2 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 普通理工类 | 2 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 化学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 普通理工类 | 2 | 含化学、应用化学专业 |
理工 | 数学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 普通理工类 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 2 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 2 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 3 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 2 | |
理工 | 建筑类 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 3 | 含建筑学、城乡规划、风景园林专业进校后须加试徒手画 |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 3 | 含金融学、金融工程、投资学专业 |
理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通理工类 | 2 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 4 | |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 3 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 4 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | 3 | |
体育(不分文理) | 体育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 体育本科批 | 体育类(不分文理) | 8 | 师范类 |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通文史类 | 2 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通文史类 | 2 | |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通文史类 | 2 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科一批 | 普通文史类 | 3 | 含金融学、金融工程、投资学专业 |
文史 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | 2 | 含社会学、社会工作专业 |
文史 | 中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | 2 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | 3 |
2022年西南民族大学在福建招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
历史类 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
历史类 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
历史类 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
历史类 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
历史类 | 中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 |
历史类 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | 含社会学、社会工作专业 |
历史类 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
历史类 | 新闻传播学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | 含新闻学、广播电视学专业 |
历史类 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
历史类 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
历史类 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
历史类 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | 含金融学、金融工程、投资学专业 |
物理类 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
物理类 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
物理类 | 数学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
物理类 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
物理类 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
物理类 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
物理类 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 6 | |
物理类 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
物理类 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 9 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
物理类 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 7 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
物理类 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | |
物理类 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 | |
物理类 | 建筑类 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含建筑学、城乡规划、风景园林专业,进校后须加试徒手画 |
物理类 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 普通类本科批 | 不提科目要求 | 2 | 含金融学、金融工程、投资学专业 |
2022年西南民族大学在甘肃招生计划
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 化学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 4 | 含化学、应用化学专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 4 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 3 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 4 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 4 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
理工 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
理工 | 建筑类 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 含建筑学、城乡规划、风景园林专业,进校后须加试徒手画 |
理工 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 含金融学、金融工程、投资学专业 |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 4 | |
理工 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 8 | 含电子信息工程、通信工程、人工智能专业 |
理工 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 6 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程专业 |
理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 2 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 2 | |
理工 | 药学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 4 | 含药学、药物制剂专业 |
理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 含环境工程、环境科学专业 |
理工 | 化学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 4 | 含化学、应用化学专业 |
理工 | 数学类 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
理工 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(汉加试藏) | 3 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(汉加试藏) | 7 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(汉加试藏) | 8 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(汉加试藏) | 10 | |
理工 | 预科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批其他 | 少数民族预科 | 20 | 招少数民族考生 |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 师范类 |
文史 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 含金融学、金融工程、投资学专业 |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | |
文史 | 工商管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科一批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 2 | 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理专业 |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 5 | 藏语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生 |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝语言) | 本科 | 四年 | 免费 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校(不区分民族成分) | 5 | 彝语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生 |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 2 | |
文史 | 中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 含汉语言文学、汉语国际教育专业 |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 师范类 |
文史 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 含社会学、社会工作专业 |
文史 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 2 | 含公共事业管理、行政管理专业 |
文史 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 民族院校、民族班(少数民族) | 3 | 含历史学、文物与博物馆学专业 |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(汉加试藏) | 8 | |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(汉加试藏) | 6 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通类 | 本科二批其他 | 民语类及对等培养(藏加试汉) | 25 | |
文史 | 预科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通类 | 本科二批其他 | 少数民族预科 | 10 | 招少数民族考生 |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 5 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 12000 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(舞蹈) | 3 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 3 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 4 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 7200 | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术类统考(美术) | 5 |
注:2022年西南民族大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市西南民族大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年西南民族大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197377