2022年辽宁科技大学在黑龙江招生计划中:机械设计制造及其自动化专业招生9人,材料成型及控制工程专业招生3人,在辽宁招生计划中:化学工程与工艺专业招生9人,材料成型及控制工程专业招生5人,在云南招生计划中:财务管理专业招生1人,国际经济与贸易专业招生5人。
2022年辽宁科技大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料科学与工程 | 6 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 冶金工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 自动化 | 9 |
辽宁科技大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 化学工程与工艺 | 5 |
2022年辽宁科技大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 储能科学与工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(第25、26.28专业学费一二学年每年.4600元,三四学年每年12700元) | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 测绘工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 金融科技 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据计算及应用 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 采矿工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 冶金工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
2022年辽宁科技大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 9 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 冶金工程(中外合作办学) | 57 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 5 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 英语 | 16 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 56 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 53 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 66 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 物联网工程 | 57 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 55 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 智能制造工程 | 9 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 金融科技 | 17 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 23 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 103 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 14 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 35 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 材料化学 | 30 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 62 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 145 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 79 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 33 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 54 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 96 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 64 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 62 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 26 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 功能材料 | 15 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 50 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 31 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 23 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 46 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 28 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 12 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 23 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 25 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 29 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 46 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 5 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 法学 | 25 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 会计学 | 21 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 42 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 41 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 工业设计 | 30 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 18 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 过程装备与控制工程 | 22 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 157 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 98 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 66 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 132 |
物理 | 本科普通批 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 62 |
2022年辽宁科技大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 5 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 冶金工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 储能科学与工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 工业设计 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能制造工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程(专业备注:一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程(专业备注:一二学年4600元,三四学年12700元) | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(专业备注:一二学年4600元,三四学年12700元) | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能建造 | 2 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 测绘工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 数据计算及应用 | 3 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 应用物理学 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 采矿工程 | 1 |
辽宁科技大学 | 本科第二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 1 |
2022年辽宁科技大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 财务管理 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 旅游管理 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 法学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 自动化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 工业设计 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 过程装备与控制工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 3 |
注:2022年辽宁科技大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市辽宁科技大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年辽宁科技大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197406