2022年吉首大学在重庆招生计划中电气工程及其自动化专业招生74人、电子信息工程专业招生76人,在天津招生计划中通信工程专业招生2人、环境工程专业招生2人,在山西招生计划中数据科学与大数据技术专业招生2人、机械设计制造及其自动化专业招生2人。
2022年吉首大学在各省招生计划
院系 | 专业 | 科类 | 湖南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理类 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 77 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | 理工/物理类 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
化学(S) | 理工/物理类 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工/物理类 | 82 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物理与机电工程学院 | 物理学(S) | 理工/物理类 | 136 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工/物理类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学院 | 制药工程 | 理工/物理类 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
药学 | 理工/物理类 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
生物资源与环境科学学院 | 生物科学 | 理工/物理类 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科学(S) | 理工/物理类 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理类 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工/物理类 | 57 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
软件学院 | 软件工程 | 理工/物理类 | 229 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
职高对口 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史/历史类 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史与文化学院 | 历史学(S) | 文史/历史类 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(S) | 文史/历史类 | 91 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史类 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史类 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 87 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 文史/历史类 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 62 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(S) | 理工/物理类 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
统计学 | 理工/物理类 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 理工/物理类 | 173 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
临床医学(免费定向) | 理工/物理类 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史/历史类 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 41 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 文史/历史类 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 文史/历史类 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史/历史类 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 12 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 经济学 | 文史/历史类 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史/历史类 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 61 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学与公共管理学院 | 法学 | 文史/历史类 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史/历史类 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
旅游与管理工程学院 | 人力资源管理 | 文史/历史类 | 59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史/历史类 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(S) | 文史/历史类 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
理工/物理类 | 34 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史/历史类 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 商务英语 | 文史/历史类 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 理工/物理类 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工/物理类 | 52 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 文史/历史类 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 56 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 文史/历史类 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院 | 体育教育 | 体育(文)/(历史类) | 56 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体育(理)/(物理类) | 95 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 单独考试(不分省) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术(文)/(历史类) | 66 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
艺术(理)/(物理类) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文)/(历史类) | 42 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
艺术(理)/(物理类) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(S) | 艺术(文)/(历史类) | 17 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术(理)/(物理类) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文)/(历史类) | 20 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术(理)/(物理类) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文)/(历史类) | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
艺术(理)/(物理类) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文)/(历史类) | 27 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理)/(物理类) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
师范学院 | 学前教育 | 文史/历史类 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 文史/历史类 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 100 |
注:2022年吉首大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市吉首大学2022年招生计划。
吉首大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分吉首大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:吉首大学在湖南是本科一批招生,所以我们通常认为吉首大学是一本大学。(注:2018年起,吉首大学调整到湖南省本科一批招生,另外自2021年开始,湖南本科一批、二批合并为本科批)
“张承辉博客” 2022年吉首大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197421