2022年湖南第一师范学院在山西招生计划中计算机科学与技术专业招生5人、教育技术学专业招生4人,在辽宁招生计划中英语(师范)专业招生1人、汉语言文学专业招生2人,在吉林招生计划中教育技术学专业招生2人、人工智能专业招生1人。
2022年湖南第一师范学院在山西招生计划
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 专业大类 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
1 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 计算机科学与技术 | 5 | 非师范类 | ||
2 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 教育技术学 | 4 | 师范类 | ||
3 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 人工智能 | 4 | 非师范类 | ||
4 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 通信工程 | 4 | 非师范类 | ||
5 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 电子信息工程 | 4 | 非师范类 | ||
6 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 数学与应用数学 | 3 | 师范类 | ||
7 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 英语(师范) | 2 | 师范类 | ||
8 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 国际经济与贸易 | 2 | 非师范类 | ||
9 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 市场营销 | 2 | 非师范类 | ||
10 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本二批B | 会计学 | 2 | 非师范类 | ||
11 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文史 | 本二批B | 汉语言文学 | 3 | 师范类 | ||
12 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文史 | 本二批B | 英语(师范) | 2 | 师范类 | ||
13 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文史 | 本二批B | 思想政治教育 | 2 | 师范类 | ||
14 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文史 | 本二批B | 国际经济与贸易 | 3 | 非师范类 | ||
15 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文史 | 本二批B | 市场营销 | 3 | 非师范类 | ||
16 | 山西 | 2022 | 普通类 | 文史 | 本二批B | 会计学 | 2 | 非师范类 | ||
17 | 山西 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 音乐学 | 5 | 非师范类 | ||
18 | 山西 | 2022 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 书法学 | 2 | 非师范类 | ||
19 | 山西 | 2022 | 普通类 | 理工 | 本一批B | 信息与计算科学 | 3 | 非师范类 |
2022年湖南第一师范学院在辽宁招生计划
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 专业大类 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
1 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 英语(师范) | 1 | 不提科目要求 | 师范类 | |
2 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 | |
3 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 思想政治教育 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 | |
4 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 市场营销 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
5 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
6 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 会计学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
7 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 教育技术学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 | |
8 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
9 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 | |
10 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
11 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 通信工程 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
12 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 人工智能 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 | |
13 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息与计算科学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
2022年湖南第一师范学院在吉林招生计划
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 专业大类 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
1 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 教育技术学 | 2 | 师范类 | ||
2 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 人工智能 | 1 | 非师范类 | ||
3 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 通信工程 | 2 | 非师范类 | ||
4 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 电子信息工程 | 2 | 非师范类 | ||
5 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 数学与应用数学 | 1 | 师范类 | ||
6 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 5 | 非师范类 | ||
7 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 信息与计算科学 | 1 | 非师范类 | ||
8 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 汉语言文学 | 2 | 师范类 | ||
9 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 英语(师范) | 1 | 师范类 | ||
10 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 思想政治教育 | 2 | 师范类 | ||
11 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 会计学 | 1 | 非师范类 | ||
12 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 市场营销 | 1 | 非师范类 | ||
13 | 吉林 | 2022 | 普通类 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 国际经济与贸易 | 1 | 非师范类 |
注:2022年湖南第一师范学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市湖南第一师范学院2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年湖南第一师范学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/197489