2022年全国各大高校中国农业大学在新疆招生计划中,农学专业招生3人,植物保护专业招生3人;东北林业大学在新疆招生计划中,食品科学与工程专业招生8人,木材科学与工程专业招生18人;武汉理工大学在新疆招生计划中,自动化类专业招生1人,物流管理与工程类专业招生1人。
2022中国农业大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 新疆 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 新疆 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 新疆 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 新疆 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 5 | — |
2022 | 新疆 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 新疆 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | — |
2022 | 新疆 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 社会学类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 新疆 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 新疆 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 548 | — | 551 | 554 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 549 | — | 552.5 | 556 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 549 | — | 552 | 554 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 550 | — | 551.8 | 553 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 550 | — | 550 | 550 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 551 | — | 552 | 553 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 552 | — | 554 | 556 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 553 | — | 553.5 | 554 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 553 | — | 553 | 553 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 553 | — | 553 | 553 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 554 | — | 554 | 554 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 园林 | 554 | — | 554 | 554 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 555 | — | 556 | 557 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 农学 | 556 | — | 557.67 | 559 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 556 | — | 556 | 556 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 557 | — | 559.67 | 564 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 557 | — | 557 | 557 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 558 | — | 561.67 | 569 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 559 | — | 559 | 559 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 563 | — | 563 | 563 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 565 | — | 565 | 565 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 570 | — | 577 | 584 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 586 | — | 586 | 586 | 405 |
2022大连海事大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 林学类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 环境科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 材料类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 动物科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 动物医学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 森林工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 工业工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 物流工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 机械类(机电) | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 电气类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 5400 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 园林 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3600 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 4800 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 机械类(车辆) | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 5000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 4800 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3800 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 经济学类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3300 |
2022 | 新疆 | 本科一批次 | 统招 | 俄语 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 452 | — | 457.33 | 460 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 452 | — | 453.5 | 455 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 453 | — | 454 | 455 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 454 | — | 461 | 468 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 454 | — | 460 | 466 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 454 | — | 458.67 | 461 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | — | 455.5 | 457 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 455 | — | 458.33 | 462 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 455 | — | 456 | 457 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 456 | — | 456.5 | 457 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 457 | — | 465.5 | 474 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 457 | — | 458 | 459 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 458 | — | 461.5 | 465 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 459 | — | 466.33 | 477 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 460 | — | 462 | 464 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 461 | — | 461 | 461 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 462 | — | 466.6 | 476 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 463 | — | 464 | 465 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 464 | — | 466.5 | 470 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 465 | — | 470.4 | 476 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 466 | — | 469.5 | 473 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 470 | — | 473 | 476 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 471 | — | 474.5 | 478 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 472 | — | 472 | 472 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 473 | — | 474.33 | 476 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 475 | — | 480.33 | 488 | 405 |
2021 | 新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 484 | — | 491.25 | 497 | 405 |
2022武汉理工大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
2021录取分数线
注:2022年其他全国各大高校在新疆招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个全国各大高校在新疆2022年招生计划及录取分数线。
“张承辉博客” 2022年全国各大高校在新疆招生计划及录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/201939