2022年全国提前批大学大连理工大学在辽宁招生计划中,化工与制药类专业招生4人,环境科学与工程类专业招2人;山东师范大学在辽宁招生计划中,金融学类专业招生2人,学前教育专业招生1人;西北政法大学在辽宁招生计划中,哲学专业招生2人,新闻学专业招生2人。
2022大连理工大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
13163 | 高校专项(物理类) | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 4 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 |
13164 | 高校专项(物理类) | 环境学院 | 环境科学与工程类【含环境工程、环境科学】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选限化学或生物。 |
13165 | 高校专项(物理类) | 材料科学与工程学院 | 材料类【含金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程】 | 四年 | 4 | 首选物理,再选不限。 |
13166 | 高校专项(物理类) | 软件学院 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
13167 | 高校专项(物理类) | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。 |
13168 | 高校专项(物理类) | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 首选物理,再选不限。不招色盲、色弱考生。 |
13169 | 高校专项(物理类) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。 |
13170 | 高校专项(物理类) | 运载工程与力学学部 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。 |
13171 | 历史类 | 人文与社会科学学部 | 公共事业管理 | 四年 | 12 | 首选历史,再选不限。不招全色盲考生。 |
13172 | 历史类 | 人文与社会科学学部 | 哲学类【含哲学、马克思主义理论】 | 四年 | 5 | 首选历史,再选不限。 |
2021录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
28155 | 历史类 | 俄语 | 608 | 606.3 | 604 |
28156 | 历史类 | 日语 | 614 | 610.4 | 608 |
28157 | 历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 622 | 616.5 | 612 |
28158 | 历史类 | 英语【含英语、翻译】 | 622 | 618.4 | 615 |
28159 | 历史类 | 录取分数 | 622 | 615 | 604 |
28160 | 物理类 | 材料类 | 635 | 623.7 | 619 |
28161 | 物理类 | 车辆工程(英语强化) | 636 | 632.8 | 631 |
28162 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 633 | 623.7 | 621 |
28163 | 物理类 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 639 | 635.6 | 633 |
28164 | 物理类 | 电子信息类(创新班) | 652 | 650.5 | 649 |
2022山东师范大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 辽宁 | 金融学类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 学前教育 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 中国语言文学类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 新闻传播学类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 心理学类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 通信工程 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 人工智能 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 |
2022 | 辽宁 | 公共管理类 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 公共管理类 | 545 | 548.6 | 552 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 547 | 547 | 547 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 554 | 561 | 568 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 历史学类 | 555 | 555 | 555 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息类 | 564 | 566 | 569 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 通信工程 | 566 | 566.5 | 567 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 566 | 566 | 566 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 教育技术学 | 566 | 566 | 566 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 金融学类 | 568 | 569 | 570 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 568 | 568 | 568 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 心理学类 | 576 | 576 | 576 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 地理科学类 | 577 | 578.33 | 581 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 577 | 578.33 | 580 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 582 | 587 | 592 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 新闻传播学类 | 583 | 583 | 583 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 中国语言文学类 | 589 | 589 | 589 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 物理学 | 589 | 589 | 589 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 617 | 617 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 化学 | 628 | 628 | 628 | 503 |
2022西北政法大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 专业 | 计划 |
(合计:26) | ||
历史类 | 哲学 | 2 |
历史类 | 工商管理类 | 1 |
历史类 | 新闻学 | 2 |
历史类 | 法学(刑事法) | 4 |
历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 2 |
历史类 | 法学(国际法) | 2 |
历史类 | 法学(民商法) | 3 |
历史类 | 法学(经济法) | 3 |
历史类 | 法学(行政法) | 2 |
历史类 | 经济学类 | 5 |
2021录取分数线
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 哲学 | 605 | 605 | 605 |
文史 | 工商管理类 | 609 | 609 | 609 |
文史 | 新闻学 | 611 | 606 | 608.5 |
文史 | 法学(刑事法) | 627 | 617 | 620.75 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 615 | 615 | 615 |
文史 | 法学(国际法) | 621 | 617 | 619 |
文史 | 法学(民商法) | 627 | 622 | 623.6 |
文史 | 法学(经济法) | 625 | 622 | 623.6 |
文史 | 法学(行政法) | 620 | 619 | 619.5 |
文史 | 经济学类 | 608 | 606 | 607.4 |
理工 | 法学(民商法) | 625 | 625 | 625 |
理工 | 经济学类 | 619 | 619 | 619 |
注:2022年其他全国提前批大学在辽宁招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个全国提前批大学在辽宁2022年招生计划及录取分数线。
“张承辉博客” 2022年全国提前批大学在辽宁招生计划及录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/202052