2022年211大学苏州大学在甘肃招生计划中,中国语言文学类专业招生1人、新闻传播学类专业招生1人;中国农业大学在甘肃招生计划中,农学专业招生1人、园艺专业招生1人;四川农业大学在甘肃招生计划中,生物科学专业招生3人、生物技术专业招生3人。
2022苏州大学在甘肃招生计划及录取分数线
2022招生计划
计划性质(类别) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
国家专项计划 | 文史 | 中国语言文学类含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 文史 | 新闻传播学类含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 文史 | 教育学(师范) | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 文史 | 知识产权 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 数学类含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学。 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 物理学 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 化学类含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 材料类含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 电子信息类含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 2 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 纺织类含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 生物制药 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 药学 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
国家专项计划 | 理工 | 护理学 | 4 | 1 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 |
普通类 | 文史 | 中国语言文学类含汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学。 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 新闻传播学类含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 社会工作 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 图书情报与档案管理类含档案学、信息资源管理。 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 行政管理 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 法学 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 文史 | 法语 | 5 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 会计学 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 物理学 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 化学类含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 材料类含材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料。 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 1 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 软件工程 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 电子信息类含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程。 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 机械工程 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 5 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 4 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 纺织类含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程。 | 4 | 10 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 交通运输 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 法医学 | 5 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 放射医学 | 5 | 5 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 预防医学 | 5 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 生物制药 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 药学 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 临床医学 | 5 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 2 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 人工智能 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 3 | 本科一批普通文理 |
普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 2 | 本科一批普通文理 |
艺术类专业 | 艺术 | 视觉传达设计总计划18名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术体育类本科一批T段 |
艺术类专业 | 艺术 | 环境设计总计划35名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术体育类本科一批T段 |
艺术类专业 | 艺术 | 产品设计总计划30名,计划不分省。 | 4 | 0 | 艺术体育类本科一批T段 |
艺术类专业 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 2 | 艺术体育类本科一批T段 |
高校专项计划 | 文史 | 新闻传播学类含新闻学、广告学、网络与新媒体。 | 4 | 1 | 本科一批自主选拔 |
高校专项计划 | 理工 | 化学类含化学(师范)、化学、应用化学。 | 4 | 1 | 本科一批自主选拔 |
高校专项计划 | 理工 | 放射医学 | 5 | 1 | 本科一批自主选拔 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
临床医学(5+3一体化) | 本科一批 | – | 607/1774 |
临床医学 | 本科一批 | – | 594/2598 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 本科一批 | – | 594/2598 |
口腔医学 | 本科一批 | – | 590/2899 |
医学影像学(建议身高男不低于1.65米、女不低于1.55米) | 本科一批 | – | 587/3158 |
临床医学(儿科医学) | 本科一批 | – | 586/3249 |
教育技术学(师范) | 本科一批 | – | 584/3421 |
医学检验技术 | 本科一批 | – | 582/3607 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | – | 582/3607 |
生物制药 | 本科一批 | – | 581/3693 |
2022中国农业大学在甘肃招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 甘肃 | 理科试验班类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 甘肃 | 理科试验班 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 甘肃 | 农学 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 园林 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 甘肃 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 5 | — |
2022 | 甘肃 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 4 | — |
2022 | 甘肃 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | — |
2022 | 甘肃 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | — |
2022 | 甘肃 | 社会学类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2022 | 甘肃 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | — |
2022 | 甘肃 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 1 | — |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
农学(包含农学、种子科学与工程两个专业方向) | 本科一批 | – | 594/2598 |
工商管理类(工商管理、会计学、电子商务) | 本科一批 | – | 589/2983 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科一批 | – | 587/3158 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程) | 本科一批 | – | 585/3340 |
草业科学 | 本科一批 | – | 584/3421 |
园艺 | 本科一批 | – | 583/3503 |
地理科学类(地理信息科学、土地资源管理、土地整治工程) | 本科一批 | – | 583/3503 |
经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) | 本科一批 | – | 581/3693 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | – | 581/3693 |
动物医学 | 本科一批 | – | 580/3804 |
2022四川农业大学在甘肃招生计划及录取分数线
2022招生计划
校区 | 学院 | 收费 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 甘肃 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 生命科学学院 | 4920 | 生物技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 机电学院 | 4920 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
雅安 | 信息工程学院 | 4920 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
雅安 | 水利水电学院 | 4920 | 农业水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 2 |
成都 | 农学院 | 4440 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 动物科技学院 | 4440 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 资源学院 | 4440 | 土地资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 经济学院 | 4440 | 金融学 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
成都 | 管理学院 | 4440 | 财务管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 3 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
都江堰 | 土木工程学院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学 | 本科一批 | – | 530/11140 |
财务管理 | 本科一批 | – | 529/11351 |
农学 | 本科一批 | – | 526/12027 |
工程管理 | 本科一批 | – | 525/12244 |
生物科学 | 本科一批 | – | 523/12665 |
土木工程 | 本科一批 | – | 523/12665 |
动物科学 | 本科一批 | – | 522/12888 |
土地资源管理 | 本科一批 | – | 521/13122 |
设施农业科学与工程 | 本科一批 | – | 521/13122 |
生物技术(雅安校区) | 本科一批 | – | 521/13122 |
注:2022年其他211大学在甘肃招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个211大学在甘肃2022年招生计划及录取分数线。
“张承辉博客” 2022年211大学在甘肃招生计划及录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/202198