2022年河南财经政法大学在河南招生计划中经济学类专业招生理科28人、经济统计学专业招生理科17人,在四川招生计划中工商管理类专业招生理科2人、法学专业招生文科2人,在河北招生计划中会计学专业招生2人、金融学类专业招生3人。
2022年河南财经政法大学在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类 | 28 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济统计学 | 17 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 财政学类 | 19 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 金融学类 | 40 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 金融数学 | 22 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 信用管理 | 14 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 经济与贸易类 | 30 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 108 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 知识产权 | 14 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 社会学类 | 14 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 8 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 秘书学 | 8 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 24 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 俄语 | 11 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 新闻学 | 8 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 广播电视学 | 8 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 广告学 | 8 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 8 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 数学类 | 27 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 20 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 20 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 统计学类 | 20 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 25 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类 | 30 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划 | 30 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 41 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学 | 31 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 18 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 房地产开发与管理 | 10 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类 | 60 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 19 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 25 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 17 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 审计学 | 11 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 10 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 公共管理类 | 30 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理 | 13 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务 | 24 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务及法律 | 17 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理类 | 25 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 税收学 | 130 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 50 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 50 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 贸易经济 | 60 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 200 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 110 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 280 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 70 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 70 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 会计学 | 30 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 国际商务 | 60 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 95 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 电子商务 | 95 |
河南财经政法大学(较高收费) | 理科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 95 |
河南财经政法大学(软件类) | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 200 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济统计学 | 16 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 财政学类 | 19 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 金融学类 | 20 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 信用管理 | 14 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 经济与贸易类 | 30 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 168 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 知识产权 | 14 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 社会学类 | 44 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 秘书学 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 24 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 俄语 | 11 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视学 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 广告学 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 10 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 房地产开发与管理 | 8 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类 | 20 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 19 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 25 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理 | 16 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 审计学 | 12 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 10 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类 | 30 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 物流管理 | 12 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 电子商务 | 22 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 电子商务及法律 | 16 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理类 | 25 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 税收学 | 60 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 50 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 50 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 贸易经济 | 60 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 70 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 70 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 30 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 国际商务 | 60 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 95 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 电子商务 | 95 |
河南财经政法大学(较高收费) | 文科 | 本科第一批 | 旅游管理 | 95 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 55 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 110 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 75 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 本科第二批 | 金融学 | 55 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 55 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 75 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 高职专科批 | 国际金融 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 高职专科批 | 国际金融 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 30 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 30 |
2022年河南财经政法大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(郑东校区)(包含专业:工商管理、市场营销〈大数据营销方向〉) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(郑东校区) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理(郑东校区) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(郑东校区) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(郑东校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(郑东校区)(包含专业:经济学、经济学〈经济计量方向〉、能源经济) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 电子商务(郑东校区) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会学类(郑东校区)(包含专业:社会学、社会工作) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(郑东校区)(包含专业:工商管理、市场营销〈大数据营销方向〉) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(郑东校区)(包含专业:工程造价、工程管理〈BIM方向〉、工程管理) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(郑东校区) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理(郑东校区) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(郑东校区) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共管理类(郑东校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(郑东校区)(包含专业:经济学、经济学〈经济计量方向〉、能源经济) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学类(郑东校区)(包含专业:统计学、应用统计学〈风险管理与精算方向>) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科学(郑东校区) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划(郑东校区) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(郑东校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融数学(郑东校区) | 2 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务(郑东校区) | 1 |
河南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 社会学类(郑东校区)(包含专业:社会学、社会工作) | 2 |
2022年河南财经政法大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
河南财经政法大学 | 经济学类 | 1 |
河南财经政法大学 | 金融学类 | 3 |
河南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 1 |
河南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 2 |
河南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 4 |
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 1 |
河南财经政法大学 | 财务管理 | 1 |
河南财经政法大学 | 审计学 | 1 |
河南财经政法大学 | 旅游管理类 | 1 |
河南财经政法大学 | 财政学类 | 3 |
河南财经政法大学 | 法学 | 5 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 2 |
河南财经政法大学 | 计算机类 | 4 |
河南财经政法大学 | 金融学 | 2 |
河南财经政法大学 | 人文地理与城乡规划 | 3 |
河南财经政法大学 | 经济学类 | 1 |
河南财经政法大学 | 金融学类 | 3 |
河南财经政法大学 | 经济与贸易类 | 1 |
河南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 2 |
河南财经政法大学 | 工商管理类 | 1 |
河南财经政法大学 | 财务管理 | 1 |
河南财经政法大学 | 审计学 | 1 |
河南财经政法大学 | 旅游管理类 | 1 |
河南财经政法大学 | 财政学类 | 3 |
河南财经政法大学 | 法学 | 5 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 2 |
河南财经政法大学 | 金融学 | 3 |
河南财经政法大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
注:2022年河南财经政法大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市河南财经政法大学2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年河南财经政法大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/202236