2022年梧州学院在河北招生计划中汉语言文学专业招生2人、人力资源管理专业招生2人,在广西招生计划中哲学专业招生18人、数字经济专业招生44人,在黑龙江招生计划中国际经济与贸易专业招生1人、金融科技专业招生1人。
2022年梧州学院在河北招生计划
梧州学院 | 汉语言文学 | 2 |
梧州学院 | 人力资源管理 | 2 |
梧州学院 | 物流管理 | 2 |
梧州学院 | 旅游管理 | 2 |
2022年梧州学院在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 哲学 | 18 | 4193 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 数字经济 | 44 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 金融科技 | 40 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 国际经济与贸易 | 32 | 4596 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 法学 | 25 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 思想政治教育 | 16 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 学前教育 | 48 | 3740 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 小学教育 | 23 | 3740 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 英语 | 29 | 4191 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 翻译 | 20 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 商务英语 | 20 | 4195 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 新闻学 | 12 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 数学与应用数学 | 38 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 131 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 材料成型及控制工程 | 41 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 机械电子工程 | 95 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 电子信息工程 | 80 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 通信工程 | 39 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 微电子科学与工程 | 47 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | 46 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 机器人工程 | 19 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 计算机科学与技术 | 45 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 软件工程 | 89 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 物联网工程 | 40 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 数字媒体技术 | 86 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 制药工程 | 95 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 资源循环科学与工程 | 46 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 食品科学与工程 | 48 | 4596 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 茶学 | 47 | 3795 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 工商管理 | 52 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 市场营销 | 34 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 财务管理 | 38 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 人力资源管理 | 8 | 4592 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 行政管理 | 33 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 物流管理 | 14 | 4596 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 电子商务 | 23 | 4596 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 旅游管理 | 16 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 酒店管理 | 14 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 法学 | 7 | 4200 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 电子信息工程 | 10 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 数据科学与大数据技术 | 15 | 4590 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 电子商务 | 10 | 4596 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(民族班) | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(民族班) | 电子信息工程 | 15 | 4593 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(民族班) | 财务管理 | 5 | 4600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州学院(民族班) | 电子商务 | 5 | 4596 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 哲学 | 28 | 4193 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 数字经济 | 8 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 金融科技 | 8 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 国际经济与贸易 | 52 | 4596 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 法学 | 43 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 思想政治教育 | 33 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 学前教育 | 46 | 3740 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 小学教育 | 23 | 3740 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 汉语言文学 | 139 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 汉语国际教育 | 53 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 英语 | 59 | 4191 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 翻译 | 40 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 商务英语 | 58 | 4195 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 新闻学 | 38 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 工商管理 | 50 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 市场营销 | 56 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 财务管理 | 22 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 人力资源管理 | 28 | 4592 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 行政管理 | 52 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 物流管理 | 26 | 4596 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 电子商务 | 58 | 4596 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 旅游管理 | 26 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院 | 酒店管理 | 28 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 法学 | 8 | 4200 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院(精准专项) | 电子商务 | 5 | 4596 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院(民族班) | 财务管理 | 5 | 4600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州学院(民族班) | 电子商务 | 5 | 4596 |
2022年梧州学院在黑龙江招生计划
梧州学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 金融科技 | 1 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 工商管理 | 2 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 法学 | 3 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 1 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 软件工程 | 2 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 行政管理 | 2 |
梧州学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 电子商务 | 1 |
注:2022年梧州学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市梧州学院2022年招生计划。
“张承辉博客” 2022年梧州学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 https://www.zhangchenghui.com/202255