2022年哈尔滨工业大学在浙江招生计划中,工科试验班(英才本硕博连读)专业招生2人,工科试验班(智能土木与智能交通)专业招生2人;云南大学在浙江招生计划中,土木工程专业招生4人,临床医学专业招生2人;重庆大学在浙江招生计划中,工科试验班(电气信息类)专业招生40人,工科试验班(工程能源类)专业招生35人。
2022年哈尔滨工业大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 2 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 18 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 16 |
物理组 | 合计 | 36 |
环境生态工程(中外合作办学) | 物理组 | 2 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
应用物理学(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
化学(中外合作办学) | 物理组 | 4 |
工业设计(中外合作办学(深圳)) | 物理组 | 5 |
中外合作办学 | 合计 | 17 |
经济管理试验班 | 不限组 | 20 |
不限组 | 合计 | 20 |
数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)) | 艺术类 | 3 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 3 |
环境设计 | 艺术类 | 4 |
艺术类 | 合计 | 10 |
工科试验班(智能装备)(高校专项) | 物理组 | 3 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 物理组 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 物理组 | 2 |
高校专项 | 合计 | 7 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 647/8283 | 495 |
2022年云南大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
40201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 2 | 普通类 | |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 高校专项计划 | |
30201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 高校专项计划 | |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 8 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
81001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 23 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 6 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
80503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
80401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
71004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 菁英班 |
71002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
71001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 国家生物学基地班 |
710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
70601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
70504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
70401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 菁英班 |
703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
70103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 国家数理基地班 |
70101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
50302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
50301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
50242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
50220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
50207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
50201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 5 | 普通类 | |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
30401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
30302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
30301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 6 | 普通类 | |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 7 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 611/31663 | 495 |
2022年重庆大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省份 | 科类(招生类型) | 专业(类)名称 | 包含专业 | 选考科目要求 | 计划数 | 学费 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 物理 | 5 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 物理 | 40 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | 物理 | 35 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(环化健康类) | 智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学 | 物理 | 8 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 物理 | 8 | 5500 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理 | 物理 | 5 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理 | 物理 | 6 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经济学类 | 金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易 | 物理 | 6 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 法学、新闻学、广播电视学、知识产权 | 不限 | 8 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人文科学试验班(博雅类) | 汉语言文学、哲学 | 不限 | 3 | 4500 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 英语、德语、日语 | 不限 | 4 | 6875 |
2022 | 浙江 | 综合改革(高校专项计划) | 理科试验班(数学物理类) | 数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革(高校专项计划) | 工科试验班(电气信息类) | 电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革(高校专项计划) | 工科试验班(工程能源类) | 机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程 | 物理 | 1 | 5625 |
2022 | 浙江 | 综合改革(中外合作) | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | / | 物理 | 4 | 平均53000元/年,第五年按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
2022 | 浙江 | 综合改革(中外合作) | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | / | 物理 | 4 | 平均53000元/年,第五年按辛辛那提大学标准缴纳学费 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演、影视摄影与制作 | 不限 | 12 | 15000 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计 | 不限 | 5 | 11500 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 表演 | / | 不限 | 7 | 15000 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | / | 不限 | 6 | 15000 |
2022 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | / | 不限 | 2 | 15000 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 639/12005 | 495 |
2021 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/13851 | 495 |
注:2022年其他双一流大学在浙江招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个双一流大学在浙江2022年招生计划及录取分数线。
“张承辉博客” 2022年双一流大学在浙江招生计划及录取分数线 https://www.zhangchenghui.com/202371