2022年高水平艺术团在江苏省的招生中,南京大学的招生专业有社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学) 、汉语言文学等;东南大学的招生专业有英语、日语等。
2022年高水平艺术团在江苏招生计划
2022年普通高等学校在江苏招生计划 | ||||
以下院校专业目录仅供相应院校高水平艺术团入选考生填报,专业具体情况须查阅相应院校招生章程或详询院校 | ||||
高水平艺术团(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目
要求 |
学制 | 学费 |
1101 | 南京大学 | |||
1101T1 | 南京大学T1专业组
以下专业在鼓楼校区和仙林校区学习: |
|||
33 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5720 |
34 | 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学)(专业分流详见我校招生章程) | 不限 | 四 | 5720 |
35 | 经济管理试验班[经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源)、国际经济与贸易] | 不限 | 四 | 5720 |
36 | 人文科学试验班[哲学、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定)](人文艺术传播类) | 不限 | 四 | 5720 |
37 | 外国语言文学类[英语、德语、法语、西班牙语、德语(德语+法学双学士学位培养项目)] | 不限 | 四 | 5720 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102T1 | 东南大学T1专业组 | |||
35 | 文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论) | 不限 | 四 | 5720 |
36 | 英语 | 不限 | 四 | 5200 |
37 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
38 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 四 | 5720 |
1103 | 南京航空航天大学 | |||
1103T1 | 南京航空航天大学T1专业组
以下专业均在将军路校区学习: |
|||
58 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
59 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
60 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
61 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
62 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
63 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
64 | 英语(民航业务、国际贸易)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
65 | 法学 | 思想政治 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大学
以下专业在江宁校区学习,其中第二学年在常州校区学习一年: |
|||
1105T1 | 河海大学T1专业组 | |||
85 | 会计学 | 不限 | 四 | 5720 |
86 | 财务管理 | 不限 | 四 | 5720 |
87 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 5720 |
88 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
89 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
1107 | 南京农业大学 | |||
1107T1 | 南京农业大学T1专业组 | |||
69 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
1109 | 中国药科大学(南京) | |||
1109T1 | 中国药科大学T1专业组 | |||
20 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药) | 不限 | 四 | 5200 |
21 | 英语(医药)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101T1 | 复旦大学T1专业组 | |||
42 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
43 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
44 | 俄语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
45 | 德语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
46 | 法语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
47 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
48 | 日语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
49 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
50 | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
51 | 哲学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
52 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
53 | 法学(卓越法律人才基地) | 不限 | 四 | 5500 |
54 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
55 | 马克思主义理论(不转专业) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2102 | 同济大学(上海) | |||
2102T1 | 同济大学T1专业组 | |||
22 | 人文科学试验班(具体专业详见院校招生网站) | 不限 | 四 | 5000 |
23 | 社会科学试验班(具体专业详见院校招生网站) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | |||
2103T1 | 上海交通大学T1专业组 | |||
23 | 法学试验班(法学)(含法学+经济学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
24 | 英语 | 不限 | 四 | 5000 |
25 | 日语 | 不限 | 四 | 5000 |
26 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
27 | 德语 | 不限 | 四 | 5000 |
2105 | 东华大学(上海) | |||
2105T1 | 东华大学T1专业组 | |||
59 | 经济管理试验班(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
60 | 经济与贸易类(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
61 | 日语(只招英语或日语考生)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
62 | 社会科学试验班(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
63 | 新闻传播学类(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
64 | 英语(只招英语考生)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106T1 | 华东师范大学T1专业组 | |||
81 | 汉语言文学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
82 | 汉语国际教育(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
83 | 英语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
84 | 德语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
85 | 法语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
86 | 西班牙语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
87 | 日语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
88 | 金融学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5500 |
89 | 工商管理类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
90 | 工商管理(中法创新实验班)(闵行校区)(报考该专业须详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
91 | 公共管理类(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
92 | 新闻传播学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
93 | 历史学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
94 | 哲学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
95 | 法学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
96 | 社会学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
97 | 教育学类(师范)(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
98 | 人力资源管理(人力资源管理+应用心理学)(中山北路校区)(双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
99 | 翻译(翻译+历史学)(只招英语考生)(闵行校区)(双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
A0 | 人文地理与城乡规划(闵行校区) | 化学或地理 | 四 | 5000 |
A1 | 政治学与行政学(闵行校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
A2 | 马克思主义理论(闵行校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2110 | 上海财经大学 | |||
2110T1 | 上海财经大学T1专业组 | |||
32 | 会计学 | 不限 | 四 | 5000 |
33 | 金融学 | 不限 | 四 | 5000 |
2201 | 浙江大学(杭州) | |||
2201T1 | 浙江大学T1专业组 | |||
25 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5300 |
26 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5300 |
27 | 外国语言文学类 | 不限 | 四 | 5300 |
28 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5300 |
3101 | 北京大学 | |||
3101T1 | 北京大学T1专业组 | |||
74 | 文科试验班类 | 不限 | 四 | 5300 |
75 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5000 |
76 | 考古学 | 不限 | 四 | 5000 |
77 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
78 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5000 |
79 | 社会学类 | 不限 | 四 | 5000 |
80 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
81 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
82 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
83 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5000 |
84 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
85 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
86 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
87 | 城乡规划 | 不限 | 四 | 5000 |
88 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
89 | 国际政治 | 思想政治 | 四 | 5000 |
3103 | 清华大学(北京) | |||
3103T1 | 清华大学T1专业组 | |||
36 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 法学类 | 不限 | 四 | 5000 |
38 | 文科试验班类(新雅书院) | 不限 | 四 | 5000 |
39 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
3121 | 北京中医药大学 | |||
3121T1 | 北京中医药大学T1专业组
以下各专业均在房山区良乡校区学习: |
|||
25 | 公共管理类(含公共事业管理等2个专业) | 不限 | 四 | 5000 |
26 | 法学(医药卫生) | 不限 | 四 | 5000 |
27 | 英语(中医药国际传播) | 不限 | 四 | 5800 |
28 | 针灸推拿学 | 化学或生物 | 五 | 5800 |
3202 | 天津大学 | |||
3202T1 | 天津大学T1专业组 | |||
13 | 法学(卫津路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
14 | 教育学(北洋园校区) | 不限 | 四 | 5200 |
15 | 汉语言文学(北洋园校区) | 不限 | 四 | 5200 |
5201 | 武汉大学 | |||
5201T1 | 武汉大学T1专业组 | |||
57 | 外国语言文学类 | 不限 | 四 | 4500 |
58 | 经济学类(含拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5850 |
59 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5850 |
60 | 法学(含国际法试验班) | 不限 | 四 | 5850 |
61 | 人文科学试验班(含拔尖学生培养基地)(弘毅学堂) | 不限 | 四 | 4500 |
5204 | 华中农业大学(武汉) | |||
5204T1 | 华中农业大学T1专业组 | |||
40 | 社会学类 | 不限 | 四 | 4500 |
41 | 法学 | 不限 | 四 | 4500 |
42 | 广告学 | 不限 | 四 | 5850 |
43 | 经济学类 | 不限 | 四 | 4500 |
44 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
45 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5850 |
46 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
7104 | 西安交通大学 | |||
7104T1 | 西安交通大学T1专业组 | |||
30 | 外国语言文学类(兴庆校区) | 不限 | 四 | 5500 |
31 | 文科试验班类(兴庆校区) | 思想政治 | 四 | 5500 |
高水平艺术团(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目
要求 |
学制 | 学费 |
1101 | 南京大学 | |||
1101T2 | 南京大学T2专业组 | |||
41 | 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学)(专业分流详见我校招生章程)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 不限 | 四 | 5720 |
42 | 经济管理试验班[经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源)、国际经济与贸易](在鼓楼校区和仙林校区学习) | 不限 | 四 | 5720 |
43 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)(数理科学类)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 不限 | 四 | 6050 |
44 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
45 | 工科试验班(材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
46 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑与规划实验班)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
47 | 计算机科学与技术(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6050 |
48 | 人工智能(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6380 |
49 | 软件工程(第三、四年学费为16000元/年)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6380 |
50 | 理科试验班类[化学类(数学物理生物计算机天文)(匡亚明学院大理科班)](专业分流详见我校招生章程)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6050 |
51 | 理科试验班类(生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)(化学与生命科学类) (在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6050 |
52 | 理科试验班类[环境工程、地质学、地球化学、水文与水资源工程、地质工程、地下水科学与工程、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、海洋科学、环境科学(环境规划与管理)、环境科学(环境化学与环境生物)、地质学(古生物)、地理科学、地球物理学](在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6050 |
53 | 环境科学与工程类[环境工程、环境科学(环境规划与管理)、环境科学(环境化学与环境生物)(环境与健康实验班)](在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学 | 四 | 6380 |
54 | 技术科学试验班[数字经济、智能科学与技术(智能化软件、集成电路)](其中,智能化软件第三、四年学费为16000元/年)(在鼓楼校区和苏州校区学习) | 化学 | 四 | 6380 |
55 | 临床医学(5+3一体化)(择优推荐直博)(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学或生物 | 五 | 6800 |
56 | 口腔医学(在鼓楼校区和仙林校区学习) | 化学或生物 | 五 | 6800 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102T2 | 东南大学T2专业组 | |||
49 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 不限 | 五 | 6380 |
50 | 工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程)(碳中和与智能制造实验班) | 不限 | 四 | 6380 |
51 | 工科试验班(智能建造、智慧交通、土木工程、交通工程、给排水科学与工程、工程管理、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程)(土木交通材料实验班) | 不限 | 四 | 6380 |
52 | 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) | 不限 | 四 | 6380 |
53 | 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、软件工程) | 不限 | 四 | 6380 |
54 | 工科试验班(信息工程等四年制理工科类各专业)(吴健雄班) | 不限 | 四 | 6380 |
55 | 生物医学工程类(生物医学工程、生物工程、制药工程、化学工程与工艺) | 不限 | 四 | 6380 |
56 | 理科试验班(密码科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、工程力学) | 不限 | 四 | 5500 |
57 | 经济学类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易) | 不限 | 四 | 5720 |
58 | 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 不限 | 四 | 5720 |
59 | 劳动与社会保障 | 不限 | 四 | 5200 |
60 | 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、物联网工程)(第三、四学年在无锡培养) | 不限 | 四 | 6380 |
61 | 生物科学类(智能医学工程、生物科学、生物信息学、医学检验技术、化学) | 化学 | 四 | 6050 |
62 | 临床医学类(临床医学、医学影像学) | 化学或生物 | 五 | 7480 |
63 | 临床医学(5+3一体化) | 化学或生物 | 五 | 7480 |
64 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
1103 | 南京航空航天大学 | |||
1103T2 | 南京航空航天大学T2专业组 | |||
A3 | 能源与动力工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
A4 | 电气工程及其自动化(天目湖校区) | 不限 | 四 | 6380 |
A5 | 新能源材料与器件(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
A6 | 飞行器适航技术(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
A7 | 交通运输(机场运行与管理)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
A8 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
A9 | 信息与计算科学(将军路校区) | 不限 | 四 | 6050 |
B0 | 应用统计学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
B1 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)(将军路校区) | 不限 | 四 | 5720 |
B2 | 自动化(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
B3 | 大数据管理与应用(将军路校区) | 不限 | 四 | 5720 |
B4 | 电子信息类[电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程](第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
B5 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
B6 | 机器人工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
B7 | 机械工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
B8 | 智能制造工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
B9 | 材料科学与工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
C0 | 飞行器控制与信息工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
C1 | 光电信息科学与工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
C2 | 航空航天工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
C3 | 计算机科学与技术(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
C4 | 人工智能(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
C5 | 软件工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
C6 | 物联网工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
C7 | 信息安全(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
C8 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
C9 | 金融学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
D0 | 国际经济与贸易(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
D1 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
D2 | 应用物理学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
D3 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程)(长空创新班)(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
D4 | 人工智能(创新班)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
D5 | 工程力学(钱伟长班)(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
D6 | 电气工程及其自动化(拔尖创新实验班)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
1105 | 河海大学
以下专业在江宁校区学习,其中第二学年在常州校区学习一年: |
|||
1105T2 | 河海大学T2专业组 | |||
A4 | 水文与水资源工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A5 | 水务工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A6 | 水利水电工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A7 | 港口航道与海岸工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A8 | 土木工程 | 不限 | 四 | 6380 |
A9 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 6380 |
B0 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 6380 |
1107 | 南京农业大学 | |||
1107T2 | 南京农业大学T2专业组 | |||
95 | 农学 | 化学或生物 | 四 | 2750 |
96 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 化学或生物 | 四 | 5500 |
1109 | 中国药科大学(南京) | |||
1109T2 | 中国药科大学T2专业组 | |||
26 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药) | 不限 | 四 | 5200 |
27 | 英语(医药)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
28 | 药学(基础药学理科基地)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学 | 四 | 7480 |
29 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学 | 四 | 7480 |
30 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学 | 四 | 7480 |
31 | 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学 | 四 | 5800 |
32 | 临床药学 | 化学 | 五 | 6800 |
33 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 化学或生物 | 四 | 7480 |
34 | 生物技术 | 化学或生物 | 四 | 6050 |
35 | 海洋药学 | 化学或生物 | 四 | 7480 |
36 | 生物制药 | 化学或生物 | 四 | 6380 |
37 | 应用统计学(生物统计) | 化学或生物 | 四 | 5500 |
38 | 信息管理与信息系统(医药大数据) | 化学或生物 | 四 | 5200 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101T2 | 复旦大学T2专业组 | |||
82 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
83 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5500 |
84 | 经济管理试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
85 | 数学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
86 | 核工程与核技术 | 不限 | 四 | 5000 |
87 | 软件工程 | 不限 | 四 | 5500 |
88 | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5500 |
89 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 化学 | 四 | 5000 |
2102 | 同济大学(上海) | |||
2102T2 | 同济大学T2专业组 | |||
29 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 经济管理试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
31 | 工科试验班(土木与环境类) | 不限 | 四 | 5000 |
32 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 不限 | 四 | 5000 |
33 | 工科试验班(信息类) | 不限 | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | |||
2103T2 | 上海交通大学T2专业组 | |||
68 | 核工程与核技术 | 不限 | 四 | 5000 |
69 | 机械类(国际化人才培养试点班)(含机械类国际化人才培养试点班+数学与应用数学、能源与动力工程+化学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
70 | 经济管理试验班(金融学等专业)(含经济学+数学与应用数学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 6500 |
71 | 法学试验班(法学)(含双学士学位项目) | 不限 | 四 | 5000 |
72 | 英语 | 不限 | 四 | 5000 |
73 | 日语 | 不限 | 四 | 5000 |
74 | 德语 | 不限 | 四 | 5000 |
75 | 工业设计 | 不限 | 四 | 5000 |
76 | 建筑学(五年制) | 不限 | 五 | 6500 |
77 | 风景园林 | 不限 | 四 | 5000 |
78 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 不限 | 四 | 75000 |
79 | 电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科学院)(本研衔接培养) | 不限 | 四 | 45000 |
80 | 工科试验班类(电子信息类、生物医学工程) | 不限 | 四 | 5000 |
81 | 工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程) | 不限 | 四 | 5000 |
82 | 工科试验班类(海洋工程类) | 不限 | 四 | 5000 |
83 | 工科试验班类(材料科学与工程) | 不限 | 四 | 5000 |
84 | 工科试验班类(海洋科学) | 不限 | 四 | 5000 |
85 | 理科试验班类(数学与应用数学等专业)(含物理学+电子科学与技术双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
86 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
87 | 环境科学与工程 | 化学 | 四 | 5000 |
88 | 化学类(化学工程与工艺、化学)(含双学士学位培养项目) | 化学 | 四 | 5000 |
89 | 生物科学类 | 化学 | 四 | 5000 |
90 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业)(含双学士学位项目) | 化学 | 四 | 5000 |
91 | 药学类(其中临床药学学制为五年) | 化学 | 四 | 5000 |
2105 | 东华大学(上海) | |||
2105T2 | 东华大学T2专业组 | |||
74 | 材料类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
75 | 电子信息类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
76 | 工业设计(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
77 | 功能材料(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
78 | 管理科学与工程类(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
79 | 环境工程(环境工程+工商管理)(松江校区)(双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
80 | 环境科学与工程类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
81 | 机械工程(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
82 | 计算机类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
83 | 建筑环境与能源应用工程(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
84 | 教育技术学(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
85 | 经济管理试验班(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
86 | 经济与贸易类(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
87 | 理科试验班类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
88 | 能源与环境系统工程(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
89 | 人工智能(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
90 | 日语(只招英语或日语考生)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
91 | 社会科学试验班(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
92 | 数据科学与大数据技术(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
93 | 数学类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
94 | 物理学类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
95 | 英语(只招英语考生)(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
96 | 智能科学与技术(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
97 | 智能制造工程(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
98 | 纺织工程(纺织工程+产品设计)(松江校区)(双学士学位培养项目) | 化学 | 四 | 5000 |
99 | 纺织类(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
A0 | 服装设计与工程(延安路校区) | 化学 | 四 | 5000 |
A1 | 化学类(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
A2 | 理科试验班(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
A3 | 生物工程(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106T2 | 华东师范大学T2专业组 | |||
B6 | 人力资源管理(人力资源管理+应用心理学)(中山北路校区)(双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
B7 | 汉语言文学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
B8 | 汉语国际教育(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
B9 | 英语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C0 | 翻译(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C1 | 德语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C2 | 法语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C3 | 西班牙语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C4 | 日语(只招英语考生)(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C5 | 金融学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5500 |
C6 | 金融学(金融学+统计学)(闵行校区)(双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5500 |
C7 | 工商管理类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
C8 | 工商管理(中法创新实验班)(闵行校区)(报考该专业须详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
C9 | 公共管理类(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
