安徽高考位次20000左右适合报:南京师范大学泰州学院、吉林师范大学(中外合作)、黑龙江八一农垦大学、吉林建筑大学、辽宁师范大学(中外合作)、山东第一医科大学等。
安徽高考位次20000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
哈尔滨学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 548 | 29815 |
四川农业大学 | 农林 | 理科 | 本一 | 566 | 29681 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 567 | 29665 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 548 | 29622 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 文科 | 本二 | 548 | 29561 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 548 | 29404 |
吉林建筑大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 548 | 29367 |
辽宁师范大学(中外合作) | 师范 | 文科 | 本二 | 549 | 29248 |
山东第一医科大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 549 | 29193 |
重庆科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 549 | 29190 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 549 | 29163 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 549 | 29150 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 549 | 29111 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 549 | 29103 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 549 | 28943 |
北方工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 549 | 28838 |
三峡大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 568 | 28835 |
湖州学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 549 | 28763 |
新疆师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 549 | 28735 |
皖西学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 549 | 28721 |
重庆理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 568 | 28718 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 549 | 28657 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 549 | 28630 |
德州学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 |
北华航天工业学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 550 | 28434 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 文科 | 本二 | 550 | 28302 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 文科 | 本二 | 550 | 28205 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 550 | 28171 |
北京协和医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 569 | 28162 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 550 | 28155 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 理科 | 本一 | 569 | 28072 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 550 | 28006 |
山西医科大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 551 | 27946 |
渤海大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 551 | 27946 |
淮阴工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 551 | 27946 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 570 | 27863 |
景德镇学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 551 | 27857 |
武夷学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 |
广西科技大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 551 | 27817 |
铜陵学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 551 | 27800 |
湖南工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 551 | 27786 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 551 | 27782 |
贵州师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 551 | 27772 |
吉林农业大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 551 | 27637 |
西安医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 551 | 27583 |
吉林警察学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 551 | 27576 |
岭南师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 551 | 27536 |
温州医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 571 | 27442 |
广西大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 571 | 27434 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 551 | 27305 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 552 | 27223 |
四川旅游学院 | 其他 | 文科 | 本二 | 552 | 27086 |
湖北医药学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 552 | 27064 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 552 | 27034 |
北部湾大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 552 | 27032 |
首都经济贸易大学(中外合作) | 财经 | 理科 | 本一 | 572 | 26990 |
湘南学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 552 | 26948 |
宜春学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 |
桂林医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 552 | 26807 |
北方民族大学 | 民族 | 文科 | 本二 | 552 | 26651 |
新疆医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 572 | 26648 |
天津商业大学(中外合作) | 财经 | 文科 | 本二 | 553 | 26619 |
锦州医科大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 553 | 26595 |
徐州医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 572 | 26547 |
湖北科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 553 | 26480 |
滁州学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 553 | 26422 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 26345 |
山东管理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 553 | 26323 |
东北电力大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 573 | 26315 |
河南财政金融学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 553 | 26293 |
广东石油化工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 553 | 26234 |
中原工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 553 | 26138 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 553 | 26014 |
长春工业大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 553 | 26008 |
西南民族大学(少数民族) | 民族 | 文科 | 本二 | 554 | 25990 |
北京城市学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 554 | 25985 |
温州理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 554 | 25975 |
山西农业大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 554 | 25950 |
洛阳理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 554 | 25935 |
南阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 554 | 25809 |
绵阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 554 | 25802 |
广西财经学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 554 | 25751 |
河北金融学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 554 | 25741 |
洛阳师范学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 554 | 25656 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 554 | 25654 |
青海师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 554 | 25510 |
湖北文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 554 | 25504 |
湖南医药学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 554 | 25484 |
云南中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 554 | 25473 |
湖南科技学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 554 | 25450 |
湖北民族大学 | 民族 | 文科 | 本二 | 554 | 25428 |
山东青年政治学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 554 | 25426 |
渤海大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 555 | 25388 |
中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 575 | 25347 |
吉林财经大学 | 财经 | 文科 | 本二 | 555 | 25244 |
潍坊学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 555 | 25201 |
河南工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 555 | 25193 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 555 | 25164 |
沈阳理工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 555 | 25096 |
西安航空学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 555 | 25087 |
九江学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 555 | 25073 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 555 | 25072 |
天津理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 575 | 25067 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 555 | 25059 |
华北科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 555 | 25051 |
上饶师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 555 | 25048 |
大连民族大学 | 民族 | 文科 | 本二 | 555 | 25032 |
上海电力大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 575 | 25018 |
山西中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 555 | 25015 |
保定学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 555 | 24999 |
湖南城市学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 555 | 24953 |
天津农学院 | 农林 | 文科 | 本二 | 555 | 24891 |
湖北理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 555 | 24849 |
石家庄学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 555 | 24807 |
广西民族大学 | 民族 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 |
昆明学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 555 | 24748 |
北华大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 555 | 24738 |
安徽师范大学(定向) | 师范 | 文科 | 本一 | 556 | 24727 |
咸阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 556 | 24727 |
上海杉达学院(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24727 |
上海中医药大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 576 | 24719 |
湖南理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 556 | 24718 |
河北地质大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24692 |
江西科技师范大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24663 |
西安文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24647 |
防灾科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24558 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 576 | 24548 |
安阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 556 | 24541 |
山东工商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 556 | 24508 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24413 |
广东医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 577 | 24323 |
陕西理工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 556 | 24323 |
山西大同大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24290 |
山东交通学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 556 | 24287 |
宁波工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 556 | 24229 |
吉首大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 556 | 24150 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 577 | 24134 |
兰州财经大学 | 财经 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 |
宁波工程学院(中外合作) | 理工 | 文科 | 本二 | 556 | 24086 |
西华师范大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 |
福建警察学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 557 | 24066 |
北京石油化工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 557 | 24063 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 557 | 24051 |
武汉体育学院 | 体育 | 文科 | 本二 | 557 | 23986 |
成都医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 557 | 23908 |
长春大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23849 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 578 | 23813 |
滨州学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23813 |
大连海洋大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 557 | 23776 |
滨州医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 557 | 23765 |
河北地质大学(中外合作) | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23727 |
商丘师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 557 | 23711 |
长春师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 557 | 23686 |
重庆文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23663 |
西北民族大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 |
徐州工程学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23630 |
广东金融学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 557 | 23618 |
沈阳师范大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 557 | 23590 |
福建江夏学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 557 | 23526 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 558 | 23459 |
南昌师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 558 | 23448 |
山东中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 558 | 23368 |
贵州财经大学 | 财经 | 文科 | 本二 | 558 | 23290 |
重庆三峡学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 558 | 23241 |
湖北工程学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 23240 |
青岛农业大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 558 | 23232 |
南宁师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 |
常州工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 23229 |
厦门理工学院(中外合作、高收费专业) | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 23110 |
湖北经济学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 558 | 23106 |
闽南师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 558 | 23036 |
沈阳大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 558 | 23000 |
盐城师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 558 | 22986 |
四川轻化工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 22961 |
云南民族大学 | 民族 | 文科 | 本二 | 558 | 22936 |
太原科技大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 |
天津城建大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 22911 |
太原师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 558 | 22908 |
福建中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 558 | 22890 |
湖南文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 558 | 22882 |
河南农业大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 558 | 22870 |
兰州理工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 558 | 22847 |
兰州交通大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 559 | 22814 |
信阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 559 | 22799 |
井冈山大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 559 | 22760 |
南昌医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 559 | 22700 |
黄冈师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 559 | 22691 |
丽水学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 |
河南中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 559 | 22682 |
南京师范大学(中外合作) | 综合 | 理科 | 本一 | 580 | 22659 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 理科 | 本一 | 580 | 22654 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 559 | 22546 |
衡阳师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 559 | 22407 |
北京服装学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 559 | 22383 |
广西中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 559 | 22368 |
长沙医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 559 | 22341 |
五邑大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 559 | 22266 |
河北医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 581 | 22245 |
延安大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 |
赣南师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 559 | 22183 |
广东技术师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 |
淮阴师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 22182 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 22171 |
北京农学院 | 农林 | 文科 | 本二 | 560 | 22127 |
淮南师范学院 | 师范 | 文科 | 本一 | 560 | 22115 |
承德医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 560 | 22086 |
吉林师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 22070 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 560 | 22036 |
河北经贸大学 | 财经 | 文科 | 本二 | 560 | 22032 |
台州学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 560 | 22006 |
云南财经大学 | 财经 | 文科 | 本二 | 560 | 21991 |
安徽科技学院 | 师范 | 文科 | 本一 | 560 | 21969 |
临沂大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 560 | 21878 |
长江师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 21869 |
江西警察学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 560 | 21834 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 560 | 21800 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 理科 | 本一 | 582 | 21768 |
泉州师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 |
湖北中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 560 | 21710 |
鲁东大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 560 | 21707 |
山西师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 560 | 21684 |
长沙学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 |
大理大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 560 | 21652 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 561 | 21598 |
中南林业科技大学 | 农林 | 文科 | 本一 | 561 | 21582 |
湖南农业大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 561 | 21565 |
苏州城市学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 561 | 21554 |
山东理工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 561 | 21509 |
郑州师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 561 | 21490 |
金陵科技学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 561 | 21475 |
南昌工程学院 | 理工 | 文科 | 本一 | 561 | 21435 |
常熟理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 561 | 21432 |
阜阳师范大学 | 师范 | 文科 | 本一 | 561 | 21430 |
厦门理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 561 | 21375 |
武汉轻工大学 | 理工 | 文科 | 本二 | 561 | 21354 |
贵州中医药大学 | 医药 | 文科 | 本二 | 561 | 21291 |
聊城大学 | 综合 | 文科 | 本二 | 561 | 21284 |
江苏警官学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 561 | 21251 |
广西师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 561 | 21242 |
大连大学 | 综合 | 文科 | 本一 | 561 | 21209 |
南京传媒学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 561 | 21188 |
成都师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 562 | 21033 |
合肥学院(中外合作) | 理工 | 文科 | 本一 | 562 | 20961 |
浙江海洋大学 | 农林 | 文科 | 本二 | 562 | 20955 |
湖北师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 562 | 20834 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 理科 | 本一 | 584 | 20832 |
武汉商学院 | 财经 | 文科 | 本二 | 562 | 20818 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 文科 | 本二 | 562 | 20817 |
江苏理工学院 | 理工 | 文科 | 本二 | 562 | 20761 |
绍兴文理学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 562 | 20741 |
嘉兴学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 562 | 20672 |
辽宁师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 562 | 20637 |
河北中医学院 | 医药 | 文科 | 本二 | 562 | 20597 |
安徽医科大学(中外合作) | 医药 | 文科 | 本一 | 563 | 20412 |
云南师范大学 | 师范 | 文科 | 本二 | 563 | 20337 |
湖北警官学院 | 政法 | 文科 | 本二 | 563 | 20335 |
安徽中医药大学 | 医药 | 文科 | 本一 | 563 | 20332 |
无锡学院 | 综合 | 文科 | 本二 | 563 | 20252 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 文科 | 本二 | 563 | 20221 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载app查看,app有其他省份高考位次对应大学。
高考志愿填报注意事项
无论是批次合并还是取消批次,都会对考生高考志愿填报产生一定影响,而志愿设置等变化更为明显。以河南和北京本科二批、三批合并为例。河南省之前本科二、三批次都可填报1-6所高校志愿,2017年本科二、三批合并后,二批可填报1-9所高校志愿,每个学校志愿可填1-5个专业和是否同意调剂专业。
北京市本科二批志愿设置也有所增加,今年本科二批可填报10所平行志愿高校,每所志愿高校设置6个志愿专业及是否服从院校专业调剂。批次合并后,本科二批志愿院校数量增加,考生可选择的院校、专业也相应增加。
“张承辉博客” 安徽高考位次20000左右推荐什么学校 适合报什么大学 https://www.zhangchenghui.com/227862