河南高考400-410分能报:鞍山师范学院、保定幼儿师范高等专科学校、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京社会管理职业学院、沧州医学高等专科学校、常德职业技术学院等。
河南高考400-410分推荐报什么文科大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
宁夏 | 鞍山师范学院 | 文科 | 410 |
河北 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 410 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 410 |
广东 | 北京社会管理职业学院 | 历史 | 410 |
宁夏 | 沧州医学高等专科学校 | 文科 | 410 |
河北 | 常德职业技术学院 | 历史 | 410 |
安徽 | 常州机电职业技术学院 | 文科 | 410 |
湖南 | 朝阳师范高等专科学校 | 历史 | 410 |
内蒙古 | 大连理工大学城市学院 | 文科 | 410 |
福建 | 福州职业技术学院 | 历史 | 410 |
黑龙江 | 赣东学院 | 文科 | 410 |
重庆 | 广州卫生职业技术学院 | 历史 | 410 |
辽宁 | 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 410 |
陕西 | 哈尔滨石油学院 | 文科 | 410 |
黑龙江 | 邯郸学院 | 文科 | 410 |
云南 | 和田师范专科学校 | 文科 | 410 |
辽宁 | 河北建材职业技术学院 | 历史 | 410 |
湖南 | 湖南民族职业学院 | 历史 | 410 |
四川 | 黄冈职业技术学院 | 文科 | 410 |
贵州 | 江汉艺术职业学院 | 文科 | 410 |
湖北 | 焦作大学 | 历史 | 410 |
四川 | 九江职业大学 | 文科 | 410 |
贵州 | 开封文化艺术职业学院 | 文科 | 410 |
内蒙古 | 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 410 |
陕西 | 兰州文理学院 | 文科 | 410 |
贵州 | 洛阳职业技术学院 | 文科 | 410 |
广西 | 南京工业职业技术大学 | 文科 | 410 |
青海 | 南京晓庄学院 | 文科 | 410 |
江苏 | 南通科技职业学院 | 历史 | 410 |
重庆 | 内江职业技术学院 | 历史 | 410 |
新疆 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 410 |
河北 | 濮阳职业技术学院 | 历史 | 410 |
江苏 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 历史 | 410 |
江西 | 厦门城市职业学院 | 文科 | 410 |
辽宁 | 厦门海洋职业技术学院 | 历史 | 410 |
江苏 | 山东传媒职业学院 | 历史 | 410 |
吉林 | 山东协和学院 | 文科 | 410 |
甘肃 | 山东中医药高等专科学校 | 文科 | 410 |
安徽 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 410 |
河北 | 上海科学技术职业学院 | 历史 | 410 |
湖北 | 上海旅游高等专科学校 | 历史 | 410 |
山西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 410 |
陕西 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 410 |
内蒙古 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 410 |
江苏 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 410 |
江西 | 温州职业技术学院 | 文科 | 410 |
安徽 | 武汉电力职业技术学院 | 文科 | 410 |
内蒙古 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 410 |
内蒙古 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 410 |
吉林 | 武汉文理学院 | 文科 | 410 |
广西 | 武汉职业技术学院 | 文科 | 410 |
黑龙江 | 武夷学院 | 文科 | 410 |
贵州 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 410 |
陕西 | 西京学院 | 文科 | 410 |
新疆 | 新余学院 | 文科 | 410 |
青海 | 邢台学院 | 文科 | 410 |
四川 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 410 |
新疆 | 伊犁师范大学 | 文科 | 410 |
青海 | 榆林学院 | 文科 | 410 |
安徽 | 云南国土资源职业学院 | 文科 | 410 |
四川 | 云南交通职业技术学院 | 文科 | 410 |
河北 | 漳州职业技术学院 | 历史 | 410 |
四川 | 浙江建设职业技术学院 | 文科 | 410 |
重庆 | 浙江交通职业技术学院 | 历史 | 410 |
湖南 | 浙江经贸职业技术学院 | 历史 | 410 |
青海 | 中原工学院 | 文科 | 410 |
甘肃 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 410 |
福建 | 重庆工商职业学院 | 历史 | 410 |
贵州 | 重庆青年职业技术学院 | 文科 | 410 |
宁夏 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 410 |
河北 | 北京中医药大学东方学院 | 历史 | 409 |
福建 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 409 |
安徽 | 抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 409 |
青海 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 409 |
福建 | 广东环境保护工程职业学院 | 历史 | 409 |
广东 | 广东交通职业技术学院 | 历史 | 409 |
湖南 | 广东南华工商职业学院 | 历史 | 409 |
贵州 | 广东食品药品职业学院 | 文科 | 409 |
贵州 | 广西现代职业技术学院 | 文科 | 409 |
安徽 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 409 |
河北 | 广州城市职业学院 | 历史 | 409 |
湖北 | 广州民航职业技术学院 | 历史 | 409 |
江西 | 广州卫生职业技术学院 | 文科 | 409 |
广西 | 广州卫生职业技术学院 | 文科 | 409 |
江苏 | 河南工业贸易职业学院 | 历史 | 409 |
内蒙古 | 黑河学院 | 文科 | 409 |
福建 | 湖北财税职业学院 | 历史 | 409 |
内蒙古 | 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 409 |
内蒙古 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 409 |
四川 | 湖南交通职业技术学院 | 文科 | 409 |
湖南 | 湖南商务职业技术学院 | 历史 | 409 |
贵州 | 湖南商务职业技术学院 | 文科 | 409 |
河北 | 湖南司法警官职业学院 | 历史 | 409 |
湖南 | 湖南司法警官职业学院 | 历史 | 409 |
河北 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 历史 | 409 |
广东 | 湖南信息职业技术学院 | 历史 | 409 |
贵州 | 惠州卫生职业技术学院 | 文科 | 409 |
黑龙江 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 409 |
福建 | 江西医学高等专科学校 | 历史 | 409 |
辽宁 | 九江职业技术学院 | 历史 | 409 |
内蒙古 | 昆明城市学院 | 文科 | 409 |
山西 | 昆明文理学院 | 文科 | 409 |
陕西 | 南宁理工学院 | 文科 | 409 |
湖南 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史 | 409 |
内蒙古 | 普洱学院 | 文科 | 409 |
重庆 | 黔东南民族职业技术学院 | 历史 | 409 |
云南 | 青岛黄海学院 | 文科 | 409 |
福建 | 曲靖医学高等专科学校 | 历史 | 409 |
云南 | 曲靖医学高等专科学校 | 文科 | 409 |
河南 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 409 |
重庆 | 山东畜牧兽医职业学院 | 历史 | 409 |
重庆 | 山东协和学院 | 历史 | 409 |
山西 | 山西工商学院 | 文科 | 409 |
青海 | 山西医科大学 | 文科 | 409 |
四川 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 409 |
江苏 | 陕西交通职业技术学院 | 历史 | 409 |
云南 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科 | 409 |
河北 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 历史 | 409 |
江苏 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 历史 | 409 |
福建 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 409 |
福建 | 上海立达学院 | 历史 | 409 |
福建 | 上海民航职业技术学院 | 历史 | 409 |
贵州 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 409 |
内蒙古 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 409 |
重庆 | 四川交通职业技术学院 | 历史 | 409 |
福建 | 四川文化产业职业学院 | 历史 | 409 |
广西 | 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 409 |
云南 | 苏州百年职业学院 | 文科 | 409 |
安徽 | 苏州健雄职业技术学院 | 文科 | 409 |
贵州 | 宿迁泽达职业技术学院 | 文科 | 409 |
新疆 | 绥化学院 | 文科 | 409 |
黑龙江 | 塔里木大学 | 文科 | 409 |
辽宁 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 409 |
黑龙江 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 409 |
内蒙古 | 天津仁爱学院 | 文科 | 409 |
河北 | 温州商学院 | 历史 | 409 |
陕西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 409 |
贵州 | 武汉工程职业技术学院 | 文科 | 409 |
四川 | 西安航空职业技术学院 | 文科 | 409 |
内蒙古 | 西安交通大学城市学院 | 文科 | 409 |
贵州 | 西安思源学院 | 文科 | 409 |
青海 | 西南民族大学 | 文科 | 409 |
四川 | 咸阳职业技术学院 | 文科 | 409 |
青海 | 新疆科技学院 | 文科 | 409 |
黑龙江 | 徐州工程学院 | 文科 | 409 |
黑龙江 | 烟台科技学院 | 文科 | 409 |
云南 | 玉溪农业职业技术学院 | 文科 | 409 |
江西 | 云南农业大学 | 文科 | 409 |
贵州 | 漳州职业技术学院 | 文科 | 409 |
广西 | 长春大学 | 文科 | 409 |
内蒙古 | 长江大学文理学院 | 文科 | 409 |
安徽 | 长江大学文理学院 | 文科 | 409 |
甘肃 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 409 |
重庆 | 浙江商业职业技术学院 | 历史 | 409 |
安徽 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 文科 | 409 |
福建 | 郑州铁路职业技术学院 | 历史 | 409 |
青海 | 中南林业科技大学 | 文科 | 409 |
重庆 | 重庆工业职业技术学院 | 历史 | 409 |
福建 | 安庆医药高等专科学校 | 历史 | 408 |
青海 | 安阳工学院 | 文科 | 408 |
四川 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 408 |
青海 | 亳州学院 | 文科 | 408 |
重庆 | 成都东软学院 | 历史 | 408 |
河北 | 楚雄医药高等专科学校 | 历史 | 408 |
吉林 | 大连医科大学中山学院 | 文科 | 408 |
重庆 | 大庆医学高等专科学校 | 历史 | 408 |
福建 | 东莞职业技术学院 | 历史 | 408 |
四川 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 408 |
广西 | 广东东软学院 | 文科 | 408 |
贵州 | 广东信息工程职业学院 | 文科 | 408 |
广东 | 广东职业技术学院 | 历史 | 408 |
青海 | 桂林旅游学院 | 文科 | 408 |
广西 | 桂林医学院 | 文科 | 408 |
吉林 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 408 |
黑龙江 | 汉口学院 | 文科 | 408 |
江苏 | 河北对外经贸职业学院 | 历史 | 408 |
贵州 | 河北机电职业技术学院 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 红河学院 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 湖北大学知行学院 | 文科 | 408 |
甘肃 | 湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 408 |
河北 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 历史 | 408 |
云南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 文科 | 408 |
辽宁 | 湖南科技职业学院 | 历史 | 408 |
青海 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 408 |
四川 | 湖南司法警官职业学院 | 文科 | 408 |
安徽 | 淮南师范学院 | 文科 | 408 |
新疆 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 408 |
青海 | 吉林师范大学 | 文科 | 408 |
辽宁 | 吉林水利电力职业学院 | 历史 | 408 |
福建 | 江汉艺术职业学院 | 历史 | 408 |
湖南 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 408 |
黑龙江 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 408 |
云南 | 江苏农林职业技术学院 | 文科 | 408 |
广西 | 江西师范高等专科学校 | 文科 | 408 |
安徽 | 江西司法警官职业学院 | 文科 | 408 |
青海 | 昆明学院 | 文科 | 408 |
重庆 | 黎明职业大学 | 历史 | 408 |
贵州 | 柳州城市职业学院 | 文科 | 408 |
河北 | 闽江师范高等专科学校 | 历史 | 408 |
宁夏 | 闽江师范高等专科学校 | 文科 | 408 |
青海 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 宁夏大学新华学院 | 文科 | 408 |
四川 | 青海警官职业学院 | 文科 | 408 |
广西 | 琼台师范学院 | 文科 | 408 |
黑龙江 | 曲靖师范学院 | 文科 | 408 |
黑龙江 | 三明学院 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 408 |
福建 | 厦门城市职业学院 | 历史 | 408 |
贵州 | 山东力明科技职业学院 | 文科 | 408 |
青海 | 山东中医药大学 | 文科 | 408 |
河北 | 山西药科职业学院 | 历史 | 408 |
重庆 | 石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 408 |
青海 | 四川文理学院 | 文科 | 408 |
新疆 | 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 408 |
广西 | 苏州职业大学 | 文科 | 408 |
重庆 | 天津城市建设管理职业技术学 | 历史 | 408 |
重庆 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 历史 | 408 |
黑龙江 | 天津仁爱学院 | 文科 | 408 |
吉林 | 天津天狮学院 | 文科 | 408 |
山西 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 408 |
福建 | 铜仁职业技术学院 | 历史 | 408 |
重庆 | 潍坊科技学院 | 历史 | 408 |
河北 | 无锡城市职业技术学院 | 历史 | 408 |
山西 | 武昌工学院 | 文科 | 408 |
湖北 | 武昌首义学院 | 历史 | 408 |
江苏 | 武汉交通职业学院 | 历史 | 408 |
四川 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 408 |
广东 | 邢台医学高等专科学校 | 历史 | 408 |
陕西 | 烟台理工学院 | 文科 | 408 |
吉林 | 燕京理工学院 | 文科 | 408 |
黑龙江 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 408 |
江西 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 408 |
宁夏 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文科 | 408 |
云南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 408 |
广西 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 408 |
青海 | 中北大学 | 文科 | 408 |
内蒙古 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 408 |
广东 | 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 408 |
黑龙江 | 重庆外语外事学院 | 文科 | 408 |
黑龙江 | 安顺学院 | 文科 | 407 |
重庆 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 407 |
吉林 | 沧州交通学院 | 文科 | 407 |
江苏 | 常州纺织服装职业技术学院 | 历史 | 407 |
四川 | 德宏职业学院 | 文科 | 407 |
黑龙江 | 德州学院 | 文科 | 407 |
青海 | 东莞理工学院 | 文科 | 407 |
黑龙江 | 东南大学成贤学院 | 文科 | 407 |
青海 | 赣东学院 | 文科 | 407 |
江西 | 赣州师范高等专科学校 | 文科 | 407 |
江西 | 广东食品药品职业学院 | 文科 | 407 |
广西 | 广西科技大学 | 文科 | 407 |
辽宁 | 贵州电子信息职业技术学院 | 历史 | 407 |
贵州 | 贵州工业职业技术学院 | 文科 | 407 |
重庆 | 贵州护理职业技术学院 | 历史 | 407 |
江西 | 桂林理工大学 | 文科 | 407 |
陕西 | 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 407 |
四川 | 汉中职业技术学院 | 文科 | 407 |
青海 | 河北地质大学 | 文科 | 407 |
福建 | 河南经贸职业学院 | 历史 | 407 |
黑龙江 | 河西学院 | 文科 | 407 |
黑龙江 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 407 |
新疆 | 呼和浩特民族学院 | 文科 | 407 |
宁夏 | 湖北三峡职业技术学院 | 文科 | 407 |
福建 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 407 |
甘肃 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 407 |
湖北 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 历史 | 407 |
云南 | 吉安职业技术学院 | 文科 | 407 |
青海 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 407 |
四川 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 407 |
安徽 | 嘉兴职业技术学院 | 文科 | 407 |
江苏 | 江苏安全技术职业学院 | 历史 | 407 |
内蒙古 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 407 |
江苏 | 江西科技学院 | 历史 | 407 |
河北 | 江西司法警官职业学院 | 历史 | 407 |
青海 | 廊坊师范学院 | 文科 | 407 |
广西 | 丽江师范高等专科学校 | 文科 | 407 |
辽宁 | 辽宁师范高等专科学校 | 历史 | 407 |
吉林 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 407 |
山西 | 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 407 |
湖南 | 南昌理工学院 | 历史 | 407 |
青海 | 青海师范大学 | 文科 | 407 |
陕西 | 琼台师范学院 | 文科 | 407 |
云南 | 三门峡职业技术学院 | 文科 | 407 |
内蒙古 | 山东工商学院 | 文科 | 407 |
青海 | 山东女子学院 | 文科 | 407 |
内蒙古 | 山西工商学院 | 文科 | 407 |
云南 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 407 |
江西 | 上海建桥学院 | 文科 | 407 |
青海 | 上海商学院 | 文科 | 407 |
陕西 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 407 |
辽宁 | 石家庄职业技术学院 | 历史 | 407 |
内蒙古 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 407 |
重庆 | 苏州农业职业技术学院 | 历史 | 407 |
江苏 | 天津商务职业学院 | 历史 | 407 |
青海 | 天津商业大学 | 文科 | 407 |
黑龙江 | 渭南师范学院 | 文科 | 407 |
内蒙古 | 文华学院 | 文科 | 407 |
吉林 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 407 |
内蒙古 | 武汉文理学院 | 文科 | 407 |
内蒙古 | 西京学院 | 文科 | 407 |
甘肃 | 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 407 |
重庆 | 燕京理工学院 | 历史 | 407 |
江苏 | 永城职业学院 | 历史 | 407 |
福建 | 漳州职业技术学院 | 历史 | 407 |
广西 | 长春建筑学院 | 文科 | 407 |
湖南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 历史 | 407 |
云南 | 长沙职业技术学院 | 文科 | 407 |
内蒙古 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 407 |
吉林 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 407 |
安徽 | 重庆传媒职业学院 | 文科 | 407 |
湖南 | 重庆工程职业技术学院 | 历史 | 407 |
重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 历史 | 407 |
云南 | 周口职业技术学院 | 文科 | 407 |
安徽 | 安徽水利水电职业技术学院 | 文科 | 406 |
云南 | 北海职业学院 | 文科 | 406 |
内蒙古 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 406 |
广东 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 406 |
重庆 | 达州中医药职业学院 | 历史 | 406 |
陕西 | 大连东软信息学院 | 文科 | 406 |
新疆 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 406 |
福建 | 赣南卫生健康职业学院 | 历史 | 406 |
河北 | 广东食品药品职业学院 | 历史 | 406 |
江西 | 广州铁路职业技术学院 | 文科 | 406 |
山西 | 贵州黔南科技学院 | 文科 | 406 |
广东 | 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 406 |
青海 | 海南医学院 | 文科 | 406 |
青海 | 河南财政金融学院 | 文科 | 406 |
青海 | 河南科技学院 | 文科 | 406 |
陕西 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 406 |
福建 | 湖北科技职业学院 | 历史 | 406 |
福建 | 湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 406 |
福建 | 湖南汽车工程职业学院 | 历史 | 406 |
河南 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 406 |
河北 | 吉林司法警官职业学院 | 历史 | 406 |
新疆 | 集宁师范学院 | 文科 | 406 |
江西 | 江苏城市职业学院 | 文科 | 406 |
内蒙古 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 406 |
吉林 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 406 |
重庆 | 江西司法警官职业学院 | 历史 | 406 |
广西 | 荆楚理工学院 | 文科 | 406 |
吉林 | 昆明城市学院 | 文科 | 406 |
内蒙古 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 406 |
吉林 | 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 406 |
青海 | 兰州交通大学 | 文科 | 406 |
云南 | 兰州职业技术学院 | 文科 | 406 |
内蒙古 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 406 |
黑龙江 | 牡丹江医学院 | 文科 | 406 |
黑龙江 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 406 |
陕西 | 南京铁道职业技术学院 | 文科 | 406 |
青海 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 406 |
四川 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 406 |
江苏 | 商丘医学高等专科学校 | 历史 | 406 |
内蒙古 | 上海建桥学院 | 文科 | 406 |
福建 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 406 |
山西 | 沈阳城市学院 | 文科 | 406 |
黑龙江 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 406 |
重庆 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 406 |
河北 | 石家庄职业技术学院 | 历史 | 406 |
贵州 | 四川化工职业技术学院 | 文科 | 406 |
黑龙江 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 406 |
安徽 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 406 |
内蒙古 | 天津传媒学院 | 文科 | 406 |
福建 | 天津市职业大学 | 历史 | 406 |
福建 | 温州科技职业学院 | 历史 | 406 |
江苏 | 武汉航海职业技术学院 | 历史 | 406 |
黑龙江 | 武汉学院 | 文科 | 406 |
吉林 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 406 |
辽宁 | 西华大学 | 历史 | 406 |
黑龙江 | 烟台理工学院 | 文科 | 406 |
青海 | 延边大学 | 文科 | 406 |
四川 | 永州职业技术学院 | 文科 | 406 |
广西 | 豫章师范学院 | 文科 | 406 |
重庆 | 漳州卫生职业学院 | 历史 | 406 |
陕西 | 长春电子科技学院 | 文科 | 406 |
广西 | 长春中医药大学 | 文科 | 406 |
黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 406 |
青海 | 浙江水利水电学院 | 文科 | 406 |
黑龙江 | 郑州经贸学院 | 文科 | 406 |
青海 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 406 |
新疆 | 重庆财经学院 | 文科 | 406 |
福建 | 重庆电力高等专科学校 | 历史 | 406 |
云南 | 重庆机电职业技术大学 | 文科 | 406 |
广东 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 历史 | 406 |
福建 | 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 406 |
广西 | 遵义医药高等专科学校 | 文科 | 406 |
安徽 | 安徽工业经济职业技术学院 | 文科 | 405 |
吉林 | 安徽农业大学 | 文科 | 405 |
广西 | 北京社会管理职业学院 | 文科 | 405 |
福建 | 楚雄医药高等专科学校 | 历史 | 405 |
广西 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 405 |
青海 | 甘肃农业大学 | 文科 | 405 |
宁夏 | 甘肃卫生职业学院 | 文科 | 405 |
青海 | 赣南科技学院 | 文科 | 405 |
辽宁 | 广西电力职业技术学院 | 历史 | 405 |
青海 | 广西师范大学 | 文科 | 405 |
云南 | 贵州农业职业学院 | 文科 | 405 |
贵州 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 405 |
新疆 | 海南师范大学 | 文科 | 405 |
青海 | 邯郸学院 | 文科 | 405 |
广西 | 杭州职业技术学院 | 文科 | 405 |
青海 | 河南财经政法大学 | 文科 | 405 |
青海 | 河南工程学院 | 文科 | 405 |
广东 | 河源职业技术学院 | 历史 | 405 |
甘肃 | 菏泽医学专科学校 | 文科 | 405 |
新疆 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 405 |
云南 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文科 | 405 |
江苏 | 湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 405 |
重庆 | 湖南工业职业技术学院 | 历史 | 405 |
湖南 | 湖南信息职业技术学院 | 历史 | 405 |
青海 | 华侨大学 | 文科 | 405 |
黑龙江 | 吉利学院 | 文科 | 405 |
江苏 | 江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 405 |
江苏 | 江苏电子信息职业学院 | 历史 | 405 |
青海 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 405 |
贵州 | 江西外语外贸职业学院 | 文科 | 405 |
贵州 | 昆明铁道职业技术学院 | 文科 | 405 |
青海 | 兰州城市学院 | 文科 | 405 |
黑龙江 | 辽东学院 | 文科 | 405 |
内蒙古 | 辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 405 |
黑龙江 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 405 |
贵州 | 柳州铁道职业技术学院 | 文科 | 405 |
黑龙江 | 陇东学院 | 文科 | 405 |
黑龙江 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 405 |
河北 | 南京旅游职业学院 | 历史 | 405 |
青海 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 405 |
新疆 | 南京师范大学中北学院 | 文科 | 405 |
湖南 | 南阳医学高等专科学校 | 历史 | 405 |
青海 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 405 |
青海 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 405 |
青海 | 平顶山学院 | 文科 | 405 |
重庆 | 青岛黄海学院 | 历史 | 405 |
山西 | 三亚学院 | 文科 | 405 |
福建 | 山东畜牧兽医职业学院 | 历史 | 405 |
青海 | 山西财经大学 | 文科 | 405 |
吉林 | 山西应用科技学院 | 文科 | 405 |
安徽 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 405 |
陕西 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 405 |
江苏 | 陕西邮电职业技术学院 | 历史 | 405 |
江西 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科 | 405 |
广西 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 405 |
湖北 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 405 |
广西 | 顺德职业技术学院 | 文科 | 405 |
青海 | 四川民族学院 | 文科 | 405 |
云南 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科 | 405 |
青海 | 塔里木大学 | 文科 | 405 |
青海 | 太原工业学院 | 文科 | 405 |
辽宁 | 天津轻工职业技术学院 | 历史 | 405 |
辽宁 | 天津生物工程职业技术学院 | 历史 | 405 |
江苏 | 天津天狮学院 | 历史 | 405 |
青海 | 通化师范学院 | 文科 | 405 |
贵州 | 皖西卫生职业学院 | 文科 | 405 |
广西 | 无锡职业技术学院 | 文科 | 405 |
广西 | 梧州学院 | 文科 | 405 |
内蒙古 | 武汉晴川学院 | 文科 | 405 |
云南 | 武汉外语外事职业学院 | 文科 | 405 |
青海 | 西北大学 | 文科 | 405 |
黑龙江 | 新疆科技学院 | 文科 | 405 |
福建 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 405 |
福建 | 邢台医学高等专科学校 | 历史 | 405 |
甘肃 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 405 |
云南 | 云南农业职业技术学院 | 文科 | 405 |
山西 | 云南艺术学院文华学院 | 文科 | 405 |
陕西 | 长春科技学院 | 文科 | 405 |
陕西 | 长春人文学院 | 文科 | 405 |
吉林 | 长江大学文理学院 | 文科 | 405 |
湖北 | 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 405 |
福建 | 浙江工业职业技术学院 | 历史 | 405 |
江西 | 浙江机电职业技术学院 | 文科 | 405 |
河北 | 浙江金融职业学院 | 历史 | 405 |
四川 | 浙江特殊教育职业学院 | 文科 | 405 |
新疆 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 405 |
广东 | 中山火炬职业技术学院 | 历史 | 405 |
江苏 | 钟山职业技术学院 | 历史 | 405 |
河北 | 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 405 |
云南 | 重庆化工职业学院 | 文科 | 405 |
福建 | 重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 405 |
内蒙古 | 重庆移通学院 | 文科 | 405 |
重庆 | 安康职业技术学院 | 历史 | 404 |
广西 | 白城师范学院 | 文科 | 404 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 |
河北 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 404 |
安徽 | 恩施职业技术学院 | 文科 | 404 |
云南 | 甘肃工业职业技术学院 | 文科 | 404 |
甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 文科 | 404 |
江西 | 广东科学技术职业学院 | 文科 | 404 |
陕西 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 404 |
黑龙江 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 404 |
云南 | 广州华立科技职业学院 | 文科 | 404 |
湖南 | 广州科技职业技术大学 | 历史 | 404 |
辽宁 | 河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 404 |
吉林 | 河北科技学院 | 文科 | 404 |
山西 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 404 |
辽宁 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 404 |
湖南 | 湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 404 |
福建 | 湖北水利水电职业技术学院 | 历史 | 404 |
云南 | 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 404 |
福建 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 历史 | 404 |
福建 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 历史 | 404 |
江西 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 404 |
甘肃 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 404 |
内蒙古 | 黄河科技学院 | 文科 | 404 |
陕西 | 吉林建筑科技学院 | 文科 | 404 |
