茅台淡季,又赶上前几天行情暴跌,各地酒商很多暂停了收酒,就算这两天行情有回涨,但还没达到一个稳定的趋势,因此涨涨跌跌还会延续,再加上疫情管控,物流也成了问题,因此,各地酒价有差异也是正常的。
贵州茅台系列 | ||
---|---|---|
品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
22年飞天茅台 | 2820 | 2615 |
21年飞天茅台 | 2850 | 2630 |
20年飞天茅台 | 3050 | 2800 |
19年飞天茅台 | 3150 | 2920 |
18年飞天茅台 | 3250 | 3150 |
17年飞天茅台 | 3350 | 3250 |
16年飞天茅台 | 3450 | 3300 |
15年飞天茅台 | 3650 | 3400 |
虎年生肖茅台 | 3900 | 3800 |
牛年生肖茅台 | 3850 | 3750 |
鼠年生肖茅台 | 4100 | 3900 |
猪年生肖茅台 | 4100 | 3900 |
狗年生肖茅台 | 4000 | 3850 |
鸡年生肖茅台 | 4100 | 3900 |
猴年生肖茅台 | 6180 | 5900 |
羊年生肖茅台 | 30000 | 29000 |
马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
精品茅台 | 3500 | 3400 |
十五年年份茅台 | 6350 | 6200 |
三十年年份茅台 | — | 13500 |
五十年年份茅台 | — | 25000 |
飞天茅台 375ml | 1980 | 1900 |
飞天茅台 200ml | 1050 | 1000 |
飞天茅台 43° | 970 | 950 |
飞天茅台1L | 5600 | 5450 |
五星茅台 | 3000 | 2450 |
珍品茅台 | 5900 | 5400 |
茅台酱香系列 | ||
品名 | 规格 | 今日行情 |
王子20周年 | 53° 10L | 15000 |
迎宾20周年 | 53° 500ml | 7550 |
茅台1935 | 53° 500ml | 1450 |
遵义1935 | 53° 500ml | 1300 |
迎宾飞天 | 53° 500ml | 670 |
汉酱普 | 51° 500ml | 380 |
赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 380 |
仁酒 | 53° 500ml | 300 |
王子珍品 | 53° 500ml | 280 |
酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
王子黑金 | 53° 500ml | 240 |
王子金 | 53° 500ml | 210 |
王子普 | 53° 500ml | 240 |
王子牛 | 53° 500ml | 420 |
王子鼠 | 53° 500ml | 430 |
王子猪 | 53° 500ml | 460 |
王子狗 | 53° 500ml | 420 |
贵州大曲70年 | 53° 500ml | 280 |
贵州大曲80年 | 53° 500ml | 210 |
贵州大曲牛 | 53° 2.5L | 1600 |
贵州大曲鼠 | 53° 2.5L | 1700 |
贵州大曲鸡 | 53° 2.5L | 2150 |
贵州大曲狗 | 53° 2.5L | 1750 |
贵州大曲猪 | 53° 2.5L | 1800 |
贵州大曲猴 | 53° 2.5L | 9000 |
“张承辉博客” 飞天系列酒价格(飞天名酒价格表和图片) https://www.zhangchenghui.com/2589