东华大学2022各省艺术类专业录取分数线:服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
东华大学2022各省艺术类专业录取分数线
省份 | 专业 | 最低综合分 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 583.01 |
服装与服饰设计 | 580.01 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 574.26 | |
环境设计 | 572.51 | |
艺术与科技 | 572.01 | |
产品设计 | 572 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.76 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 569.01 | |
视觉传达设计 | 568.76 | |
不分文理最低 | 568.76 | |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 488.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 464.8 | |
视觉传达设计 | 449.4 | |
服装与服饰设计 | 435.8 | |
产品设计 | 431.2 | |
环境设计 | 425.6 | |
不分文理最低 | 425.6 | |
福建历史 | 服装与服饰设计 | 457.8 |
数字媒体艺术 | 456.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.2 | |
艺术与科技 | 452.6 | |
环境设计 | 452.4 | |
产品设计 | 450.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 449.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
福建历史最低 | 449.2 | |
福建物理 | 服装与服饰设计 | 470.4 |
视觉传达设计 | 460.8 | |
福建物理最低 | 460.8 | |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 462.2 |
视觉传达设计 | 454.8 | |
产品设计 | 437.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 433.4 | |
环境设计 | 428.6 | |
不分文理最低 | 428.6 | |
广西理工 | 视觉传达设计 | 453.8 |
服装与服饰设计 | 447.4 | |
广西理工最低 | 447.4 | |
广西文史 | 产品设计 | 512.4 |
服装与服饰设计 | 511.8 | |
环境设计 | 492.2 | |
广西文史最低 | 492.2 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 491.12 |
服装与服饰设计 | 488.53 | |
产品设计 | 486.72 | |
不分文理最低 | 486.72 | |
河南理科 | 服装与服饰设计 | 466.8 |
产品设计 | 465.2 | |
环境设计 | 462.6 | |
视觉传达设计 | 461.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 435.6 | |
河南理科最低 | 435.6 | |
河南文科 | 环境设计 | 456.8 |
服装与服饰设计 | 449.6 | |
艺术与科技 | 449.4 | |
视觉传达设计 | 442.4 | |
产品设计 | 440.8 | |
数字媒体艺术 | 435.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 435 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 433.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 433 | |
河南文科最低 | 433 | |
黑龙江 | 服装与服饰设计 | 445.8 |
视觉传达设计 | 443 | |
产品设计 | 433.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 427.8 | |
不分文理最低 | 427.8 | |
湖南 | 数字媒体艺术 | 467 |
服装与服饰设计 | 461.2 | |
视觉传达设计 | 457.8 | |
艺术与科技 | 455 | |
产品设计 | 454.2 | |
环境设计 | 452.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 452.4 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.8 | |
不分文理最低 | 447.8 | |
吉林 | 视觉传达设计 | 636.8 |
服装与服饰设计 | 629.87 | |
产品设计 | 622.33 | |
环境设计 | 619.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 616.93 | |
不分文理最低 | 616.93 | |
江苏历史 | 数字媒体艺术 | 472 |
视觉传达设计 | 469.6 | |
产品设计 | 465.8 | |
环境设计 | 465.4 | |
艺术与科技 | 464.8 | |
服装与服饰设计 | 464.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 459.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 459.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 459 | |
江苏历史最低 | 459 | |
江苏物理 | 数字媒体艺术 | 472.6 |
视觉传达设计 | 472.2 | |
产品设计 | 464 | |
服装与服饰设计 | 461 | |
环境设计 | 460.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 456.8 | |
江苏物理最低 | 456.8 | |
江西 | 视觉传达设计 | 688.07 |
服装与服饰设计 | 663.4 | |
环境设计 | 651.87 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 648.07 | |
不分文理最低 | 648.07 | |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 478.4 |
艺术与科技 | 472.2 | |
视觉传达设计 | 471.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 470.8 | |
产品设计 | 469.8 | |
环境设计 | 469.4 | |
服装与服饰设计 | 465 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 453.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 450.6 | |
不分文理最低 | 450.6 | |
山东 | 数字媒体艺术 | 470.8 |
服装与服饰设计 | 469.4 | |
视觉传达设计 | 467.8 | |
产品设计 | 461.4 | |
环境设计 | 460.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.8 | |
艺术与科技 | 453.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 448.8 | |
不分文理最低 | 448.8 | |
四川 | 服装与服饰设计 | 487 |
数字媒体艺术 | 481.47 | |
视觉传达设计 | 478.93 | |
产品设计 | 477.4 | |
环境设计 | 476.07 | |
艺术与科技 | 475.73 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475.39 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471.13 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 463.2 | |
不分文理最低 | 463.2 | |
天津 | 环境设计 | 490.6 |
视觉传达设计 | 489.8 | |
产品设计 | 486.4 | |
服装与服饰设计 | 485.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 484.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 481.4 | |
不分文理最低 | 481.4 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 164.2 |
数字媒体艺术 | 164.13 | |
艺术与科技 | 163.13 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 161.4 | |
服装与服饰设计 | 160.27 | |
产品设计 | 159.13 | |
环境设计 | 157.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 156.27 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 155.13 | |
不分文理最低 | 155.13 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 465.8 |
数字媒体艺术 | 465.8 | |
视觉传达设计 | 460.6 | |
艺术与科技 | 451 | |
产品设计 | 449.6 | |
环境设计 | 444.8 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 436.6 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.2 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 435 | |
不分文理最低 | 435 | |
校考省份(海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区) | 数字媒体艺术 | 426.56 |
视觉传达设计 | 425.74 | |
艺术与科技 | 414.04 | |
产品设计 | 410.4 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 409.5 | |
服装与服饰设计 | 407.54 | |
环境设计 | 405.2 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 402.1 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 351.5 | |
不分文理最低 | 351.5 | |
河北 | 环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 457.5 |
数字媒体艺术 | 456.3 | |
艺术与科技 | 455.8 | |
视觉传达设计 | 450.8 | |
环境设计 | 447.35 | |
产品设计 | 445.2 | |
服装与服饰设计 | 444.7 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.85 | |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 436.4 | |
不分文理最低 | 436.4 | |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 456.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 | |
数字媒体艺术 | 447.4 | |
服装与服饰设计 | 443.6 | |
视觉传达设计 | 443.4 | |
环境设计 | 438.8 | |
产品设计 | 435.4 | |
艺术与科技 | 434.8 | |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 429.2 | |
不分文理最低 | 429.2 |
东华大学录取规则是什么
第十二条 东华大学录取工作坚持“学校负责、招办监督”原则,在教育部统一领导下,由各省(自治区、直辖市)招生主管部门组织实施。
第十三条 东华大学认可教育部和各省级招生考试机构规定的符合国家政策的加分。同一考生如符合多项加分条件,只取其中最高一项分值,且加分不得超过20分。所有高考加分项目及分值不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
第十四条 对于非艺术类专业,东华大学按教育部规定,根据在各省(自治区、直辖市)的招生计划和考生报考情况,确定调档比例。按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内,高考综合改革试点省(直辖市)按高考改革方案相关规定执行。
东华大学承认各省的投档规则,在学校调档线以上,根据省级招生考试机构(含内蒙古)提供的考生投档成绩(含省级招生考试机构确认的符合国家规定的高考加分项目)由高到低排序,依次按考生专业志愿录取,各专业志愿间无分数级差,即分数优先。若考生投档成绩相同,依次比较考生数学、语文、外语成绩;如考生仍然同分,再考虑志愿优先。若上述情况完全相同,学校则使用预留计划录取。
东华大学录取线上的考生所填专业志愿均无法满足时,若服从专业调剂且符合录取要求则可调剂到招生计划尚未完成的专业,若不服从专业调剂或不符合录取要求则作退档处理。在同批次录取控制分数线上第一志愿生源不足的情况下,省级招生考试机构可按非第一志愿考生人数不超过招生计划剩余数的100%进行投档,生源仍不足,将征集志愿,征集志愿仍不足,我校可以将剩余的招生计划调配至生源充足的省(自治区、直辖市)安排录取。
第十五条东华大学艺术类、综合评价录取改革试点、高校专项、保送生、高水平艺术团、高水平运动队、依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生、内地高校招收香港中学文凭考试学生等特殊类型招生工作,以及第二学士学位、内地新疆高中班、内地西藏班、少数民族预科班和港澳台侨学生的招生录取工作,按照教育部和国家相关部门规定以及学校已公布的相应招生简章执行。
第十六条 学校英语专业限招英语语种的考生,日语专业限招英语或日语语种的考生,中外合作办学专业按相关要求执行。其它专业的考生进校后外语学习的语种为英语,部分课程采用英语原版教材以英语授课。
第十七条 学校本科招生体检标准原则上按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及相关补充规定执行。
第十八条 考生填报按专业大类招生的专业志愿,应填写所在省(自治区、直辖市)公布的专业大类名称及其代码(代号);填报按专业招生的专业志愿,应填写所在省(自治区、直辖市)公布的专业名称及其代码(代号)。
第十九条 高考综合改革试点省(直辖市)的选考科目由省级招生考试机构按教育部规定及我校要求向社会公布。
“张承辉博客” 东华大学2022各省艺术类专业录取分数线是多少 https://www.zhangchenghui.com/266152