2022广东工商职业技术大学在广东本科批物理类206专业组录取分数线450分、历史类210专业组录取分数线440分;广东工商职业技术大学在湖南本科批物理类录取分数线414分;广东工商职业技术大学在江西理科录取分数线440分等。
广东工商职业技术大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/224909 | 445 | -206 | 首选物理,再选思想政治 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/230592 | 445 | -205 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/233230 | 445 | -207 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 440/97651 | 437 | -210 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/100395 | 437 | -211 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/101087 | 437 | -209 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/162361 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | ||
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 347/140866 | 343 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/34462 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/35645 | 471 | -3 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 479/37244 | 471 | -2 | 物理必选 |
广东工商职业技术大学各省录取分数线2021
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 201 | 436 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 本科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 204 | 435 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 509 | 289 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 501 | 180 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 本科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 202 | 448 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 510 | 214 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 502 | 160 | |||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 44A9 | 广东工商职业技术大学 | 282 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3342 | 广东工商职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3342 | 广东工商职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 364 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 190 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 441 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 205 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 6667 | 广东工商职业技术大学 | 443 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6667 | 广东工商职业技术大学 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 6667 | 广东工商职业技术大学 | 501 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6667 | 广东工商职业技术大学 | 150 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 204601 | 广东工商职业技术大学 | 1 | 485 | 0 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 204602 | 广东工商职业技术大学 | 2 | 466 | 4 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 204603 | 广东工商职业技术大学 | 3 | 250 | 0 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4495 | 广东工商职业技术大学 | 102 | 第2组 | 305 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4495 | 广东工商职业技术大学 | 101 | 第1组 | 362 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8128 | 广东工商职业技术大学 | 5 | 电子商务 | 358 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8128 | 广东工商职业技术大学 | 1 | 工程造价 | 407 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8128 | 广东工商职业技术大学 | 2 | 计算机应用技术 | 402 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8128 | 广东工商职业技术大学 | 3 | 电子商务 | 380 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 545 | 广东工商职业技术大学 | 251 |
“张承辉博客” 2022年广东工商职业技术大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/279507