2022昆明城市学院在河北物理类录取分数线为445,历史类录取分数线为468分,昆明城市学院在辽宁物理类录取分数线为432,历史类录取分数线为455分,昆明城市学院在福建物理类录取分数线为433分,历史类录取分数线为468分。
昆明城市学院各省录取分数线2022
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/158356 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/52373 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 432/76641 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/22365 | 404 | 历史 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/138566 | 497 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/91534 | 428 | 2833(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 2833(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 463/238410 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 423/281322 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 464/79496 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 417/121768 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 448/43840 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 441/134327 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/43341 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
昆明城市学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 昆明城市学院 | 综合 | 450 | 43365 |
河北 | 昆明城市学院 | 历史 | 468 | 57752 |
河北 | 昆明城市学院 | 物理 | 413 | 162888 |
山西 | 昆明城市学院 | 文科 | 402 | 15128 |
山西 | 昆明城市学院 | 理科 | 353 | 33910 |
内蒙古 | 昆明城市学院 | 文科 | 409 | 17354 |
内蒙古 | 昆明城市学院 | 理科 | 305 | 57037 |
辽宁 | 昆明城市学院 | 历史 | 499 | 21101 |
辽宁 | 昆明城市学院 | 物理 | 403 | 79155 |
吉林 | 昆明城市学院 | 文科 | 406 | 15600 |
吉林 | 昆明城市学院 | 理科 | 308 | 57549 |
黑龙江 | 昆明城市学院 | 文科 | 399 | 17867 |
黑龙江 | 昆明城市学院 | 理科 | 327 | 67671 |
江苏 | 昆明城市学院 | 历史 | 483 | 51356 |
江苏 | 昆明城市学院 | 物理 | 429 | 145220 |
浙江 | 昆明城市学院 | 综合 | 516 | 137941 |
福建 | 昆明城市学院 | 历史 | 456 | 33284 |
福建 | 昆明城市学院 | 物理 | 423 | 89111 |
江西 | 昆明城市学院 | 文科 | 513 | 37609 |
江西 | 昆明城市学院 | 理科 | 449 | 110147 |
山东 | 昆明城市学院 | 综合 | 470 | 219461 |
河南 | 昆明城市学院 | 文科 | 487 | 76616 |
河南 | 昆明城市学院 | 理科 | 408 | 286455 |
湖北 | 昆明城市学院 | 历史 | 476 | 48676 |
湖北 | 昆明城市学院 | 物理 | 410 | 108803 |
湖南 | 昆明城市学院 | 历史 | 487 | 40662 |
湖南 | 昆明城市学院 | 物理 | 456 | 121733 |
广东 | 昆明城市学院 | 历史 | 489 | 59403 |
广东 | 昆明城市学院 | 物理 | 473 | 171674 |
广西 | 昆明城市学院 | 文科 | 401 | 56409 |
广西 | 昆明城市学院 | 理科 | 354 | 129639 |
海南 | 昆明城市学院 | 综合 | 496 | 31180 |
重庆 | 昆明城市学院 | 历史 | 503 | 24142 |
重庆 | 昆明城市学院 | 物理 | 473 | 69722 |
四川 | 昆明城市学院 | 文科 | 476 | 65839 |
四川 | 昆明城市学院 | 理科 | 431 | 175433 |
贵州 | 昆明城市学院 | 文科 | 479 | 43219 |
贵州 | 昆明城市学院 | 理科 | 367 | 128443 |
云南 | 昆明城市学院 | 文科 | 488 | 48141 |
云南 | 昆明城市学院 | 理科 | 416 | 105667 |
陕西 | 昆明城市学院 | 文科 | 425 | 38533 |
陕西 | 昆明城市学院 | 理科 | 357 | 115243 |
甘肃 | 昆明城市学院 | 文科 | 449 | 21624 |
甘肃 | 昆明城市学院 | 理科 | 349 | 79815 |
青海 | 昆明城市学院 | 文科 | 361 | 7663 |
青海 | 昆明城市学院 | 理科 | 312 | 19551 |
新疆 | 昆明城市学院 | 文科 | 350 | 12807 |
新疆 | 昆明城市学院 | 理科 | 302 | 35160 |
“张承辉博客” 2022年昆明城市学院录取分数线是多少 各省历年最低分 https://www.zhangchenghui.com/279518