2022年海南大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线

2022海南大学在广东历史类录取分数线为571分,物理类录取分数线为593分;海南大学在福建历史类录取分数线为581分,物理类录取分数线为579分;海南大学在湖北历史类录取分数线为573分,物理类录取分数线为571分。

2022年海南大学各省录取分数线

2021年海南大学各省录取分数线

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2021 海南 综合改革 本科普通批 水产养殖学 514 27087 538.8 589 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 海洋科学 523 25021 556.06 618 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 园艺 548 19429 560.31 606 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 林学 553 18336 559.8 587 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 材料类 554 18097 582.56 610 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 559 17076 568.27 594 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 电子科学与技术 561 16684 570.98 600 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 物联网工程 563 16290 572.87 615 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 生态学 563 16290 572.94 598 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 电子商务 574 14167 580.26 597 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 农学 579 13258 591 622 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 动物科学 580 13073 589.33 597 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 审计学 583 12560 596.98 632 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 食品科学与工程类 597 10279 611.87 653 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 动物医学 598 10128 609.2 640 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 599 9967 606.84 641 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 植物保护 599 9967 602.8 609 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 土地资源管理 600 9828 609.2 632 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 风景园林 603 9372 611.62 621 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 604 9233 609.67 619 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 环境科学 604 9233 609.33 616 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 应用物理学 604 9233 607.38 610 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 土木工程 605 9096 621.5 665 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 605 9096 618.43 649 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 车辆工程 605 9096 606.64 609 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 应用化学 609 8560 614.6 637 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 生物医学工程 609 8560 620.25 631 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 610 8420 631 655 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 园林 610 8420 617.12 625 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 物流管理 611 8277 620.45 647 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 建筑学 611 8277 621.83 628 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 612 8123 621.1 641 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 生物科学 613 8028 623.5 645 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 生物技术 613 8028 619.33 627 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 信息安全 614 7904 624.57 647 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 电子信息类 615 7786 628.44 651 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 药学 618 7387 625.25 637 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 自动化 619 7270 629.21 671 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 戏剧影视文学 624 6657 633.71 658 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 旅游管理类 624 6657 629.31 655 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 日语 626 6438 633.4 656 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 俄语 626 6438 631.2 639 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 农林经济管理 626 6438 630.6 637 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 人工智能 629 6093 635.89 647 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 行政管理 633 5682 641.75 675 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 工商管理 633 5682 642.27 655 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 637 5295 649 665 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 英语 638 5181 652.92 677 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 会计学 640 4994 649.92 668 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 传播学 640 4994 647 659 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 648 4302 653.71 662 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 思想政治教育 656 3685 662 666 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 汉语言文学 660 3405 667.2 677 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 金融学 670 2772 674 677 569
2021 海南 综合改革 本科普通批 法学 680 2231 687.5 696 569
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2021 天津 综合改革 本科普通批 物流管理 609 11038 609 609 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 药学 611 10670 611.5 612 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 材料类 611 10670 611 611 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 车辆工程 613 10330 613 613 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 应用化学 613 10330 613 613 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 建筑学 613 10330 613 613 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 生物科学 613 10330 613 613 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 613 10330 613 613 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 土木工程 613 10330 613 613 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 生物技术 614 10145 614 614 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 614 10145 614 614 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 信息安全 615 9985 615 615 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 生物医学工程 615 9985 615 615 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 应用物理学 615 9985 615 615 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 电子信息类 616 9784 616 616 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 土地资源管理 616 9784 616 616 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 人工智能 617 9601 617 617 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 617 9601 617 617 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 食品科学与工程类 617 9601 617 617 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 自动化 617 9601 617 617 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 618 9411 618 618 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 思想政治教育 618 9411 618 618 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 619 9238 619 619 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 旅游管理类 620 9054 620 620 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 日语 620 9054 620 620 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 会计学 621 8865 621 621 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 农林经济管理 621 8865 621 621 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 工商管理 622 8689 622 622 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 628 7682 628 628 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 金融学 631 7166 631 631 579
2021 天津 综合改革 本科普通批 法学 635 6550 635 635 579
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2021 福建 物理类 本科普通批 林学 556 26075 563.5 576 530
2021 福建 物理类 本科普通批 园艺 556 26075 560 562 530
2021 福建 物理类 本科普通批 生态学 557 25628 561.62 570 530
2021 福建 物理类 本科普通批 设施农业科学与工程 557 25628 560.25 564 530
2021 福建 物理类 本科普通批 电子科学与技术 569 20603 574 585 530
2021 福建 物理类 本科普通批 物联网工程 569 20603 571.57 576 530
2021 福建 物理类 本科普通批 电子商务 571 19820 572.33 573 530
2021 福建 物理类 本科普通批 植物保护 574 18613 576.38 578 530
2021 福建 物理类 本科普通批 审计学 574 18613 574.5 575 530
2021 福建 物理类 本科普通批 环境科学 575 18242 577 580 530
2021 福建 物理类 本科普通批 动物医学 575 18242 576.2 577 530
2021 福建 物理类 本科普通批 水产养殖学 576 17826 578 581 530
2021 福建 物理类 本科普通批 动物科学 576 17826 576.75 579 530
2021 福建 物理类 本科普通批 农学 577 17459 579.5 582 530
2021 福建 物理类 本科普通批 食品科学与工程类 578 17050 580.62 585 530
2021 福建 物理类 本科普通批 生物技术 578 17050 579 582 530
2021 福建 物理类 本科普通批 材料类 578 17050 578.44 580 530
2021 福建 物理类 本科普通批 生物科学 579 16670 581.25 585 530
2021 福建 物理类 本科普通批 海洋科学 580 16285 582 584 530
2021 福建 物理类 本科普通批 园林 580 16285 581.5 583 530
2021 福建 物理类 本科普通批 药学 580 16285 580.5 581 530
2021 福建 物理类 本科普通批 应用化学 581 15912 582.25 585 530
2021 福建 物理类 本科普通批 土地资源管理 586 14137 588.33 592 530
2021 福建 物理类 本科普通批 生物医学工程 586 14137 588 589 530
2021 福建 物理类 本科普通批 车辆工程 586 14137 586 586 530
2021 福建 物理类 本科普通批 旅游管理类 587 13813 588.38 593 530
2021 福建 物理类 本科普通批 土木工程 587 13813 588.2 589 530
2021 福建 物理类 本科普通批 机械设计制造及其自动化 587 13813 587.86 589 530
2021 福建 物理类 本科普通批 化学工程与工艺 587 13813 587.33 588 530
2021 福建 物理类 本科普通批 海洋工程与技术 587 13813 587 587 530
2021 福建 物理类 本科普通批 风景园林 587 13813 587 587 530
2021 福建 物理类 本科普通批 信息安全 588 13474 589.38 591 530
2021 福建 物理类 本科普通批 行政管理 588 13474 589.6 590 530
2021 福建 物理类 本科普通批 密码科学与技术 588 13474 588.67 589 530
2021 福建 物理类 本科普通批 农林经济管理 588 13474 588 588 530
2021 福建 物理类 本科普通批 自动化 589 13154 589.6 591 530
2021 福建 物理类 本科普通批 电子信息类 589 13154 590.2 591 530
2021 福建 物理类 本科普通批 建筑学 589 13154 589.5 590 530
2021 福建 物理类 本科普通批 数学与应用数学 589 13154 589 589 530
2021 福建 物理类 本科普通批 人工智能 590 12832 593.75 599 530
2021 福建 物理类 本科普通批 应用物理学 590 12832 590 590 530
2021 福建 物理类 本科普通批 计算机科学与技术 591 12498 592.9 595 530
2021 福建 物理类 本科普通批 工商管理 591 12498 591.67 592 530
2021 福建 物理类 本科普通批 物流管理 591 12498 591 591 530
2021 福建 物理类 本科普通批 国际经济与贸易 592 12178 592.67 594 530
2021 福建 物理类 本科普通批 会计学 594 11515 596.5 599 530
2021 福建 物理类 本科普通批 金融学 594 11515 594 594 530
2021 福建 物理类 本科普通批 法学 599 9981 599.5 600 530

“张承辉博客” 2022年海南大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/279555

(0)
上一篇 2022年8月7日 下午3:05
下一篇 2022年8月7日 下午3:06

相关阅读

发表回复

登录后才能评论