哈尔滨医科大学2022年在重庆市物理类录取分数线为522分,历史类录取分数线为518分;在湖南省物理类录取分数线为520分,历史类录取分数线为524分。
2022年哈尔滨医科大学各省录取分数线
重庆
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 629 | 629 | ||
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 物理类 | 411 | 3 | 3 | 616 | 615 | ||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 613 | 613 | ||
本科批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 588 | 588 | ||
本科批 | 基础医学 | 七年医 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 571 | 571 | ||
本科批 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 411 | 10 | 10 | 613 | 582 | ||
本科批 | 麻醉学 | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 580 | 580 | ||
本科批 | 医学影像学 | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 578 | 578 | ||
本科批 | 儿科学 | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 580 | 580 | ||
本科批 | 口腔医学 | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 606 | 606 | ||
本科批 | 预防医学 | 五年 | 物理类 | 411 | 2 | 2 | 562 | 561 | ||
本科批 | 药学 | 四年 | 物理类 | 411 | 2 | 2 | 552 | 549 | ||
本科批 | 临床药学 | 五年 | 物理类 | 411 | 3 | 3 | 546 | 541 | ||
本科批 | 智能医学工程 | 四年 | 物理类 | 411 | 4 | 4 | 532 | 522 | ||
本科批 | 生物信息学 | 五年 | 物理类 | 411 | 1 | 1 | 525 | 525 | ||
本科批 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 411 | 2 | 2 | 541 | 528 | ||
本科批 | 护理学 | 四年 | 物理类 | 411 | 2 | 2 | 529 | 529 | ||
本科批 | 护理学 | 四年 | 历史类 | 415 | 2 | 2 | 522 | 518 |
福建
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 物理类 | 428 | 2 | 2 | 610 | 603 | ||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 598 | 598 | ||
本科批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 569 | 569 | ||
本科批 | 基础医学 | 七年医 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 565 | 565 | ||
本科批 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 428 | 6 | 6 | 596 | 591 | ||
本科批 | 麻醉学 | 五年 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 590 | 590 | ||
本科批 | 医学影像学 | 五年 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 584 | 584 | ||
本科批 | 儿科学 | 五年 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 584 | 584 | ||
本科批 | 口腔医学 | 五年 | 物理类 | 428 | 1 | 1 | 607 | 607 | ||
本科批 | 预防医学 | 五年 | 物理类 | 428 | 2 | 2 | 574 | 570 | ||
本科批 | 药学 | 四年 | 物理类 | 428 | 2 | 2 | 564 | 563 | ||
本科批 | 临床药学 | 五年 | 物理类 | 428 | 3 | 3 | 563 | 560 | ||
本科批 | 生物信息学 | 五年 | 物理类 | 428 | 2 | 2 | 562 | 560 | ||
本科批 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 428 | 2 | 2 | 559 | 559 |
湖南
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 物理类 | 414 | 3 | 3 | 603 | 593 | ||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 物理类 | 414 | 1 | 1 | 593 | 593 | ||
本科批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 物理类 | 414 | 1 | 1 | 553 | 553 | ||
本科批 | 基础医学 | 七年医 | 物理类 | 414 | 2 | 2 | 550 | 550 | ||
本科批 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 414 | 10 | 10 | 592 | 582 | ||
本科批 | 麻醉学 | 五年 | 物理类 | 414 | 1 | 1 | 584 | 584 | ||
本科批 | 医学影像学 | 五年 | 物理类 | 414 | 1 | 1 | 580 | 580 | ||
本科批 | 儿科学 | 五年 | 物理类 | 414 | 1 | 1 | 543 | 543 | ||
本科批 | 口腔医学 | 五年 | 物理类 | 414 | 1 | 1 | 596 | 596 | ||
本科批 | 预防医学 | 五年 | 物理类 | 414 | 7 | 7 | 544 | 525 | ||
本科批 | 药学 | 四年 | 物理类 | 414 | 3 | 3 | 549 | 533 | ||
本科批 | 临床药学 | 五年 | 物理类 | 414 | 4 | 4 | 554 | 532 | ||
本科批 | 生物信息学 | 五年 | 物理类 | 414 | 2 | 2 | 529 | 522 | ||
本科批 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 414 | 2 | 2 | 529 | 520 | ||
本科批 | 护理学 | 四年 | 物理类 | 414 | 2 | 2 | 532 | 526 | ||
本科批 | 护理学 | 四年 | 历史类 | 451 | 2 | 2 | 537 | 524 |
湖北
类型 | 专业 | 学制 | 科类 | 控制线 | 录取人数 | 计划人数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 五年 | 物理类 | 409 | 3 | 3 | 604 | 596 | ||
本科批 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 五年 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 594 | 594 | ||
本科批 | 基础医学(伍连德班) | 七年医 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 555 | 555 | ||
本科批 | 基础医学 | 七年医 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 554 | 554 | ||
本科批 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 409 | 10 | 10 | 593 | 580 | ||
本科批 | 麻醉学 | 五年 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 580 | 580 | ||
本科批 | 医学影像学 | 五年 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 581 | 581 | ||
本科批 | 儿科学 | 五年 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 579 | 579 | ||
本科批 | 口腔医学 | 五年 | 物理类 | 409 | 1 | 1 | 595 | 595 | ||
本科批 | 预防医学 | 五年 | 物理类 | 409 | 5 | 5 | 553 | 542 | ||
本科批 | 药学 | 四年 | 物理类 | 409 | 4 | 4 | 550 | 541 | ||
本科批 | 临床药学 | 五年 | 物理类 | 409 | 5 | 5 | 571 | 541 | 543 | 543 |
本科批 | 生物信息学 | 五年 | 物理类 | 409 | 3 | 3 | 545 | 526 | ||
本科批 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 409 | 2 | 2 | 531 | 526 | ||
本科批 | 护理学 | 四年 | 物理类 | 409 | 2 | 2 | 531 | 524 | ||
本科批 | 护理学 | 四年 | 历史类 | 435 | 2 | 2 | 574 | 538 |
2021年哈尔滨医科大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 578 | 11319 |
天津 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 542 | 24386 |
河北 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 544 | 15187 |
河北 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 515 | 73018 |
山西 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 552 | 5038 |
山西 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 540 | 19674 |
内蒙古 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 422 | 29215 |
辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 548 | 10204 |
辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 498 | 44663 |
吉林 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 483 | 17961 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 472 | 8007 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 440 | 31166 |
上海 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 457 | 25247 |
江苏 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 513 | 33312 |
江苏 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 501 | 85523 |
浙江 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 525 | 127801 |
安徽 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 579 | 12902 |
安徽 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 571 | 27521 |
福建 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 530 | 11071 |
福建 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 545 | 31104 |
江西 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 576 | 8280 |
江西 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 576 | 16717 |
山东 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 501 | 148518 |
河南 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 569 | 52925 |
湖北 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 560 | 13042 |
湖北 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 523 | 55382 |
湖南 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 504 | 31200 |
湖南 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 514 | 68841 |
广东 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 541 | 23465 |
广东 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 539 | 82994 |
广西 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 535 | 9134 |
广西 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 523 | 26452 |
海南 | 哈尔滨医科大学 | 综合 | 580 | 13073 |
重庆 | 哈尔滨医科大学 | 历史 | 542 | 12827 |
重庆 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 538 | 41871 |
四川 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 529 | 24833 |
四川 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 503 | 101496 |
贵州 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 557 | 9885 |
贵州 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 481 | 35016 |
云南 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 568 | 11042 |
云南 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 553 | 22512 |
陕西 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 501 | 13619 |
陕西 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 450 | 55829 |
甘肃 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 519 | 5228 |
甘肃 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 526 | 9123 |
新疆 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 546 | 2970 |
山西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 534 | 7780 |
山西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 485 | 45458 |
吉林 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 461 | 8959 |
吉林 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 417 | 33104 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 422 | 14315 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 369 | 53754 |
安徽 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 488 | 89923 |
江西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 550 | 17351 |
江西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 503 | 61757 |
河南 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 550 | 27622 |
河南 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 513 | 123956 |
广西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 490 | 20306 |
广西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 438 | 71821 |
贵州 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 527 | 19021 |
贵州 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 420 | 76425 |
云南 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 542 | 20161 |
云南 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 508 | 45003 |
甘肃 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 497 | 9026 |
甘肃 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 437 | 36172 |
青海 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 415 | 6949 |
宁夏 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 399 | 15348 |
新疆 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 444 | 5107 |
新疆 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 396 | 19268 |
“张承辉博客” 2022年哈尔滨医科大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/279974