2022西安石油大学在山西本科一批B段理科录取分数线512分、文科录取分数线530分;西安石油大学在河北本科批物理类录取分数线535分;西安石油大学在河南本科一批理科录取分数线531分、文科录取分数线551等。
西安石油大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/53694 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 551/11260 | 443 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 512/28440 | 498 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 530/4696 | 517 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 551/11198 | 527 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/59031 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/18052 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 469/48198 | 449 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 490/12943 | 484 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/46887 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/9065 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 487/40069 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 542/8636 | 532 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 471/38530 | 451 | ||
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/44612 | 411 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/47937 | 515 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/12183 | 538 |
西安石油大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西安石油大学 | 综合 | 489 | 25963 |
天津 | 西安石油大学 | 综合 | 542 | 24386 |
河北 | 西安石油大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 西安石油大学 | 物理 | 542 | 49854 |
山西 | 西安石油大学 | 文科 | 551 | 5169 |
山西 | 西安石油大学 | 理科 | 522 | 26798 |
内蒙古 | 西安石油大学 | 文科 | 486 | 7684 |
内蒙古 | 西安石油大学 | 理科 | 411 | 31754 |
辽宁 | 西安石油大学 | 历史 | 556 | 8650 |
辽宁 | 西安石油大学 | 物理 | 539 | 28963 |
吉林 | 西安石油大学 | 文科 | 519 | 3581 |
吉林 | 西安石油大学 | 理科 | 460 | 22834 |
黑龙江 | 西安石油大学 | 文科 | 495 | 5684 |
黑龙江 | 西安石油大学 | 理科 | 463 | 24934 |
上海 | 西安石油大学 | 综合 | 420 | 32444 |
江苏 | 西安石油大学 | 历史 | 530 | 24093 |
江苏 | 西安石油大学 | 物理 | 497 | 89544 |
浙江 | 西安石油大学 | 综合 | 568 | 77899 |
安徽 | 西安石油大学 | 文科 | 583 | 11320 |
安徽 | 西安石油大学 | 理科 | 549 | 40975 |
福建 | 西安石油大学 | 物理 | 544 | 31563 |
江西 | 西安石油大学 | 文科 | 573 | 9096 |
江西 | 西安石油大学 | 理科 | 547 | 30777 |
山东 | 西安石油大学 | 综合 | 533 | 85556 |
河南 | 西安石油大学 | 文科 | 585 | 11165 |
河南 | 西安石油大学 | 理科 | 570 | 51895 |
湖北 | 西安石油大学 | 历史 | 571 | 9861 |
湖北 | 西安石油大学 | 物理 | 539 | 46832 |
湖南 | 西安石油大学 | 历史 | 553 | 9880 |
湖南 | 西安石油大学 | 物理 | 540 | 46824 |
广东 | 西安石油大学 | 历史 | 539 | 24552 |
广东 | 西安石油大学 | 物理 | 543 | 77542 |
广西 | 西安石油大学 | 文科 | 530 | 10149 |
广西 | 西安石油大学 | 理科 | 480 | 47914 |
海南 | 西安石油大学 | 综合 | 587 | 11866 |
重庆 | 西安石油大学 | 历史 | 541 | 13099 |
重庆 | 西安石油大学 | 物理 | 536 | 42772 |
四川 | 西安石油大学 | 文科 | 557 | 11401 |
四川 | 西安石油大学 | 理科 | 561 | 46500 |
贵州 | 西安石油大学 | 文科 | 557 | 9730 |
贵州 | 西安石油大学 | 理科 | 481 | 34649 |
云南 | 西安石油大学 | 文科 | 568 | 11042 |
云南 | 西安石油大学 | 理科 | 528 | 34051 |
陕西 | 西安石油大学 | 文科 | 504 | 12892 |
陕西 | 西安石油大学 | 理科 | 452 | 54552 |
甘肃 | 西安石油大学 | 文科 | 525 | 4432 |
甘肃 | 西安石油大学 | 理科 | 483 | 18899 |
青海 | 西安石油大学 | 文科 | 460 | 2006 |
青海 | 西安石油大学 | 理科 | 387 | 9740 |
宁夏 | 西安石油大学 | 文科 | 526 | 2189 |
宁夏 | 西安石油大学 | 理科 | 434 | 9886 |
新疆 | 西安石油大学 | 文科 | 502 | 2325 |
新疆 | 西安石油大学 | 理科 | 449 | 11874 |
“张承辉博客” 2022年西安石油大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281232