2022西安科技大学在河南本科一批理科录取分数线545分、文科录取分数线551分;西安科技大学在河北本科批物理类录取分数线517分;西安科技大学在湖南本科批物理类录取分数线544分、历史类录取分数线548等。
西安科技大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/71732 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 521/24195 | 498 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/65632 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 551/11198 | 527 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/35782 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/8128 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 476/44386 | 449 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 496/11342 | 484 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/30833 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557/6590 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 475/46667 | 475 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 483/32261 | 451 | ||
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/44102 | 411 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/55212 | 515 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/12183 | 538 |
西安科技大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西安科技大学 | 综合 | 507 | 23094 |
天津 | 西安科技大学 | 综合 | 554 | 21824 |
河北 | 西安科技大学 | 物理 | 489 | 97728 |
山西 | 西安科技大学 | 理科 | 529 | 23948 |
内蒙古 | 西安科技大学 | 理科 | 468 | 19394 |
辽宁 | 西安科技大学 | 物理 | 540 | 28592 |
吉林 | 西安科技大学 | 理科 | 456 | 23733 |
黑龙江 | 西安科技大学 | 理科 | 459 | 25977 |
上海 | 西安科技大学 | 综合 | 432 | 30254 |
江苏 | 西安科技大学 | 物理 | 509 | 77188 |
浙江 | 西安科技大学 | 综合 | 555 | 93040 |
安徽 | 西安科技大学 | 文科 | 587 | 9728 |
安徽 | 西安科技大学 | 理科 | 547 | 42038 |
江西 | 西安科技大学 | 理科 | 556 | 25591 |
山东 | 西安科技大学 | 综合 | 529 | 91831 |
河南 | 西安科技大学 | 文科 | 589 | 9839 |
河南 | 西安科技大学 | 理科 | 563 | 59195 |
湖北 | 西安科技大学 | 历史 | 584 | 6781 |
湖北 | 西安科技大学 | 物理 | 574 | 28228 |
湖南 | 西安科技大学 | 历史 | 565 | 6763 |
湖南 | 西安科技大学 | 物理 | 562 | 31128 |
广东 | 西安科技大学 | 物理 | 546 | 74037 |
广西 | 西安科技大学 | 理科 | 520 | 27752 |
海南 | 西安科技大学 | 综合 | 576 | 13776 |
重庆 | 西安科技大学 | 物理 | 532 | 44671 |
四川 | 西安科技大学 | 文科 | 556 | 11784 |
四川 | 西安科技大学 | 理科 | 543 | 61894 |
贵州 | 西安科技大学 | 理科 | 487 | 32093 |
云南 | 西安科技大学 | 理科 | 552 | 22935 |
陕西 | 西安科技大学 | 文科 | 513 | 10846 |
陕西 | 西安科技大学 | 理科 | 443 | 60249 |
甘肃 | 西安科技大学 | 文科 | 531 | 3743 |
甘肃 | 西安科技大学 | 理科 | 498 | 14994 |
青海 | 西安科技大学 | 理科 | 405 | 7928 |
宁夏 | 西安科技大学 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 西安科技大学 | 理科 | 454 | 7247 |
新疆 | 西安科技大学 | 文科 | 508 | 2105 |
新疆 | 西安科技大学 | 理科 | 466 | 9837 |
“张承辉博客” 2022年西安科技大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281234