2022年长春科技学院在河北物理类的录取分数线为430分,历史类录取分数线是444分。长春科技学院在北京综合类录取分数线为438分。长春科技学院在辽宁物理类本科批普通类的录取分数线为362分,历史类本科批普通类录取分数线是431分。
2022长春科技学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/35798 | 425 | -1 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/67813 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 399/91853 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 332/117207 | 150 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 433/76174 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 431/26909 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 208/49845 | 150 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 444/24473 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 343/71091 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 384/21537 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/158510 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/164096 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 455/208579 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 501/165710 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 435/164275 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/51719 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/88137 | 428 | 2358(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 431/92676 | 428 | 2358(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 459/247138 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 275/562777 | 150 | 综合 |
2021长春科技学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春科技学院 | 综合 | 406 | 36218 |
河北 | 长春科技学院 | 历史 | 223 | 197627 |
河北 | 长春科技学院 | 物理 | 212 | 215430 |
山西 | 长春科技学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 长春科技学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 文科 | 186 | 33789 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 理科 | 200 | 70762 |
辽宁 | 长春科技学院 | 历史 | 150 | 63903 |
辽宁 | 长春科技学院 | 物理 | 150 | 102737 |
吉林 | 长春科技学院 | 文科 | 374 | 19213 |
吉林 | 长春科技学院 | 理科 | 316 | 56150 |
黑龙江 | 长春科技学院 | 文科 | 295 | 39060 |
黑龙江 | 长春科技学院 | 理科 | 160 | 102383 |
江苏 | 长春科技学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 长春科技学院 | 物理 | 417 | 150598 |
浙江 | 长春科技学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 长春科技学院 | 文科 | 519 | 51517 |
安徽 | 长春科技学院 | 理科 | 416 | 156143 |
江西 | 长春科技学院 | 文科 | 496 | 47533 |
江西 | 长春科技学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 长春科技学院 | 综合 | 216 | 539367 |
河南 | 长春科技学院 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 长春科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖北 | 长春科技学院 | 历史 | 466 | 53810 |
湖北 | 长春科技学院 | 物理 | 408 | 109505 |
湖南 | 长春科技学院 | 物理 | 461 | 117545 |
广东 | 长春科技学院 | 物理 | 450 | 201253 |
广西 | 长春科技学院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 长春科技学院 | 综合 | 469 | 37100 |
重庆 | 长春科技学院 | 历史 | 495 | 26666 |
重庆 | 长春科技学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 长春科技学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 长春科技学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 长春科技学院 | 文科 | 480 | 42488 |
贵州 | 长春科技学院 | 理科 | 367 | 127871 |
云南 | 长春科技学院 | 理科 | 408 | 110674 |
陕西 | 长春科技学院 | 文科 | 405 | 45887 |
陕西 | 长春科技学院 | 理科 | 342 | 123387 |
甘肃 | 长春科技学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 长春科技学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 长春科技学院 | 文科 | 380 | 6220 |
青海 | 长春科技学院 | 理科 | 314 | 19270 |
宁夏 | 长春科技学院 | 文科 | 445 | 8622 |
宁夏 | 长春科技学院 | 理科 | 346 | 0 |
新疆 | 长春科技学院 | 理科 | 304 | 34803 |
“张承辉博客” 2022年长春科技学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281239