2022年复旦大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为661分,复旦大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为645分。复旦大学在山西理科本科一批A段普通类的录取分数线为643分,在山西文科本科一批A段普通类的录取分数线为609分。复旦大学在北京综合类的本科批普通类物理必选的录取分数线为681分。
2022复旦大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 684/522 | 425 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 681/636 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 677/807 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 691/- | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 661/281 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 638/1604 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 645/93 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/550 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 643/340 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/69 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 669/302 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 646/68 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 642/101 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/44 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/324 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 669/114 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 653/563 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 651/662 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/- | 471 | -3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/140 | 471 | -4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 620/193 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 616/277 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/307 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 自然科学试验班、技术科学试验班 | 667/434 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 社会科学试验班、人文科学试验班 | 626/74 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 666/281 | 428 | 2471(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 663/363 | 428 | 2471(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 641/88 | 468 | 2471(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 655/780 | 437 | 综合 |
2021复旦大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 复旦大学 | 综合 | 671 | 763 |
天津 | 复旦大学 | 综合 | 690 | 1299 |
河北 | 复旦大学 | 历史 | 653 | 76 |
河北 | 复旦大学 | 物理 | 671 | 307 |
山西 | 复旦大学 | 文科 | 641 | 61 |
山西 | 复旦大学 | 理科 | 650 | 492 |
内蒙古 | 复旦大学 | 文科 | 640 | 100 |
内蒙古 | 复旦大学 | 理科 | 664 | 100 |
辽宁 | 复旦大学 | 历史 | 663 | 53 |
辽宁 | 复旦大学 | 物理 | 685 | 235 |
吉林 | 复旦大学 | 文科 | 628 | 102 |
吉林 | 复旦大学 | 理科 | 656 | 221 |
黑龙江 | 复旦大学 | 文科 | 644 | 51 |
黑龙江 | 复旦大学 | 理科 | 674 | 90 |
上海 | 复旦大学 | 综合 | 580 | 1529 |
江苏 | 复旦大学 | 历史 | 631 | 115 |
江苏 | 复旦大学 | 物理 | 641 | 703 |
浙江 | 复旦大学 | 综合 | 688 | |
安徽 | 复旦大学 | 文科 | 663 | 72 |
安徽 | 复旦大学 | 理科 | 675 | 471 |
江西 | 复旦大学 | 文科 | 651 | 98 |
江西 | 复旦大学 | 理科 | 670 | 227 |
山东 | 复旦大学 | 综合 | 661 | 771 |
河南 | 复旦大学 | 文科 | 663 | 108 |
河南 | 复旦大学 | 理科 | 681 | 604 |
湖北 | 复旦大学 | 历史 | 658 | 82 |
湖北 | 复旦大学 | 物理 | 669 | 770 |
湖南 | 复旦大学 | 历史 | 638 | 131 |
湖南 | 复旦大学 | 物理 | 655 | 900 |
广东 | 复旦大学 | 历史 | 647 | 125 |
广东 | 复旦大学 | 物理 | 674 | 501 |
广西 | 复旦大学 | 文科 | 654 | 55 |
广西 | 复旦大学 | 理科 | 662 | 220 |
海南 | 复旦大学 | 综合 | 805 | 72 |
重庆 | 复旦大学 | 历史 | 665 | 61 |
重庆 | 复旦大学 | 物理 | 686 | 337 |
四川 | 复旦大学 | 文科 | 635 | 94 |
四川 | 复旦大学 | 理科 | 683 | 391 |
贵州 | 复旦大学 | 文科 | 672 | 65 |
贵州 | 复旦大学 | 理科 | 637 | 490 |
云南 | 复旦大学 | 文科 | 669 | 82 |
云南 | 复旦大学 | 理科 | 658 | 639 |
陕西 | 复旦大学 | 文科 | 659 | 53 |
陕西 | 复旦大学 | 理科 | 680 | 182 |
甘肃 | 复旦大学 | 文科 | 637 | 37 |
甘肃 | 复旦大学 | 理科 | 660 | 73 |
青海 | 复旦大学 | 文科 | 616 | 21 |
青海 | 复旦大学 | 理科 | 621 | 38 |
宁夏 | 复旦大学 | 文科 | 649 | 246 |
宁夏 | 复旦大学 | 理科 | 610 | 150 |
新疆 | 复旦大学 | 文科 | 619 | 52 |
新疆 | 复旦大学 | 理科 | 646 | 161 |
“张承辉博客” 2022年复旦大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281277