2022年东华大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为589分,东华大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为598分。东华大学在山西理科本科一批A段普通类的录取分数线为557分。东华大学在北京综合类的本科批普通类选科要求不限的录取分数线为599分。
2022东华大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/8799 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 643/6024 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 639/6734 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 637/7060 | 463 | -4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 575/22143 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/2324 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/11542 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/17169 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/1864 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/8038 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 531/9434 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/16679 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/21371 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 573/4716 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 636/16141 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/11567 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/13697 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/50433 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/1666 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/8965 | 428 | 2461(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/10561 | 428 | 2461(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/17429 | 428 | 2462(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/1924 | 468 | 2461(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021东华大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 东华大学 | 综合 | 592 | 9188 |
天津 | 东华大学 | 综合 | 637 | 6259 |
河北 | 东华大学 | 历史 | 603 | 2212 |
河北 | 东华大学 | 物理 | 603 | 12248 |
山西 | 东华大学 | 理科 | 548 | 16829 |
内蒙古 | 东华大学 | 理科 | 547 | 6664 |
辽宁 | 东华大学 | 历史 | 611 | 1570 |
辽宁 | 东华大学 | 物理 | 582 | 15164 |
吉林 | 东华大学 | 理科 | 540 | 8277 |
黑龙江 | 东华大学 | 理科 | 545 | 8576 |
上海 | 东华大学 | 综合 | 530 | 9287 |
江苏 | 东华大学 | 历史 | 586 | 3762 |
江苏 | 东华大学 | 物理 | 583 | 15484 |
浙江 | 东华大学 | 综合 | 634 | 15137 |
安徽 | 东华大学 | 文科 | 627 | 1709 |
安徽 | 东华大学 | 理科 | 586 | 19628 |
江西 | 东华大学 | 理科 | 599 | 8801 |
山东 | 东华大学 | 综合 | 595 | 19532 |
河南 | 东华大学 | 理科 | 616 | 16166 |
湖北 | 东华大学 | 历史 | 606 | 3039 |
湖北 | 东华大学 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 东华大学 | 历史 | 593 | 2304 |
湖南 | 东华大学 | 物理 | 581 | 20291 |
广东 | 东华大学 | 历史 | 596 | 3894 |
广东 | 东华大学 | 物理 | 602 | 21959 |
广西 | 东华大学 | 理科 | 578 | 8226 |
海南 | 东华大学 | 综合 | 672 | 2650 |
重庆 | 东华大学 | 历史 | 603 | 2188 |
重庆 | 东华大学 | 物理 | 612 | 10966 |
四川 | 东华大学 | 理科 | 548 | 57479 |
贵州 | 东华大学 | 理科 | 553 | 9515 |
云南 | 东华大学 | 理科 | 591 | 9564 |
陕西 | 东华大学 | 理科 | 555 | 12705 |
甘肃 | 东华大学 | 理科 | 522 | 9838 |
青海 | 东华大学 | 理科 | 475 | 2890 |
宁夏 | 东华大学 | 理科 | 421 | 11807 |
新疆 | 东华大学 | 理科 | 530 | 3952 |
“张承辉博客” 2022年东华大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281281