2022年上海海洋大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为562分,上海海洋大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为579分。上海海洋大学在山西理科本科一批A段普通类的录取分数线为520分。上海海洋大学在辽宁物理类的本科批普通类的录取分数线为584分。
2022上海海洋大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 551/16439 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/17365 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 534/19491 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 614/11239 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 562/30764 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 579/4903 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 520/24672 | 498 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | 362 | 物理类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 507/14431 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 571/34807 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/55049 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/8608 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/48293 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 591/58491 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/29185 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/30926 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/5790 | 523 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 567/39642 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 556/51879 | 437 | 综合 |
2021上海海洋大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海海洋大学 | 综合 | 525 | 20111 |
天津 | 上海海洋大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 上海海洋大学 | 历史 | 586 | 4382 |
河北 | 上海海洋大学 | 物理 | 564 | 33361 |
山西 | 上海海洋大学 | 理科 | 529 | 23948 |
内蒙古 | 上海海洋大学 | 文科 | 548 | 2519 |
内蒙古 | 上海海洋大学 | 理科 | 475 | 18045 |
辽宁 | 上海海洋大学 | 物理 | 584 | 14627 |
吉林 | 上海海洋大学 | 理科 | 511 | 12652 |
黑龙江 | 上海海洋大学 | 理科 | 506 | 15274 |
上海 | 上海海洋大学 | 综合 | 469 | 22597 |
江苏 | 上海海洋大学 | 历史 | 566 | 8811 |
江苏 | 上海海洋大学 | 物理 | 527 | 58849 |
浙江 | 上海海洋大学 | 综合 | 585 | 58512 |
安徽 | 上海海洋大学 | 文科 | 602 | 5788 |
安徽 | 上海海洋大学 | 理科 | 563 | 32023 |
福建 | 上海海洋大学 | 历史 | 573 | 3670 |
福建 | 上海海洋大学 | 物理 | 551 | 28289 |
江西 | 上海海洋大学 | 文科 | 593 | 4541 |
江西 | 上海海洋大学 | 理科 | 561 | 23467 |
山东 | 上海海洋大学 | 综合 | 556 | 53221 |
河南 | 上海海洋大学 | 文科 | 588 | 10158 |
河南 | 上海海洋大学 | 理科 | 570 | 51895 |
湖北 | 上海海洋大学 | 历史 | 570 | 10137 |
湖北 | 上海海洋大学 | 物理 | 566 | 32363 |
湖南 | 上海海洋大学 | 历史 | 562 | 7437 |
湖南 | 上海海洋大学 | 物理 | 565 | 29281 |
广东 | 上海海洋大学 | 历史 | 551 | 18422 |
广东 | 上海海洋大学 | 物理 | 553 | 66767 |
广西 | 上海海洋大学 | 文科 | 566 | 4239 |
广西 | 上海海洋大学 | 理科 | 523 | 26452 |
海南 | 上海海洋大学 | 综合 | 620 | 7145 |
重庆 | 上海海洋大学 | 历史 | 573 | 6051 |
重庆 | 上海海洋大学 | 物理 | 573 | 25553 |
四川 | 上海海洋大学 | 文科 | 571 | 7120 |
四川 | 上海海洋大学 | 理科 | 523 | 80942 |
贵州 | 上海海洋大学 | 文科 | 570 | 7243 |
贵州 | 上海海洋大学 | 理科 | 456 | 49262 |
云南 | 上海海洋大学 | 文科 | 569 | 10766 |
云南 | 上海海洋大学 | 理科 | 550 | 23860 |
陕西 | 上海海洋大学 | 文科 | 532 | 7173 |
陕西 | 上海海洋大学 | 理科 | 479 | 39432 |
甘肃 | 上海海洋大学 | 文科 | 517 | 5504 |
甘肃 | 上海海洋大学 | 理科 | 478 | 20418 |
青海 | 上海海洋大学 | 理科 | 419 | 6603 |
宁夏 | 上海海洋大学 | 理科 | 449 | 7847 |
新疆 | 上海海洋大学 | 文科 | 523 | 1572 |
新疆 | 上海海洋大学 | 理科 | 466 | 9837 |
“张承辉博客” 2022年上海海洋大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281284