2022徐州工程学院在福建物理类录取分数线为511分,历史类录取分数线为514分;徐州工程学院在江西理工类录取分数线为499分,文史类录取分数线为521分;徐州工程学院在河南理工类录取分数线为486分,文史类录取分数线为517分。
2022年徐州工程学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/62588 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/18546 | 472 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/145574 | 405 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 486/159996 | 405 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/45925 | 428 | 3345(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/14716 | 468 | 3345(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490/173896 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 475/208825 | 437 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/111617 | 497 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 429 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/23768 | 471 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/39772 | 471 | ||
河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 448/- | 220 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 559/18176 | 471 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/18629 | 471 | -3 | 物/化/生(3选1) |
2021年徐州工程学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 徐州工程学院 | 综合 | 509 | 31585 |
河北 | 徐州工程学院 | 历史 | 523 | 24341 |
河北 | 徐州工程学院 | 物理 | 505 | 82447 |
山西 | 徐州工程学院 | 文科 | 517 | 11094 |
山西 | 徐州工程学院 | 理科 | 486 | 44946 |
辽宁 | 徐州工程学院 | 历史 | 509 | 18765 |
辽宁 | 徐州工程学院 | 物理 | 476 | 53402 |
吉林 | 徐州工程学院 | 文科 | 442 | 11144 |
吉林 | 徐州工程学院 | 理科 | 404 | 36373 |
黑龙江 | 徐州工程学院 | 文科 | 409 | 16243 |
黑龙江 | 徐州工程学院 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 徐州工程学院 | 综合 | 423 | 31931 |
江苏 | 徐州工程学院 | 历史 | 504 | 38612 |
江苏 | 徐州工程学院 | 物理 | 440 | 139137 |
浙江 | 徐州工程学院 | 综合 | 541 | 109440 |
安徽 | 徐州工程学院 | 文科 | 557 | 24068 |
安徽 | 徐州工程学院 | 理科 | 485 | 92715 |
福建 | 徐州工程学院 | 历史 | 516 | 14450 |
福建 | 徐州工程学院 | 物理 | 516 | 45186 |
江西 | 徐州工程学院 | 文科 | 497 | 46965 |
江西 | 徐州工程学院 | 理科 | 504 | 60962 |
山东 | 徐州工程学院 | 综合 | 477 | 201946 |
河南 | 徐州工程学院 | 文科 | 531 | 40157 |
河南 | 徐州工程学院 | 理科 | 469 | 190631 |
湖南 | 徐州工程学院 | 历史 | 519 | 23534 |
湖南 | 徐州工程学院 | 物理 | 513 | 69761 |
广东 | 徐州工程学院 | 历史 | 513 | 40971 |
广东 | 徐州工程学院 | 物理 | 500 | 134531 |
广西 | 徐州工程学院 | 文科 | 496 | 18542 |
广西 | 徐州工程学院 | 理科 | 428 | 77986 |
海南 | 徐州工程学院 | 综合 | 550 | 18968 |
重庆 | 徐州工程学院 | 历史 | 524 | 17761 |
重庆 | 徐州工程学院 | 物理 | 503 | 57912 |
四川 | 徐州工程学院 | 文科 | 525 | 27273 |
四川 | 徐州工程学院 | 理科 | 490 | 115377 |
贵州 | 徐州工程学院 | 文科 | 509 | 26659 |
贵州 | 徐州工程学院 | 理科 | 382 | 113287 |
云南 | 徐州工程学院 | 文科 | 537 | 22229 |
云南 | 徐州工程学院 | 理科 | 486 | 58464 |
甘肃 | 徐州工程学院 | 文科 | 473 | 14763 |
甘肃 | 徐州工程学院 | 理科 | 393 | 58319 |
宁夏 | 徐州工程学院 | 文科 | 485 | 5068 |
宁夏 | 徐州工程学院 | 理科 | 358 | 22307 |
“张承辉博客” 2022年徐州工程学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281486