2022年北京联合大学在宁夏理科类的录取分数线为417分,文科类的录取分数线为493分。北京联合大学在青海理科类的录取分数线为398分,文科类的录取分数线为460分。北京联合大学在陕西理科类的录取分数线为463分,文科类的录取分数线为486分。
2022北京联合大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/12777 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/2869 | 425 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 398/8264 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 460/1843 | 409 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/51921 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 486/14280 | 400 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 527/95823 | 437 | 综合 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 471/38473 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 443/55495 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 391/100157 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/6619 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 546/10524 | 471 | 文科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 498/28473 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 533/65628 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/43124 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/7229 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 468/50741 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 529/11499 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/54405 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/103576 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收费专业 | 486/159996 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/10473 | 527 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 531/21061 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/28093 | 509 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 509/52808 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 554/5992 | 529 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 537/11147 | 472 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/73156 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 431/37040 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 399/49075 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 461/8144 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 552/24424 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 443/71357 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/5003 | 404 | 历史 |
2021北京联合大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京联合大学 | 综合 | 441 | 32640 |
天津 | 北京联合大学 | 综合 | 551 | 22446 |
河北 | 北京联合大学 | 历史 | 556 | 11159 |
河北 | 北京联合大学 | 物理 | 487 | 99599 |
山西 | 北京联合大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 北京联合大学 | 理科 | 441 | 73320 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 理科 | 455 | 22116 |
辽宁 | 北京联合大学 | 历史 | 581 | 4618 |
辽宁 | 北京联合大学 | 物理 | 451 | 62997 |
吉林 | 北京联合大学 | 文科 | 519 | 3581 |
吉林 | 北京联合大学 | 理科 | 461 | 22579 |
黑龙江 | 北京联合大学 | 文科 | 460 | 9386 |
黑龙江 | 北京联合大学 | 理科 | 365 | 55052 |
上海 | 北京联合大学 | 综合 | 426 | 31364 |
江苏 | 北京联合大学 | 历史 | 538 | 20096 |
江苏 | 北京联合大学 | 物理 | 511 | 75086 |
浙江 | 北京联合大学 | 综合 | 581 | 63009 |
安徽 | 北京联合大学 | 文科 | 567 | 18358 |
安徽 | 北京联合大学 | 理科 | 468 | 108865 |
福建 | 北京联合大学 | 历史 | 546 | 7793 |
福建 | 北京联合大学 | 物理 | 547 | 30213 |
江西 | 北京联合大学 | 文科 | 571 | 9679 |
江西 | 北京联合大学 | 理科 | 517 | 50637 |
山东 | 北京联合大学 | 综合 | 534 | 83774 |
河南 | 北京联合大学 | 文科 | 559 | 22467 |
河南 | 北京联合大学 | 理科 | 487 | 162483 |
湖北 | 北京联合大学 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 北京联合大学 | 物理 | 545 | 43567 |
湖南 | 北京联合大学 | 历史 | 565 | 6763 |
湖南 | 北京联合大学 | 物理 | 568 | 27474 |
广东 | 北京联合大学 | 历史 | 548 | 19847 |
广东 | 北京联合大学 | 物理 | 548 | 72410 |
广西 | 北京联合大学 | 文科 | 525 | 11241 |
广西 | 北京联合大学 | 理科 | 478 | 49049 |
海南 | 北京联合大学 | 综合 | 582 | 12732 |
重庆 | 北京联合大学 | 历史 | 541 | 13099 |
重庆 | 北京联合大学 | 物理 | 537 | 42318 |
四川 | 北京联合大学 | 文科 | 543 | 17305 |
四川 | 北京联合大学 | 理科 | 531 | 73161 |
贵州 | 北京联合大学 | 文科 | 554 | 10577 |
贵州 | 北京联合大学 | 理科 | 452 | 51824 |
云南 | 北京联合大学 | 文科 | 569 | 10766 |
云南 | 北京联合大学 | 理科 | 514 | 41608 |
陕西 | 北京联合大学 | 文科 | 500 | 13854 |
陕西 | 北京联合大学 | 理科 | 449 | 56409 |
甘肃 | 北京联合大学 | 文科 | 516 | 5634 |
甘肃 | 北京联合大学 | 理科 | 439 | 35250 |
青海 | 北京联合大学 | 文科 | 465 | 1832 |
青海 | 北京联合大学 | 理科 | 394 | 9019 |
宁夏 | 北京联合大学 | 文科 | 506 | 3404 |
宁夏 | 北京联合大学 | 理科 | 397 | 15708 |
新疆 | 北京联合大学 | 文科 | 477 | 3316 |
新疆 | 北京联合大学 | 理科 | 414 | 16578 |
“张承辉博客” 2022年北京联合大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线 https://www.zhangchenghui.com/281568